2010”N12ŒŽ31“úXV
FX Strategic Co-op

‚g‚‰‚“‚”‚’‚ƒ‚‚Œ@‚q‚‚”‚…
2010”N06ŒŽ30“ú‚Ü‚Å

‚Q‚O‚P‚O”N”NŠÔƒŒƒ“ƒW
’ʉ݃yƒA ƒI[ƒvƒ“ ‚’l ˆÀ’l ƒNƒ[ƒY ‰A—z •Ï“®• ’†S’l •Ï“®—¦
ƒhƒ‹‰~ 93.09 94.99 80.21 81.14 £ 11.95 14.78 87.60 15.9%
ƒ†[ƒƒhƒ‹ 1.4313 1.4580 1.1876 1.3384 £ 0.0929 0.2704 1.3228 18.9%
ƒ|ƒ“ƒhƒhƒ‹ 1.6160 1.6459 1.4228 1.5613 £ 0.0547 0.2231 1.5344 13.8%
ƒhƒ‹ƒXƒCƒX 1.0356 1.1730 0.9301 0.9345 £ 0.1011 0.2429 1.0516 23.5%
ƒhƒ‹ƒJƒiƒ_ 1.0512 1.0854 0.9926 0.9979 £ 0.0533 0.0928 1.0390 8.8%
ƒI[ƒW[ƒhƒ‹ 0.8982 1.0256 0.8066 1.0233 0.1251 0.219 0.9161 24.4%
NZDƒhƒ‹ 0.7258 0.7976 0.6561 0.7802 0.0544 0.1415 0.7269 19.5%
ƒ†[ƒƒ|ƒ“ƒh 0.8559 0.9151 0.8067 0.8573 0.0014 0.1084 0.8609 12.7%
ƒ†[ƒ‰~ 133.21 134.37 105.44 108.48 £ 24.73 28.93 119.91 21.7%
ƒ|ƒ“ƒh‰~ 150.43 150.73 125.52 126.68 £ 23.75 25.21 138.13 16.8%
ƒI[ƒW[‰~ 83.62 88.10 71.90 83.02 £ 0.60 16.2 80.00 19.4%
NZD‰~ 67.53 69.37 58.43 63.32 £ 4.21 10.94 63.90 16.2%
ƒJƒiƒ_‰~ 88.55 94.49 78.43 81.32 £ 7.23 16.06 86.46 18.1%
ƒXƒCƒX‰~ 89.91 91.04 76.42 86.83 £ 3.08 14.62 83.73 16.3%
ƒ‰ƒ“ƒh‰~ 12.57 13.10 11.02 12.25 £ 0.32 2.08 12.06 16.5%
ƒhƒ‹EƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX 77.866 88.708 75.631 79.028 1.162 13.077 82.17 16.8%
NYƒ_ƒE 10430.69 11655.04 9596.00 11577.51 1146.82 2059.04 10625.52 19.7%
“úŒo•½‹Ï 10609.34 11408.17 8796.45 10228.92 £ 380.42 2611.72 10102.31 24.6%


2010”N 12ŒŽ31“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 81.52 81.54 80.95 81.14 0.59 £ 0.38
EUR/USD 1.3287 1.3425 1.3287 1.3384 0.0138 0.0097
GPB/USD 1.5427 1.5660 1.5425 1.5613 0.0235 0.0186
USD/CHF 0.9351 0.9398 0.9301 0.9345 0.0097 £ 0.0006
USD/CAD 1.0001 1.0008 0.9926 0.9979 0.0082 £ 0.0022
AUD/USD 1.0172 1.0256 1.0151 1.0233 0.0105 0.0061
NZD/USD 0.7706 0.7814 0.7703 0.7802 0.0111 0.0096
EUR/GBP 0.8614 0.8649 0.8550 0.8573 0.0099 £ 0.0041
EUR/JPY 108.28 108.92 108.28 108.48 0.64 0.20
GPB/JPY 125.76 127.01 125.70 126.68 1.31 0.92
AUD/JPY 82.93 83.19 82.67 83.02 0.52 0.09
NZD/JPY 62.82 63.45 62.79 63.32 0.66 0.50
CAD/JPY 81.54 81.79 81.29 81.32 0.50 £ 0.22
CHF/JPY 87.19 87.25 86.57 86.83 0.68 £ 0.36
ZAR/JPY 12.29 12.34 12.22 12.25 0.12 £ 0.04
2010”N 12ŒŽ30“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 81.62 81.86 81.28 81.52 0.58 £ 0.10
EUR/USD 1.3226 1.3315 1.3217 1.3287 0.0098 0.0061
GPB/USD 1.5501 1.5535 1.5367 1.5427 0.0168 £ 0.0074
USD/CHF 0.9457 0.9457 0.9350 0.9351 0.0107 £ 0.0106
USD/CAD 1.0009 1.0023 0.9991 1.0001 0.0032 £ 0.0008
AUD/USD 1.0179 1.0198 1.0118 1.0172 0.0080 £ 0.0007
NZD/USD 0.7685 0.7726 0.7662 0.7706 0.0064 0.0021
EUR/GBP 0.8533 0.8634 0.8519 0.8614 0.0115 0.0081
EUR/JPY 107.95 108.93 107.60 108.28 1.33 0.33
GPB/JPY 126.50 126.70 125.52 125.76 1.18 £ 0.74
AUD/JPY 83.05 83.11 82.65 82.93 0.46 £ 0.12
NZD/JPY 62.72 63.03 62.44 62.82 0.59 0.10
CAD/JPY 81.55 81.85 81.23 81.54 0.62 £ 0.01
CHF/JPY 86.32 87.30 86.18 87.19 1.12 0.87
ZAR/JPY 12.29 12.34 12.25 12.29 0.09 0.00
2010”N 12ŒŽ29“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 82.38 82.45 81.61 81.62 0.84 £ 0.76
EUR/USD 1.3115 1.3240 1.3083 1.3226 0.0157 0.0111
GPB/USD 1.5367 1.5518 1.5352 1.5501 0.0166 0.0134
USD/CHF 0.9522 0.9534 0.9455 0.9457 0.0079 £ 0.0065
USD/CAD 1.0011 1.0057 0.9976 1.0009 0.0081 £ 0.0002
AUD/USD 1.0100 1.0184 1.0089 1.0179 0.0095 0.0079
NZD/USD 0.7555 0.7689 0.7538 0.7685 0.0151 0.0130
EUR/GBP 0.8535 0.8555 0.8504 0.8533 0.0051 £ 0.0002
EUR/JPY 108.05 108.11 107.63 107.95 0.48 £ 0.10
GPB/JPY 126.60 126.81 126.14 126.50 0.67 £ 0.10
AUD/JPY 83.22 83.28 82.99 83.05 0.29 £ 0.17
NZD/JPY 62.21 62.74 62.14 62.72 0.60 0.51
CAD/JPY 82.30 82.42 81.53 81.55 0.89 £ 0.75
CHF/JPY 86.52 86.64 86.13 86.32 0.51 £ 0.20
ZAR/JPY 12.34 12.34 12.25 12.29 0.09 £ 0.05
2010”N 12ŒŽ28“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 82.82 82.82 81.81 82.38 1.01 £ 0.44
EUR/USD 1.3164 1.3275 1.3093 1.3115 0.0182 £ 0.0049
GPB/USD 1.5422 1.5514 1.5345 1.5367 0.0169 £ 0.0055
USD/CHF 0.9601 0.9605 0.9438 0.9522 0.0167 £ 0.0079
USD/CAD 1.0069 1.0072 0.9975 1.0011 0.0097 £ 0.0058
AUD/USD 1.0046 1.0153 1.0040 1.0100 0.0113 0.0054
NZD/USD 0.7503 0.7609 0.7490 0.7555 0.0119 0.0052
EUR/GBP 0.8537 0.8593 0.8525 0.8535 0.0068 £ 0.0002
EUR/JPY 109.05 109.52 107.62 108.05 1.90 £ 1.00
GPB/JPY 127.69 128.04 126.14 126.60 1.90 £ 1.09
AUD/JPY 83.18 83.36 82.99 83.22 0.37 0.04
NZD/JPY 62.12 62.68 61.90 62.21 0.78 0.09
CAD/JPY 82.24 82.50 81.82 82.30 0.68 0.06
CHF/JPY 86.25 87.14 86.16 86.52 0.98 0.27
ZAR/JPY 12.29 12.35 12.26 12.34 0.09 0.05
2010”N 12ŒŽ27“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 82.89 82.98 82.65 82.82 0.33 £ 0.07
EUR/USD 1.3122 1.3171 1.3072 1.3164 0.0099 0.0042
GPB/USD 1.5443 1.5456 1.5370 1.5422 0.0086 £ 0.0021
USD/CHF 0.9621 0.9647 0.9576 0.9601 0.0071 £ 0.0020
USD/CAD 1.0085 1.0111 1.0059 1.0069 0.0052 £ 0.0016
AUD/USD 1.0047 1.0057 0.9987 1.0046 0.0070 £ 0.0001
NZD/USD 0.7480 0.7511 0.7455 0.7503 0.0056 0.0023
EUR/GBP 0.8498 0.8559 0.8481 0.8537 0.0078 0.0039
EUR/JPY 108.75 109.06 108.42 109.05 0.64 0.30
GPB/JPY 128.01 128.07 127.42 127.69 0.65 £ 0.32
AUD/JPY 83.25 83.25 82.85 83.18 0.40 £ 0.07
NZD/JPY 61.99 62.18 61.84 62.12 0.34 0.13
CAD/JPY 82.19 82.33 82.04 82.24 0.29 0.05
CHF/JPY 86.16 86.37 85.87 86.25 0.50 0.09
ZAR/JPY 12.32 12.34 12.26 12.29 0.08 £ 0.03
2010”N 12ŒŽ24“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 82.92 83.18 82.86 82.89 0.32 £ 0.03
EUR/USD 1.3115 1.3148 1.3087 1.3122 0.0061 0.0007
GPB/USD 1.5428 1.5478 1.5418 1.5443 0.0060 0.0015
USD/CHF 0.9589 0.9635 0.9553 0.9621 0.0082 0.0032
USD/CAD 1.0093 1.0118 1.0052 1.0085 0.0066 £ 0.0008
AUD/USD 1.0042 1.0052 1.0021 1.0047 0.0031 0.0005
NZD/USD 0.7472 0.7498 0.7462 0.7480 0.0036 0.0008
EUR/GBP 0.8501 0.8516 0.8478 0.8498 0.0038 £ 0.0003
EUR/JPY 108.78 109.05 108.62 108.75 0.43 £ 0.03
GPB/JPY 127.91 128.43 127.83 128.01 0.60 0.10
AUD/JPY 83.27 83.41 83.18 83.29 0.23 0.02
NZD/JPY 61.96 62.25 61.93 61.99 0.32 0.03
CAD/JPY 82.16 82.51 81.99 82.19 0.52 0.03
CHF/JPY 86.49 86.90 86.05 86.16 0.85 £ 0.33
ZAR/JPY 12.28 12.32 12.24 12.32 0.08 0.04
2010”N 12ŒŽ23“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.57 83.58 82.85 82.92 0.73 £ 0.65
EUR/USD 1.3101 1.3152 1.3055 1.3115 0.0097 0.0014
GPB/USD 1.5385 1.5438 1.5374 1.5428 0.0064 0.0043
USD/CHF 0.9519 0.9666 0.9498 0.9589 0.0168 0.0070
USD/CAD 1.0132 1.0165 1.0070 1.0093 0.0095 £ 0.0039
AUD/USD 0.9988 1.0067 0.9986 1.0042 0.0081 0.0054
NZD/USD 0.7402 0.7502 0.7397 0.7472 0.0105 0.0070
EUR/GBP 0.8511 0.8526 0.8464 0.8501 0.0062 £ 0.0010
EUR/JPY 109.44 109.61 108.46 108.78 1.15 £ 0.66
GPB/JPY 128.57 128.77 127.47 127.91 1.30 £ 0.66
AUD/JPY 83.43 83.55 83.13 83.27 0.42 £ 0.16
NZD/JPY 61.84 62.21 61.74 61.96 0.47 0.12
CAD/JPY 82.44 82.54 81.71 82.16 0.83 £ 0.28
CHF/JPY 87.76 87.85 85.92 86.49 1.93 £ 1.27
ZAR/JPY 12.28 12.35 12.21 12.28 0.14 0.00
2010”N 12ŒŽ22“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.75 83.75 83.41 83.57 0.34 £ 0.18
EUR/USD 1.3100 1.3182 1.3078 1.3101 0.0104 0.0001
GPB/USD 1.5470 1.5493 1.5356 1.5385 0.0137 £ 0.0085
USD/CHF 0.9582 0.9588 0.9503 0.9519 0.0085 £ 0.0063
USD/CAD 1.0172 1.0179 1.0111 1.0132 0.0068 £ 0.0040
AUD/USD 0.9979 1.0011 0.9950 0.9988 0.0061 0.0009
NZD/USD 0.7441 0.7451 0.7385 0.7402 0.0066 £ 0.0039
EUR/GBP 0.8469 0.8524 0.8461 0.8511 0.0063 0.0042
EUR/JPY 109.73 110.13 109.20 109.44 0.93 £ 0.29
GPB/JPY 129.54 129.72 128.35 128.57 1.37 £ 0.97
AUD/JPY 83.53 83.62 83.28 83.43 0.34 £ 0.10
NZD/JPY 62.29 62.35 61.75 61.84 0.60 £ 0.45
CAD/JPY 82.34 82.54 82.04 82.44 0.50 0.10
CHF/JPY 87.42 87.94 87.22 87.76 0.72 0.34
ZAR/JPY 12.28 12.30 12.23 12.28 0.07 0.00
2010”N 12ŒŽ21“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.77 83.91 83.50 83.75 0.41 £ 0.02
EUR/USD 1.3131 1.3202 1.3073 1.3100 0.0129 £ 0.0031
GPB/USD 1.5513 1.5567 1.5437 1.5470 0.0130 £ 0.0043
USD/CHF 0.9646 0.9651 0.9563 0.9582 0.0088 £ 0.0064
USD/CAD 1.0168 1.0207 1.0150 1.0172 0.0057 0.0004
AUD/USD 0.9933 0.9994 0.9918 0.9979 0.0076 0.0046
NZD/USD 0.7420 0.7484 0.7403 0.7441 0.0081 0.0021
EUR/GBP 0.8461 0.8516 0.8448 0.8469 0.0068 0.0008
EUR/JPY 110.00 110.49 109.62 109.73 0.87 £ 0.27
GPB/JPY 129.96 130.32 129.28 129.54 1.04 £ 0.42
AUD/JPY 83.22 83.59 83.08 83.53 0.51 0.31
NZD/JPY 62.15 62.65 62.01 62.29 0.64 0.14
CAD/JPY 82.36 82.48 81.92 82.34 0.56 £ 0.02
CHF/JPY 86.81 87.47 86.74 87.42 0.73 0.61
ZAR/JPY 12.25 12.31 12.21 12.28 0.10 0.03
2010”N 12ŒŽ20“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.98 84.13 83.63 83.77 0.50 £ 0.21
EUR/USD 1.3186 1.3186 1.3094 1.3131 0.0092 £ 0.0055
GPB/USD 1.5534 1.5577 1.5478 1.5513 0.0099 £ 0.0021
USD/CHF 0.9688 0.9722 0.9632 0.9646 0.0090 £ 0.0042
USD/CAD 1.0140 1.0210 1.0103 1.0168 0.0107 0.0028
AUD/USD 0.9882 0.9949 0.9863 0.9933 0.0086 0.0051
NZD/USD 0.7361 0.7437 0.7347 0.7420 0.0090 0.0059
EUR/GBP 0.8491 0.8496 0.8446 0.8461 0.0050 £ 0.0030
EUR/JPY 110.72 110.72 109.57 110.00 1.15 £ 0.72
GPB/JPY 130.44 130.49 129.59 129.96 0.90 £ 0.48
AUD/JPY 82.98 83.35 82.74 83.22 0.61 0.24
NZD/JPY 61.84 62.30 61.76 62.15 0.54 0.31
CAD/JPY 82.84 83.05 82.00 82.36 1.05 £ 0.48
CHF/JPY 86.71 86.90 86.48 86.81 0.42 0.10
ZAR/JPY 12.24 12.28 12.18 12.25 0.10 0.01
2010”N 12ŒŽ17“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.88 84.21 83.69 83.98 0.52 0.10
EUR/USD 1.3244 1.3360 1.3133 1.3189 0.0227 £ 0.0055
GPB/USD 1.5631 1.5648 1.5455 1.5534 0.0193 £ 0.0097
USD/CHF 0.9643 0.9720 0.9558 0.9688 0.0162 0.0045
USD/CAD 1.0061 1.0146 1.0038 1.0140 0.0108 0.0079
AUD/USD 0.9900 0.9927 0.9841 0.9882 0.0086 £ 0.0018
NZD/USD 0.7403 0.7426 0.7350 0.7361 0.0076 £ 0.0042
EUR/GBP 0.8470 0.8553 0.8467 0.8491 0.0086 0.0021
EUR/JPY 111.12 111.94 110.41 110.77 1.53 £ 0.35
GPB/JPY 131.17 131.41 130.02 130.44 1.39 £ 0.73
AUD/JPY 83.08 83.26 82.77 82.98 0.49 £ 0.10
NZD/JPY 62.11 62.34 61.83 61.84 0.51 £ 0.27
CAD/JPY 83.37 83.61 82.81 82.84 0.80 £ 0.53
CHF/JPY 86.99 87.78 86.44 86.71 1.34 £ 0.28
ZAR/JPY 12.30 12.33 12.23 12.24 0.10 £ 0.06
2010”N 12ŒŽ16“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 84.28 84.45 83.88 83.88 0.57 £ 0.40
EUR/USD 1.3213 1.3266 1.3181 1.3244 0.0085 0.0031
GPB/USD 1.5546 1.5637 1.5541 1.5631 0.0096 0.0085
USD/CHF 0.9681 0.9735 0.9643 0.9643 0.0092 £ 0.0038
USD/CAD 1.0050 1.0075 1.0032 1.0061 0.0043 0.0011
AUD/USD 0.9871 0.9907 0.9830 0.9900 0.0077 0.0029
NZD/USD 0.7396 0.7408 0.7343 0.7403 0.0065 0.0007
EUR/GBP 0.8500 0.8512 0.8458 0.8470 0.0054 £ 0.0030
EUR/JPY 111.32 111.65 111.08 111.12 0.57 £ 0.20
GPB/JPY 130.96 131.64 130.88 131.17 0.76 0.21
AUD/JPY 83.15 83.26 82.96 83.08 0.30 £ 0.07
NZD/JPY 62.31 62.44 61.83 62.11 0.61 £ 0.20
CAD/JPY 83.83 84.01 83.38 83.38 0.63 £ 0.45
CHF/JPY 87.03 87.32 86.52 86.99 0.80 £ 0.04
ZAR/JPY 12.29 12.32 12.23 12.30 0.09 0.01
2010”N 12ŒŽ15“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.66 84.51 83.61 84.28 0.90 0.62
EUR/USD 1.3377 1.3382 1.3208 1.3213 0.0174 £ 0.0164
GPB/USD 1.5776 1.5776 1.5530 1.5546 0.0246 £ 0.0230
USD/CHF 0.9597 0.9695 0.9574 0.9681 0.0121 0.0084
USD/CAD 1.0062 1.0095 1.0001 1.0050 0.0094 £ 0.0012
AUD/USD 0.9990 0.9992 0.9841 0.9871 0.0151 £ 0.0119
NZD/USD 0.7517 0.7522 0.7373 0.7396 0.0149 £ 0.0121
EUR/GBP 0.8480 0.8548 0.8451 0.8500 0.0097 0.0020
EUR/JPY 111.90 112.15 111.22 111.32 0.93 £ 0.58
GPB/JPY 131.98 132.30 130.79 130.96 1.51 £ 1.02
AUD/JPY 83.59 83.61 83.00 83.15 0.61 £ 0.44
NZD/JPY 62.87 62.95 62.14 62.31 0.81 £ 0.56
CAD/JPY 83.14 84.20 83.04 83.83 1.16 0.69
CHF/JPY 87.18 87.59 86.94 87.03 0.65 £ 0.15
ZAR/JPY 12.25 12.34 12.22 12.29 0.12 0.04
2010”N 12ŒŽ14“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.40 83.78 82.93 83.66 0.85 0.26
EUR/USD 1.3392 1.3500 1.3362 1.3377 0.0138 £ 0.0015
GPB/USD 1.5862 1.5911 1.5739 1.5776 0.0172 £ 0.0086
USD/CHF 0.9678 0.9690 0.9561 0.9597 0.0129 £ 0.0081
USD/CAD 1.0076 1.0112 1.0029 1.0062 0.0083 £ 0.0014
AUD/USD 0.9962 1.0030 0.9943 0.9990 0.0087 0.0028
NZD/USD 0.7511 0.7575 0.7492 0.7517 0.0083 0.0006
EUR/GBP 0.8443 0.8509 0.8433 0.8480 0.0076 0.0037
EUR/JPY 111.67 112.20 111.55 111.90 0.65 0.23
GPB/JPY 132.28 132.68 131.31 131.98 1.37 £ 0.30
AUD/JPY 83.08 83.69 82.88 83.59 0.81 0.51
NZD/JPY 62.64 63.05 62.54 62.87 0.51 0.23
CAD/JPY 82.77 83.26 82.30 83.14 0.96 0.37
CHF/JPY 86.15 87.27 86.07 87.18 1.20 1.03
ZAR/JPY 12.20 12.26 12.13 12.25 0.13 0.05
2010”N 12ŒŽ13“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.95 84.36 83.10 83.40 1.26 £ 0.55
EUR/USD 1.3228 1.3434 1.3182 1.3392 0.0252 0.0164
GPB/USD 1.5802 1.5898 1.5720 1.5862 0.0178 0.0060
USD/CHF 0.9852 0.9852 0.9648 0.9678 0.0204 £ 0.0174
USD/CAD 1.0093 1.0108 1.0028 1.0076 0.0080 £ 0.0017
AUD/USD 0.9854 0.9985 0.9833 0.9962 0.0152 0.0108
NZD/USD 0.7483 0.7576 0.7460 0.7511 0.0116 0.0028
EUR/GBP 0.8368 0.8457 0.8349 0.8443 0.0108 0.0075
EUR/JPY 111.05 112.07 110.67 111.67 1.40 0.62
GPB/JPY 132.65 133.06 131.82 132.28 1.24 £ 0.37
AUD/JPY 82.73 83.34 82.60 83.08 0.74 0.35
NZD/JPY 62.84 63.33 62.60 62.64 0.73 £ 0.20
CAD/JPY 83.18 83.68 82.60 82.77 1.08 £ 0.41
CHF/JPY 85.60 86.54 85.26 86.15 1.28 0.55
ZAR/JPY 12.22 12.33 12.19 12.20 0.14 £ 0.02
2010”N 12ŒŽ10“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.76 84.02 83.45 83.95 0.57 0.19
EUR/USD 1.3239 1.3283 1.3178 1.3228 0.0105 £ 0.0011
GPB/USD 1.5770 1.5863 1.5746 1.5802 0.0117 0.0032
USD/CHF 0.9835 0.9897 0.9829 0.9854 0.0068 0.0019
USD/CAD 1.0107 1.0118 1.0084 1.0093 0.0034 £ 0.0014
AUD/USD 0.9837 0.9897 0.9829 0.9854 0.0068 0.0017
NZD/USD 0.7486 0.7530 0.7470 0.7483 0.0060 £ 0.0003
EUR/GBP 0.8395 0.8406 0.8356 0.8368 0.0050 £ 0.0027
EUR/JPY 110.85 111.12 110.49 111.05 0.63 0.20
GPB/JPY 132.08 132.80 131.96 132.65 0.84 0.57
AUD/JPY 82.39 82.81 82.23 82.73 0.58 0.34
NZD/JPY 62.68 62.93 62.63 62.84 0.30 0.16
CAD/JPY 82.87 83.20 82.60 83.18 0.60 0.31
CHF/JPY 85.17 85.69 84.99 85.60 0.70 0.43
ZAR/JPY 12.17 12.25 12.11 12.22 0.14 0.05
2010”N 12ŒŽ09“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 84.04 84.12 83.51 83.76 0.61 £ 0.28
EUR/USD 1.3263 1.3323 1.3164 1.3239 0.0159 £ 0.0024
GPB/USD 1.5804 1.5842 1.5711 1.5770 0.0131 £ 0.0034
USD/CHF 0.9862 0.9969 0.9809 0.9835 0.0160 £ 0.0027
USD/CAD 1.0113 1.0126 1.0066 1.0107 0.0060 £ 0.0006
AUD/USD 0.9796 0.9885 0.9777 0.9837 0.0108 0.0041
NZD/USD 0.7474 0.7517 0.7452 0.7486 0.0065 0.0012
EUR/GBP 0.8392 0.8419 0.8361 0.8395 0.0058 0.0003
EUR/JPY 111.43 111.66 110.59 110.85 1.07 £ 0.58
GPB/JPY 132.79 132.93 131.76 132.08 1.17 £ 0.71
AUD/JPY 82.31 82.83 82.15 82.39 0.68 0.08
NZD/JPY 62.81 62.93 62.46 62.68 0.47 £ 0.13
CAD/JPY 83.08 83.23 82.74 82.87 0.49 £ 0.21
CHF/JPY 85.22 85.38 84.94 85.17 0.44 £ 0.05
ZAR/JPY 12.14 12.21 12.07 12.17 0.14 0.03
2010”N 12ŒŽ08“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.50 84.31 83.46 84.04 0.85 0.54
EUR/USD 1.3261 1.3280 1.3180 1.3263 0.0100 0.0002
GPB/USD 1.5758 1.5837 1.5668 1.5804 0.0169 0.0046
USD/CHF 0.9877 0.9916 0.9847 0.9862 0.0069 £ 0.0015
USD/CAD 1.0124 1.0141 1.0063 1.0113 0.0078 £ 0.0011
AUD/USD 0.9829 0.9856 0.9752 0.9796 0.0104 £ 0.0033
NZD/USD 0.7571 0.7576 0.7435 0.7474 0.0141 £ 0.0097
EUR/GBP 0.8416 0.8429 0.8363 0.8392 0.0066 £ 0.0024
EUR/JPY 110.64 111.48 110.50 111.43 0.98 0.79
GPB/JPY 131.55 133.01 131.35 132.79 1.66 1.24
AUD/JPY 82.07 82.63 81.99 82.31 0.64 0.24
NZD/JPY 63.21 63.34 62.51 62.81 0.83 £ 0.40
CAD/JPY 82.47 83.48 82.47 83.08 1.01 0.61
CHF/JPY 84.53 85.31 84.49 85.22 0.82 0.69
ZAR/JPY 12.06 12.16 12.02 12.14 0.14 0.08
2010”N 12ŒŽ07“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 82.66 83.66 82.34 83.50 1.32 0.84
EUR/USD 1.3307 1.3401 1.3257 1.3261 0.0144 £ 0.0046
GPB/USD 1.5716 1.5823 1.5706 1.5758 0.0117 0.0042
USD/CHF 0.9817 0.9884 0.9756 0.9877 0.0128 0.0060
USD/CAD 1.0057 1.0126 1.0011 1.0124 0.0115 0.0067
AUD/USD 0.9899 0.9966 0.9822 0.9829 0.0144 £ 0.0070
NZD/USD 0.7617 0.7668 0.7563 0.7571 0.0105 £ 0.0046
EUR/GBP 0.8467 0.8482 0.8412 0.8416 0.0070 £ 0.0051
EUR/JPY 109.96 111.11 109.58 110.64 1.53 0.68
GPB/JPY 130.00 131.80 129.55 131.56 2.25 1.56
AUD/JPY 81.82 82.47 81.42 82.07 1.05 0.25
NZD/JPY 62.95 63.49 62.53 63.21 0.96 0.26
CAD/JPY 82.19 82.79 81.81 82.47 0.98 0.28
CHF/JPY 84.18 84.83 83.95 84.53 0.88 0.35
ZAR/JPY 12.01 12.10 11.96 12.06 0.14 0.05
2010”N 12ŒŽ06“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 82.57 82.99 82.57 82.66 0.42 0.09
EUR/USD 1.3414 1.3423 1.3246 1.3307 0.0177 £ 0.0107
GPB/USD 1.5773 1.5773 1.5655 1.5716 0.0118 £ 0.0057
USD/CHF 0.9737 0.9870 0.9726 0.9817 0.0144 0.0080
USD/CAD 1.0040 1.0084 1.0022 1.0057 0.0062 0.0017
AUD/USD 0.9925 0.9925 0.9849 0.9899 0.0076 £ 0.0026
NZD/USD 0.7655 0.7655 0.7586 0.7617 0.0069 £ 0.0038
EUR/GBP 0.8504 0.8511 0.8454 0.8467 0.0057 £ 0.0037
EUR/JPY 110.73 111.07 109.63 109.96 1.44 £ 0.77
GPB/JPY 130.23 130.63 129.55 130.00 1.08 £ 0.23
AUD/JPY 81.98 82.17 81.52 81.82 0.65 £ 0.16
NZD/JPY 63.22 63.40 62.77 62.95 0.63 £ 0.27
CAD/JPY 82.22 82.62 82.03 82.19 0.59 £ 0.03
CHF/JPY 84.77 85.17 83.78 84.18 1.39 £ 0.59
ZAR/JPY 12.05 12.09 11904 12.01 0.15 £ 0.04
2010”N 12ŒŽ03“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 83.82 83.89 82.52 82.54 1.37 £ 1.28
EUR/USD 1.3210 1.3438 1.3193 1.3414 0.0245 0.0204
GPB/USD 1.5600 1.5790 1.5580 1.5778 0.0210 0.0178
USD/CHF 0.9929 0.9950 0.9728 0.9737 0.0222 £ 0.0192
USD/CAD 1.0027 1.0080 1.0003 1.0040 0.0077 0.0013
AUD/USD 0.9770 0.9941 0.9740 0.9933 0.0201 0.0163
NZD/USD 0.7552 0.7675 0.7542 0.7660 0.0133 0.0108
EUR/GBP 0.8468 0.8526 0.8447 0.8504 0.0079 0.0036
EUR/JPY 110.70 111.11 109.87 110.73 1.24 0.03
GPB/JPY 130.76 131.08 129.30 130.23 1.78 £ 0.53
AUD/JPY 81.89 82.20 81.20 81.98 1.00 0.09
NZD/JPY 63.29 63.42 62.59 63.22 0.83 £ 0.07
CAD/JPY 83.59 83.68 81.97 82.22 1.71 £ 1.37
CHF/JPY 84.43 84.95 83.86 84.77 1.09 0.34
ZAR/JPY 12.14 12.14 11.95 12.05 0.19 £ 0.09
2010”N 12ŒŽ02“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 84.19 84.37 83.48 83.82 0.89 £ 0.37
EUR/USD 1.3139 1.3248 1.3060 1.3210 0.0188 0.0071
GPB/USD 1.5623 1.5667 1.5512 1.5600 0.0155 £ 0.0023
USD/CHF 1.0024 1.0055 0.9889 0.9929 0.0166 £ 0.0095
USD/CAD 1.0172 1.0190 1.0026 1.0027 0.0164 £ 0.0145
AUD/USD 0.9685 0.9779 0.9621 0.9770 0.0158 0.0085
NZD/USD 0.7488 0.7564 0.7455 0.7552 0.0109 0.0064
EUR/GBP 0.8410 0.8491 0.8390 0.8468 0.0101 0.0058
EUR/JPY 110.60 111.20 109.97 110.70 1.23 0.10
GPB/JPY 131.53 131.79 130.17 130.76 1.62 £ 0.77
