2011”N12ŒŽ31“úXV
FX Strategic Co-op

‚g‚‰‚“‚”‚’‚ƒ‚‚Œ@‚q‚‚”‚…
2011”N07ŒŽ01“ú‚Ü‚Å

2011”N”NŠÔƒŒƒ“ƒW
’ʉ݃yƒA ƒI[ƒvƒ“ ‚’l ˆÀ’l ƒNƒ[ƒY ‰A—z •Ï“®• ’†S’l •Ï“®—¦
ƒhƒ‹‰~ 81.14 85.53 75.31 76.91 £ 4.23 10.22 80.42 12.6%
ƒ†[ƒƒhƒ‹ 1.3384 1.4940 1.2858 1.2960 £ 0.0424 0.2082 1.3899 15.6%
ƒ|ƒ“ƒhƒhƒ‹ 1.5585 1.6747 1.5270 1.5547 £ 0.0038 0.1477 1.6009 9.5%
ƒhƒ‹ƒXƒCƒX 0.9345 0.9784 0.7072 0.9390 0.0045 0.2712 0.8428 29.0%
ƒhƒ‹ƒJƒiƒ_ 1.0222 1.0658 0.9407 1.0213 £ 0.0009 0.1251 1.0033 12.2%
ƒI[ƒW[ƒhƒ‹ 1.0222 1.1081 0.9388 1.0209 £ 0.0013 0.1693 1.0235 16.6%
NZDƒhƒ‹ 0.7785 0.8842 0.7115 0.7774 £ 0.0011 0.1727 0.7979 22.2%
ƒ†[ƒƒ|ƒ“ƒh 0.8573 0.9083 0.8285 0.8335 £ 0.0238 0.0798 0.8684 9.3%
ƒ†[ƒ‰~ 108.48 123.33 99.47 99.65 £ 8.83 23.86 111.40 22.0%
ƒ|ƒ“ƒh‰~ 126.61 140.01 116.85 119.56 £ 7.05 23.16 128.43 18.3%
ƒI[ƒW[‰~ 83.02 90.04 72.05 78.52 £ 4.50 17.99 81.05 21.7%
NZD‰~ 63.32 68.90 54.89 59.83 £ 3.49 14.01 61.90 22.1%
ƒJƒiƒ_‰~ 81.45 89.54 72.16 75.31 £ 6.14 17.38 80.85 21.3%
ƒXƒCƒX‰~ 86.83 103.73 81.77 81.91 £ 4.92 21.96 92.75 25.3%
ƒ‰ƒ“ƒh‰~ 12.25 12.85 8.96 9.51 £ 2.74 3.89 10.91 31.8%
ƒhƒ‹EƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX 79.078 81.313 75.631 80.205 1.127 5.682 78.47 7.2%
NYƒ_ƒE 11577.43 12928.45 10362.26 12217.56 640.13 2566.19 11645.36 22.2%
“úŒo•½‹Ï 10352.19 10891.60 8135.79 8455.35 £ 1896.84 2755.81 9513.70 26.6%


2011”N 12ŒŽ30“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.63 77.74 76.88 76.91 0.86 £ 0.7200
EUR/USD 1.2960 1.3000 1.2904 1.2960 0.0096 0.0000
GPB/USD 1.5413 1.5574 1.5402 1.5547 0.0172 0.0134
USD/CHF 0.9400 0.9425 0.9342 0.9390 0.0083 £ 0.0010
USD/CAD 1.0199 1.0220 1.0158 1.0213 0.0062 0.0014
AUD/USD 1.0134 1.0269 1.0134 1.0209 0.0135 0.0075
NZD/USD 0.7712 0.7813 0.7712 0.7774 0.0101 0.0062
EUR/GBP 0.8405 0.8411 0.8331 0.8335 0.0080 £ 0.0070
USDIDX 80.426 80.603 79.982 80.205 0.621 £ 0.221
EUR/JPY 100.61 100.68 99.47 99.65 1.21 £ 0.96
GPB/JPY 119.65 120.06 119.28 119.56 0.78 £ 0.09
AUD/JPY 78.67 79.04 78.40 78.52 0.64 £ 0.15
NZD/JPY 59.87 60.12 59.75 59.83 0.37 £ 0.04
CAD/JPY 76.09 76.22 75.26 75.31 0.96 £ 0.78
CHF/JPY 82.57 82.67 81.82 81.91 0.85 £ 0.66
ZAR/JPY 9.52 9.56 9.46 9.51 0.10 £ 0.01
2011”N 12ŒŽ29“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.96 77.99 77.60 77.63 0.39 £ 0.3300
EUR/USD 1.2941 1.2965 1.2858 1.2960 0.0107 0.0019
GPB/USD 1.5456 1.5476 1.5361 1.5413 0.0115 £ 0.0043
USD/CHF 0.9424 0.9470 0.9394 0.9400 0.0076 £ 0.0024
USD/CAD 1.0243 1.0270 1.0198 1.0199 0.0072 £ 0.0044
AUD/USD 1.0091 1.0146 1.0044 1.0134 0.0102 0.0043
NZD/USD 0.7688 0.7719 0.7654 0.7712 0.0065 0.0024
EUR/GBP 0.8369 0.8423 0.8350 0.8405 0.0073 0.0036
USDIDX 80.512 80.854 80.344 80.422 0.510 £ 0.090
EUR/JPY 100.85 100.91 100.05 100.61 0.86 £ 0.24
GPB/JPY 120.45 120.58 119.48 119.65 1.10 £ 0.80
AUD/JPY 78.65 78.77 78.18 78.67 0.59 0.02
NZD/JPY 59.91 59.98 59.57 59.87 0.41 £ 0.04
CAD/JPY 76.05 76.19 75.83 76.09 0.36 0.04
CHF/JPY 82.67 82.82 82.15 82.57 0.67 £ 0.10
ZAR/JPY 9.49 9.57 9.47 9.52 0.10 0.03
2011”N 12ŒŽ28“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.88 78.04 77.56 77.96 0.48 0.0800
EUR/USD 1.3071 1.3080 1.2912 1.2941 0.0168 £ 0.0130
GPB/USD 1.5667 1.5692 1.5442 1.5456 0.0250 £ 0.0211
USD/CHF 0.9339 0.9441 0.9321 0.9424 0.0120 0.0085
USD/CAD 1.0186 1.0253 1.0126 1.0243 0.0127 0.0057
AUD/USD 1.0155 1.0204 1.0072 1.0091 0.0132 £ 0.0064
NZD/USD 0.7722 0.7782 0.7675 0.7688 0.0107 £ 0.0034
EUR/GBP 0.8339 0.8377 0.8332 0.8369 0.0045 0.0030
USDIDX 79.797 80.685 79.708 80.532 0.977 0.735
EUR/JPY 101.80 101.80 100.73 100.85 1.07 £ 0.95
GPB/JPY 122.01 122.07 120.33 120.45 1.74 £ 1.56
AUD/JPY 79.08 79.22 78.55 78.65 0.67 £ 0.43
NZD/JPY 60.15 60.43 59.85 59.91 0.58 £ 0.24
CAD/JPY 76.43 76.62 76.04 76.05 0.58 £ 0.38
CHF/JPY 83.37 83.39 82.59 82.67 0.80 £ 0.70
ZAR/JPY 9.57 9.60 9.48 9.49 0.12 £ 0.08
2011”N 12ŒŽ27“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.95 78.03 77.80 77.88 0.23 £ 0.0700
EUR/USD 1.3061 1.3084 1.3041 1.3071 0.00 0.0010
GPB/USD 1.5631 1.5703 1.5596 1.5667 0.0107 0.0036
USD/CHF 0.9369 0.9376 0.9333 0.9339 0.0043 £ 0.0030
USD/CAD 1.0231 1.0231 1.0178 1.0186 0.0053 £ 0.0045
AUD/USD 1.0165 1.0176 1.0143 1.0155 0.0033 £ 0.0010
NZD/USD 0.7740 0.7750 0.7703 0.7722 0.0047 £ 0.0018
EUR/GBP 0.8356 0.8373 0.8331 0.8339 0.0042 £ 0.0017
USDIDX 79.840 79.990 79.774 79.836 0.216 £ 0.004
EUR/JPY 101.85 101.90 101.60 101.80 0.30 £ 0.05
GPB/JPY 121.86 122.29 121.63 122.01 0.66 0.15
AUD/JPY 79.27 79.32 78.99 79.08 0.33 £ 0.19
NZD/JPY 60.35 60.43 59.98 60.15 0.45 £ 0.20
CAD/JPY 76.25 76.65 76.18 76.43 0.47 0.18
CHF/JPY 83.21 83.93 82.99 83.37 0.94 0.16
ZAR/JPY 9.57 9.61 9.53 9.57 0.08 0.00
2011”N 12ŒŽ26“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 78.09 78.10 77.87 77.95 0.23 £ 0.1400
EUR/USD 1.3043 1.3082 1.3040 1.3061 0.0042 0.0018
GPB/USD 1.5591 1.5689 1.5591 1.5631 0.0098 0.0040
USD/CHF 0.9366 0.9369 0.9338 0.9369 0.0031 0.0003
USD/CAD 1.0207 1.0238 1.0182 1.0231 0.0056 0.0024
AUD/USD 1.0152 1.0172 1.0144 1.0165 0.0028 0.0013
NZD/USD 0.7743 0.7743 0.7737 0.7740 0.0006 £ 0.0003
EUR/GBP 0.8368 0.8372 0.8349 0.8356 0.0023 £ 0.0012
USDIDX 79.942 80.024 79.800 79.955 0.224 0.013
EUR/JPY 101.83 101.96 101.73 101.85 0.23 0.02
GPB/JPY 121.71 121.98 121.58 121.86 0.40 0.15
AUD/JPY 79.27 79.31 79.06 79.27 0.25 0.00
NZD/JPY 60.47 60.47 60.25 60.35 0.22 £ 0.12
CAD/JPY 76.48 76.48 76.20 76.25 0.28 £ 0.23
CHF/JPY 83.36 83.47 83.18 83.21 0.29 £ 0.15
ZAR/JPY 9.57 9.58 9.53 9.57 0.05 0.00
2011”N 12ŒŽ23“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 78.16 78.23 78.00 78.09 0.23 £ 0.0700
EUR/USD 1.3050 1.3096 1.3026 1.3043 0.0070 £ 0.0007
GPB/USD 1.5675 1.5709 1.5581 1.5587 0.0128 £ 0.0088
USD/CHF 0.9360 0.9388 0.9335 0.9367 0.0053 0.0007
USD/CAD 1.0203 1.0216 1.0180 1.0207 0.0036 0.0004
AUD/USD 1.0127 1.0182 1.0126 1.0152 0.0056 0.0025
NZD/USD 0.7745 0.7758 0.7718 0.7745 0.0040 0.0000
EUR/GBP 0.8323 0.8374 0.8317 0.8368 0.0057 0.0045
USDIDX 79.832 80.060 79.728 79.994 0.332 0.162
EUR/JPY 102.02 102.22 101.75 101.83 0.47 £ 0.19
GPB/JPY 122.52 122.66 121.66 121.71 1.00 £ 0.81
AUD/JPY 79.16 79.49 79.11 79.27 0.38 0.11
NZD/JPY 60.53 60.63 60.30 60.47 0.33 £ 0.06
CAD/JPY 76.58 76.73 76.41 76.51 0.32 £ 0.07
CHF/JPY 83.50 83.63 83.19 83.36 0.44 £ 0.14
ZAR/JPY 9.54 9.62 9.52 9.57 0.10 0.03
2011”N 12ŒŽ22“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 78.06 78.20 78.00 78.16 0.20 0.1000
EUR/USD 1.3045 1.3120 1.0317 1.3050 0.2803 0.0005
GPB/USD 1.5673 1.5729 1.5649 1.5675 0.0080 0.0002
USD/CHF 0.9355 0.9400 0.9309 0.9360 0.0091 0.0005
USD/CAD 1.0266 1.0282 1.0201 1.0203 0.0081 £ 0.0063
AUD/USD 1.0101 1.0148 1.0062 1.0127 0.0086 0.0026
NZD/USD 0.7704 0.7752 0.7668 0.7745 0.0084 0.0041
EUR/GBP 0.8320 0.8348 0.8306 0.8323 0.0042 0.0003
USDIDX 80.018 80.138 79.646 80.008 0.492 £ 0.010
EUR/JPY 101.85 102.35 101.75 102.02 0.60 0.17
GPB/JPY 122.34 122.78 122.23 122.52 0.55 0.18
AUD/JPY 78.80 79.29 78.56 79.16 0.73 0.36
NZD/JPY 60.13 60.58 59.85 60.53 0.73 0.40
CAD/JPY 76.01 76.62 75.93 76.58 0.69 0.57
CHF/JPY 83.42 83.83 83.19 83.50 0.64 0.08
ZAR/JPY 9.47 9.61 9.44 9.54 0.17 0.07
2011”N 12ŒŽ21“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.86 78.11 77.68 78.06 0.43 0.2000
EUR/USD 1.3082 1.3198 1.3025 1.3045 0.0173 £ 0.0037
GPB/USD 1.5660 1.5775 1.5648 1.5673 0.0127 0.0013
USD/CHF 0.9315 0.9392 0.9245 0.9355 0.0147 0.0040
USD/CAD 1.0298 1.0310 1.0209 1.0266 0.0101 £ 0.0032
AUD/USD 1.0078 1.0220 1.0051 1.0101 0.0169 0.0023
NZD/USD 0.7680 0.7775 0.7652 0.7704 0.0123 0.0024
EUR/GBP 0.8350 0.8376 0.8303 0.8320 0.0073 £ 0.0030
USDIDX 79.686 80.102 79.240 80.016 0.86 0.330
EUR/JPY 101.87 102.55 101.45 101.85 1.10 £ 0.02
GPB/JPY 121.97 122.59 121.85 122.34 0.74 0.37
AUD/JPY 78.50 79.37 78.24 78.80 1.13 0.30
NZD/JPY 59.79 60.40 59.79 60.13 0.61 0.34
CAD/JPY 75.61 76.14 75.55 76.01 0.59 0.40
CHF/JPY 83.59 84.06 83.03 83.42 1.03 £ 0.17
ZAR/JPY 9.50 9.61 9.41 9.47 0.20 £ 0.03
2011”N 12ŒŽ20“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 78.05 78.06 77.71 77.86 0.35 £ 0.1900
EUR/USD 1.2999 1.3132 1.2993 1.3082 0.0139 0.0083
GPB/USD 1.5496 1.5702 1.5496 1.5660 0.0206 0.0164
USD/CHF 0.9372 0.9377 0.9269 0.9315 0.0108 £ 0.0057
USD/CAD 1.0389 1.0392 1.0263 1.0298 0.0129 £ 0.0091
AUD/USD 0.9893 1.0095 0.9888 1.0078 0.0207 0.0185
NZD/USD 0.7554 0.7716 0.7545 0.7680 0.0171 0.0126
EUR/GBP 0.8383 0.8390 0.8342 0.8350 0.0048 £ 0.0033
USDIDX 80.337 80.380 79.593 79.815 0.79 £ 0.522
EUR/JPY 101.42 102.17 101.38 101.87 0.79 0.45
GPB/JPY 120.94 122.19 120.91 121.97 1.28 1.03
AUD/JPY 77.21 78.54 77.21 78.50 1.33 1.29
NZD/JPY 58.96 60.00 58.93 59.79 1.07 0.83
CAD/JPY 75.10 75.75 75.10 75.61 0.65 0.51
CHF/JPY 83.25 83.97 83.10 83.59 0.87 0.34
ZAR/JPY 9.30 9.51 9.29 9.50 0.22 0.20
2011”N 12ŒŽ19“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.76 78.18 77.75 78.05 0.43 0.2900
EUR/USD 1.3046 1.3050 1.2983 1.2999 0.0067 £ 0.0047
GPB/USD 1.5546 1.5546 1.5465 1.5496 0.0081 £ 0.0050
USD/CHF 0.9360 0.9401 0.9349 0.9372 0.0052 0.0012
USD/CAD 1.0384 1.0415 1.0335 1.0389 0.0080 0.0005
AUD/USD 0.9982 0.9987 0.9883 0.9893 0.0104 £ 0.0089
NZD/USD 0.7618 0.7644 0.7543 0.7554 0.0101 £ 0.0064
EUR/GBP 0.8390 0.8417 0.8379 0.8383 0.0038 £ 0.0007
USDIDX 80.377 80.493 80.124 80.334 0.37 £ 0.043
EUR/JPY 101.46 101.71 101.28 101.42 0.43 £ 0.04
GPB/JPY 120.89 121.12 120.53 120.94 0.59 0.05
AUD/JPY 77.64 77.71 77.11 77.21 0.60 £ 0.43
NZD/JPY 59.25 59.45 58.85 58.96 0.60 £ 0.29
CAD/JPY 74.89 75.37 74.80 75.10 0.57 0.21
CHF/JPY 83.08 83.35 82.94 83.25 0.41 0.17
ZAR/JPY 9.26 9.35 9.26 9.30 0.09 0.04
2011”N 12ŒŽ16“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.86 77.96 77.62 77.76 0.34 £ 0.1000
EUR/USD 1.3015 1.3084 1.2995 1.3046 0.0089 0.0031
GPB/USD 1.5512 1.5558 1.5483 1.5547 0.0075 0.0035
USD/CHF 0.9401 0.9415 0.9352 0.9360 0.0063 £ 0.0041
USD/CAD 1.0325 1.0408 1.0298 1.0384 0.0110 0.0059
AUD/USD 0.9919 1.0027 0.9917 0.9982 0.0110 0.0063
NZD/USD 0.7533 0.7645 0.7530 0.7618 0.0115 0.0085
EUR/GBP 0.8387 0.8414 0.8380 0.8390 0.0034 0.0003
USDIDX 80.163 80.387 79.930 80.141 0.457 £ 0.022
EUR/JPY 101.35 101.82 101.13 101.46 0.69 0.11
GPB/JPY 120.76 121.16 120.44 120.89 0.72 0.13
AUD/JPY 77.23 78.00 77.22 77.64 0.78 0.41
NZD/JPY 58.64 59.48 58.63 59.25 0.85 0.61
CAD/JPY 75.20 75.58 74.74 74.89 0.84 £ 0.31
CHF/JPY 82.80 83.18 82.75 83.08 0.43 0.28
ZAR/JPY 9.25 9.37 9.25 9.26 0.12 0.01
2011”N 12ŒŽ15“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 78.07 78.15 77.74 77.86 0.41 £ 0.2100
EUR/USD 1.2983 1.3050 1.2957 1.3015 0.0093 0.0032
GPB/USD 1.5464 1.5530 1.5434 1.5512 0.0096 0.0048
USD/CHF 0.9534 0.9549 0.9388 0.9401 0.0161 £ 0.0133
USD/CAD 1.0396 1.0406 1.0320 1.0325 0.0086 £ 0.0071
AUD/USD 0.9907 0.9990 0.9862 0.9919 0.0128 0.0012
NZD/USD 0.7504 0.7556 0.7462 0.7533 0.0094 0.0029
EUR/GBP 0.8390 0.8426 0.8376 0.8387 0.0050 £ 0.0003
USDIDX 80.527 80.618 80.111 80.242 0.507 £ 0.285
EUR/JPY 101.10 101.60 101.04 101.35 0.56 0.25
GPB/JPY 120.73 120.94 120.47 120.76 0.47 0.03
AUD/JPY 77.35 77.71 76.99 77.23 0.72 £ 0.12
NZD/JPY 58.58 58.86 58.26 58.64 0.60 0.06
CAD/JPY 75.07 75.41 74.94 75.20 0.47 0.13
CHF/JPY 81.87 82.97 81.77 82.80 1.20 0.93
ZAR/JPY 9.26 9.33 9.23 9.25 0.10 £ 0.01
2011”N 12ŒŽ14“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 78.01 78.16 77.88 78.07 0.28 0.0600
EUR/USD 1.3048 1.3064 1.2945 1.2983 0.0119 £ 0.0065
GPB/USD 1.5478 1.5533 1.5408 1.5464 0.0125 £ 0.0014
USD/CHF 0.9455 0.9539 0.9430 0.9534 0.0109 0.0079
USD/CAD 1.0342 1.0423 1.0327 1.0396 0.0096 0.0054
AUD/USD 1.0014 1.0045 0.9885 0.9907 0.0160 £ 0.0107
NZD/USD 0.7567 0.7577 0.7488 0.7504 0.0089 £ 0.0063
EUR/GBP 0.8418 0.8425 0.8373 0.8390 0.0052 £ 0.0028
USDIDX 80.249 80.730 80.120 80.531 0.610 0.282
EUR/JPY 101.64 101.81 101.10 101.31 0.71 £ 0.33
GPB/JPY 120.71 121.13 120.30 120.73 0.83 0.02
AUD/JPY 78.11 78.30 77.19 77.35 1.11 £ 0.76
NZD/JPY 59.02 59.10 58.48 58.58 0.62 £ 0.44
CAD/JPY 75.39 75.49 74.90 75.07 0.59 £ 0.32
CHF/JPY 82.48 82.65 81.83 81.87 0.82 £ 0.61
ZAR/JPY 9.32 9.40 9.24 9.26 0.16 £ 0.06
2011”N 12ŒŽ13“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.91 78.02 77.64 78.01 0.38 0.1000
EUR/USD 1.3188 1.3237 1.3009 1.3048 0.0228 £ 0.0140
GPB/USD 1.5580 1.5630 1.5451 1.5478 0.0179 £ 0.0102
USD/CHF 0.9370 0.9479 0.9343 0.9455 0.0136 0.0085
USD/CAD 1.0270 1.0350 1.0232 1.0342 0.0118 0.0072
AUD/USD 1.0070 1.0163 0.9980 1.0014 0.0183 £ 0.0056
NZD/USD 0.7630 0.7674 0.7554 0.7567 0.0120 £ 0.0063
EUR/GBP 0.8460 0.8481 0.8403 0.8418 0.0078 £ 0.0042
USDIDX 79.539 80.395 79.295 80.246 1.1000 0.707
EUR/JPY 102.76 103.00 101.48 101.64 1.52 £ 1.12
GPB/JPY 121.39 121.70 120.52 120.71 1.18 £ 0.68
AUD/JPY 78.46 78.93 77.85 78.11 1.08 £ 0.35
NZD/JPY 59.44 59.67 58.91 59.02 0.76 £ 0.42
CAD/JPY 75.83 75.96 75.36 75.39 0.60 £ 0.44
CHF/JPY 83.13 83.28 82.26 82.48 1.02 £ 0.65
ZAR/JPY 9.42 9.50 9.31 9.32 0.19 £ 0.10
2011”N 12ŒŽ12“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.64 78.00 77.56 77.91 0.44 0.2700
EUR/USD 1.3387 1.3388 1.3163 1.3188 0.0225 £ 0.0199
GPB/USD 1.5659 1.5659 1.5538 1.5580 0.0121 £ 0.0079
USD/CHF 0.9391 0.9391 0.9251 0.9370 0.0140 £ 0.0021
USD/CAD 1.0170 1.0285 1.0165 1.0270 0.0120 0.0100
AUD/USD 1.0215 1.0220 1.0052 1.0070 0.0168 £ 0.0145
NZD/USD 0.7749 0.7749 0.7611 0.7630 0.0138 £ 0.0119
EUR/GBP 0.8543 0.8554 0.8452 0.8460 0.0102 £ 0.0083
USDIDX 78.758 79.639 78.633 79.579 1.01 0.821
EUR/JPY 103.85 103.85 102.63 102.76 1.22 £ 1.09
GPB/JPY 121.69 121.80 120.72 121.39 1.08 £ 0.30
AUD/JPY 79.32 79.32 78.24 78.46 1.08 £ 0.86
NZD/JPY 60.19 60.19 59.27 59.44 0.92 £ 0.75
CAD/JPY 76.23 76.23 75.66 75.83 0.57 £ 0.40
CHF/JPY 83.96 83.96 82.97 83.13 0.99 £ 0.83
ZAR/JPY 9.60 9.61 9.40 9.42 0.21 £ 0.18
2011”N 12ŒŽ09“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.63 77.78 77.50 77.64 0.28 0.0100
EUR/USD 1.3339 1.3434 1.3281 1.3387 0.0153 0.0048
GPB/USD 1.5626 1.5736 1.5585 1.5671 0.0151 0.0045
USD/CHF 0.9260 0.9285 0.9182 0.9232 0.0103 £ 0.0028
USD/CAD 1.0228 1.0263 1.0168 1.0170 0.0095 £ 0.0058
AUD/USD 1.0163 1.0225 1.0049 1.0215 0.0176 0.0052
NZD/USD 0.7729 0.7760 0.7638 0.7755 0.0122 0.0026
EUR/GBP 0.8533 0.8563 0.8515 0.8543 0.0048 0.0010
USDIDX 78.856 79.108 78.414 78.593 0.694 £ 0.263
EUR/JPY 103.59 104.41 103.14 103.93 1.27 0.34
GPB/JPY 121.30 122.23 121.02 121.69 1.21 0.39
AUD/JPY 78.95 79.37 78.05 79.33 1.32 0.38
NZD/JPY 60.02 60.22 59.32 60.22 0.90 0.20
CAD/JPY 75.88 76.35 75.64 76.35 0.71 0.47
CHF/JPY 83.82 84.63 83.63 84.11 1.00 0.29
ZAR/JPY 9.40 9.60 9.32 9.60 0.28 0.20
2011”N 12ŒŽ08“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.68 77.80 77.13 77.63 0.67 £ 0.0500
EUR/USD 1.3413 1.3460 1.3289 1.3339 0.0171 £ 0.0074
GPB/USD 1.5707 1.5772 1.5610 1.5626 0.0162 £ 0.0081
USD/CHF 0.9235 0.9290 0.9176 0.9260 0.0114 0.0025
USD/CAD 1.0098 1.0235 1.0052 1.0228 0.0183 0.0130
AUD/USD 1.0291 1.0382 1.0145 1.0163 0.0237 £ 0.0128
NZD/USD 0.7797 0.7879 0.7712 0.7729 0.0167 £ 0.0068
EUR/GBP 0.8535 0.8553 0.8496 0.8533 0.0057 £ 0.0002
USDIDX 78.431 79.017 78.107 78.836 0.910 0.405
EUR/JPY 104.17 104.22 103.00 103.59 1.22 £ 0.58
GPB/JPY 122.01 122.10 120.94 121.30 1.16 £ 0.71
AUD/JPY 79.93 80.15 78.85 78.95 1.30 £ 0.98
NZD/JPY 60.56 60.83 59.95 60.02 0.88 £ 0.54
CAD/JPY 76.91 76.98 75.87 75.88 1.11 £ 1.03
CHF/JPY 84.09 84.20 83.39 83.82 0.81 £ 0.27
ZAR/JPY 9.70 9.71 9.39 9.40 0.32 £ 0.30
2011”N 12ŒŽ07“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.73 77.79 77.62 77.68 0.17 £ 0.0500
EUR/USD 1.3401 1.3454 1.3351 1.3413 0.0103 0.0012
GPB/USD 1.5597 1.5726 1.5594 1.5707 0.0132 0.0110
USD/CHF 0.9259 0.9287 0.9227 0.9235 0.0060 £ 0.0024
USD/CAD 1.0100 1.0134 1.0065 1.0098 0.0069 £ 0.0002
AUD/USD 1.0242 1.0305 1.0234 1.0291 0.0071 0.0049
NZD/USD 0.7798 0.7831 0.7750 0.7797 0.0081 £ 0.0001
EUR/GBP 0.8588 0.8615 0.8511 0.8535 0.0104 £ 0.0053
USDIDX 78.451 78.732 78.288 78.423 0.444 £ 0.028
EUR/JPY 104.18 104.53 103.78 104.17 0.75 £ 0.01
GPB/JPY 121.24 122.24 121.13 122.01 1.11 0.77
AUD/JPY 79.62 80.02 79.55 79.93 0.47 0.31
NZD/JPY 60.61 60.83 60.26 60.56 0.57 £ 0.05
CAD/JPY 76.93 77.17 76.73 76.91 0.44 £ 0.02
CHF/JPY 83.93 84.17 83.69 84.09 0.48 0.16
ZAR/JPY 9.68 9.76 9.59 9.70 0.17 0.02
2011”N 12ŒŽ06“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.82 77.86 77.63 77.73 0.23 £ 0.0900
EUR/USD 1.3400 1.3428 1.3333 1.3401 0.0095 0.0001
GPB/USD 1.5649 1.5665 1.5561 1.5597 0.0104 £ 0.0052
USD/CHF 0.9208 0.9298 0.9204 0.9259 0.0094 0.0051
USD/CAD 1.0166 1.0207 1.0085 1.0100 0.0122 £ 0.0066
AUD/USD 1.0271 1.0271 1.0156 1.0242 0.0115 £ 0.0029
NZD/USD 0.7801 0.7819 0.7740 0.7798 0.0079 £ 0.0003
EUR/GBP 0.8562 0.8604 0.8538 0.8588 0.0066 0.0026
USDIDX 78.709 78.879 78.448 78.513 0.431 £ 0.196
EUR/JPY 104.28 104.34 103.63 104.18 0.71 £ 0.10
GPB/JPY 121.79 121.82 120.97 121.24 0.85 £ 0.55
AUD/JPY 79.93 79.95 78.94 79.62 1.01 £ 0.31
NZD/JPY 60.71 60.76 60.15 60.61 0.61 £ 0.10
CAD/JPY 76.56 77.04 76.14 76.93 0.90 0.37
CHF/JPY 84.54 84.58 83.65 83.93 0.93 £ 0.61
ZAR/JPY 9.67 9.71 9.56 9.68 0.15 0.01
2011”N 12ŒŽ05“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.99 78.11 77.70 77.82 0.41 £ 0.1700
EUR/USD 1.3392 1.3487 1.3375 1.3400 0.0112 0.0008
GPB/USD 1.5597 1.5721 1.5587 1.5649 0.0134 0.0052
USD/CHF 0.9214 0.9231 0.9165 0.9208 0.0066 £ 0.0006
USD/CAD 1.0194 1.0194 1.0122 1.0166 0.0072 £ 0.0028
AUD/USD 1.0215 1.0305 1.0202 1.0271 0.0103 0.0056
NZD/USD 0.7771 0.7835 0.7762 0.7801 0.0073 0.0030
EUR/GBP 0.8587 0.8605 0.8557 0.8562 0.0048 £ 0.0025
USDIDX 78.607 78.681 78.192 78.598 0.489 £ 0.009
EUR/JPY 104.45 104.99 104.02 104.28 0.97 £ 0.17
GPB/JPY 121.65 122.31 121.47 121.79 0.84 0.14
AUD/JPY 79.67 80.20 79.55 79.93 0.65 0.26
NZD/JPY 60.61 61.02 60.53 60.71 0.49 0.10
CAD/JPY 76.50 76.95 76.29 76.56 0.66 0.06
CHF/JPY 84.64 84.94 84.34 84.54 0.60 £ 0.10
ZAR/JPY 9.70 9.78 9.65 9.67 0.13 £ 0.03
2011”N 12ŒŽ02“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 77.71 78.08 77.69 77.99 0.39 0.2800
EUR/USD 1.3461 1.3551 1.3363 1.3392 0.02 £ 0.0069
GPB/USD 1.5689 1.5728 1.5577 1.5597 0.02 £ 0.0092
USD/CHF 0.9157 0.9241 0.9105 0.9214 0.01 0.0057
USD/CAD 1.0138 1.0199 1.0079 1.0195 0.01 0.0057
AUD/USD 1.0241 1.0328 1.0197 1.0215 0.01 £ 0.0026
NZD/USD 0.7794 0.7837 0.7763 0.7771 0.01 £ 0.0023
EUR/GBP 0.8578 0.8615 0.8575 0.8587 0.00 0.0009
USDIDX 78.389 78.773 77.968 78.683 0.80 0.294
