2014”N12ŒŽ31“úXV
FX Strategic Co-op

‚g‚‰‚“‚”‚’‚ƒ‚‚Œ@‚q‚‚”‚…
2014”N06ŒŽ30“ú‚Ü‚Å

2014”N”NŠÔƒŒƒ“ƒW
’ʉ݃yƒA ƒI[ƒvƒ“ ‚’l ˆÀ’l ƒNƒ[ƒY ‰A—z •Ï“®• ’†S’l •Ï“®—¦
ƒhƒ‹‰~ 102.52 121.86 100.76 119.77 17.25 21.1 111.31 20.6%
ƒ†[ƒƒhƒ‹ 1.3593 1.3995 1.2097 1.2104 £ 0.1489 0.1898 1.3046 14.0%
ƒ|ƒ“ƒhƒhƒ‹ 1.6597 1.7192 1.5486 1.5584 £ 0.1013 0.1706 1.6339 10.3%
ƒhƒ‹ƒXƒCƒX 0.9006 0.9944 0.8674 0.9938 0.0932 0.1270 0.9309 14.1%
ƒhƒ‹ƒJƒiƒ_ 1.1002 1.1674 1.0582 1.1615 0.0613 0.1092 1.1128 9.9%
ƒI[ƒW[ƒhƒ‹ 0.9027 0.9505 0.8088 0.8183 £ 0.0844 0.1417 0.8797 15.7%
NZDƒhƒ‹ 0.8318 0.8836 0.7609 0.7802 £ 0.0516 0.1227 0.8223 14.8%
ƒ†[ƒƒ|ƒ“ƒh 0.8191 0.8401 0.7760 0.7766 £ 0.0425 0.0641 0.8081 7.8%
ƒ†[ƒ‰~ 144.93 149.79 134.15 144.96 0.03 15.64 141.97 10.8%
ƒ|ƒ“ƒh‰~ 174.47 189.71 163.96 186.65 12.18 25.75 176.84 14.8%
ƒI[ƒW[‰~ 86.28 93.98 81.42 97.84 11.56 12.56 87.70 14.6%
NZD‰~ 86.28 94.25 81.42 93.47 7.19 12.83 87.84 14.9%
ƒJƒiƒ_‰~ 98.92 106.52 90.65 103.08 4.16 15.87 98.59 16.0%
ƒXƒCƒX‰~ 118.10 124.53 111.23 120.49 2.39 13.30 117.88 11.3%
ƒ‰ƒ“ƒh‰~ 9.98 10.82 8.94 10.36 0.38 1.88 9.88 18.8%
ƒhƒ‹EƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX 80.697 90.760 78.906 90.276 9.579 11.854 84.83 14.7%
NYƒ_ƒE 16572.17 18103.45 15340.69 17823.07 1250.90 2762.76 16722.07 16.7%
“úŒo•½‹Ï 16147.54 18030.83 13885.11 17450.77 1303.23 4145.72 15957.97 25.7%
ƒhƒCƒcDAX 9598.25 10093.03 8354.97 9805.55 207.30 1738.06 9224.00 18.1%
FTSE100 6749.09 6904.86 6072.68 6566.09 £ 183.00 832.18 6488.77 12.3%
ãŠC‘‡Š”Ž®Žw” 2112.126 3234.677 1986.071 3234.677 1122.55 1248.61 2610.37 59.1%


2014”N 12ŒŽ31“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 119.46 119.95 119.25 119.77 0.70 0.31
EUR/USD 1.2154 1.2170 1.2097 1.2104 0.0073 £ 0.0050
GPB/USD 1.5559 1.5620 1.5550 1.5584 0.0070 0.0025
USD/CHF 0.9886 0.9944 0.9880 0.9938 0.0064 0.0052
USD/CAD 1.1605 1.1628 1.1565 1.1615 0.0063 0.0010
AUD/USD 0.8181 0.8216 0.8158 0.8183 0.0058 0.0002
NZD/USD 0.7808 0.7847 0.7790 0.7802 0.0057 £ 0.0006
EUR/GBP 0.7808 0.7818 0.7760 0.7766 0.0058 £ 0.0042
USDIDX 89.937 90.304 89.863 90.276 0.441 0.339
EUR/JPY 145.23 145.56 144.83 144.96 0.73 £ 0.27
GPB/JPY 185.91 187.01 185.71 186.65 1.30 0.74
AUD/JPY 97.73 98.25 97.57 97.84 0.68 0.11
NZD/JPY 93.51 93.85 93.24 93.47 0.61 £ 0.04
CAD/JPY 102.88 103.67 102.81 103.08 0.86 0.20
CHF/JPY 120.79 121.05 120.35 120.49 0.70 £ 0.30
ZAR/JPY 10.32 10.38 10.29 10.36 0.09 0.04
2014”N 12ŒŽ30“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 120.61 120.69 118.86 119.46 1.83 £ 1.15
EUR/USD 1.2156 1.2188 1.2123 1.2154 0.0065 £ 0.0002
GPB/USD 1.5518 1.5574 1.5501 1.5559 0.0073 0.0041
USD/CHF 0.9898 0.9920 0.9868 0.9886 0.0052 £ 0.0012
USD/CAD 1.1637 1.1651 1.1597 1.1605 0.0054 £ 0.0032
AUD/USD 0.8135 0.8203 0.8122 0.8181 0.0081 0.0046
NZD/USD 0.7786 0.7878 0.7771 0.7826 0.0107 0.0040
EUR/GBP 0.7832 0.7845 0.7807 0.7808 0.0038 £ 0.0024
USDIDX 90.184 90.325 89.313 89.937 1.012 £ 0.247
EUR/JPY 146.60 146.73 144.77 145.23 1.96 £ 1.37
GPB/JPY 187.14 187.32 184.96 185.91 2.36 £ 1.23
AUD/JPY 97.73 98.22 97.31 97.73 0.91 0.00
NZD/JPY 93.88 93.97 93.18 93.51 0.79 £ 0.37
CAD/JPY 103.63 103.72 102.28 102.88 1.44 £ 0.75
CHF/JPY 121.88 121.99 120.40 120.79 1.59 £ 1.09
ZAR/JPY 10.37 10.39 10.25 10.32 0.14 £ 0.05
2014”N 12ŒŽ29“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 120.36 120.74 120.17 120.61 0.57 0.25
EUR/USD 1.2180 1.2221 1.2143 1.2156 0.0078 £ 0.0024
GPB/USD 1.5556 1.5586 1.5508 1.5518 0.0078 £ 0.0038
USD/CHF 0.9871 0.9908 0.9843 0.9898 0.0065 0.0027
USD/CAD 1.1614 1.1648 1.1605 1.1637 0.0043 0.0023
AUD/USD 0.8120 0.8163 0.8111 0.8135 0.0052 0.0015
NZD/USD 0.7752 0.7799 0.7744 0.7786 0.0055 0.0034
EUR/GBP 0.7822 0.7854 0.7818 0.7832 0.0036 0.0010
USDIDX 90.047 90.265 89.789 90.221 0.476 0.174
EUR/JPY 146.56 147.23 146.55 146.60 0.68 0.04
GPB/JPY 187.26 187.80 187.06 187.14 0.74 £ 0.12
AUD/JPY 98.13 98.31 97.63 97.73 0.68 £ 0.40
NZD/JPY 93.26 94.25 93.21 93.88 1.04 0.62
CAD/JPY 103.56 103.85 103.42 103.63 0.43 0.07
CHF/JPY 121.89 122.40 121.82 121.88 0.58 £ 0.01
ZAR/JPY 10.36 10.40 10.32 10.37 0.08 0.01
2014”N 12ŒŽ26“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 120.12 120.47 120.12 120.37 0.35 0.25
EUR/USD 1.2216 1.2226 1.2168 1.2178 0.0058 £ 0.0038
GPB/USD 1.5546 1.5570 1.5537 1.5558 0.0033 0.0012
USD/CHF 0.9837 0.9884 0.9836 0.9874 0.0048 0.0037
USD/CAD 1.1613 1.1631 1.1604 1.1628 0.0027 0.0015
AUD/USD 0.8123 0.8133 0.8105 0.8125 0.0028 0.0002
NZD/USD 0.7733 0.7764 0.7716 0.7762 0.0048 0.0029
EUR/GBP 0.7851 0.7855 0.7821 0.7830 0.0034 £ 0.0021
USDIDX 89.870 90.760 89.776 90.030 0.984 0.160
EUR/JPY 146.77 147.06 146.52 146.64 0.54 £ 0.13
GPB/JPY 186.80 187.46 186.76 187.27 0.70 0.47
AUD/JPY 97.59 97.89 97.41 97.78 0.48 0.19
NZD/JPY 92.87 93.47 92.83 93.42 0.64 0.55
CAD/JPY 103.40 103.78 103.29 103.54 0.49 0.14
CHF/JPY 122.07 122.35 121.82 121.87 0.53 £ 0.20
ZAR/JPY 10.28 10.40 10.28 10.38 0.12 0.10
2014”N 12ŒŽ25“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 120.45 120.52 120.01 120.12 0.51 £ 0.33
EUR/USD 1.2197 1.2256 1.2189 1.2216 0.0067 0.0019
GPB/USD 1.5554 1.5573 1.5536 1.5546 0.0037 £ 0.0008
USD/CHF 0.9857 0.9867 0.9831 0.9837 0.0036 £ 0.0020
USD/CAD 1.1621 1.1631 1.1612 1.1613 0.0019 £ 0.0008
AUD/USD 0.8111 0.8128 0.8104 0.8123 0.0024 0.0012
NZD/USD 0.7719 0.7743 0.7719 0.7733 0.0024 0.0014
EUR/GBP 0.7841 0.7854 0.7831 0.7851 0.0023 0.0010
USDIDX 90.051 90.051 89.651 89.863 0.400 £ 0.188
EUR/JPY 146.85 146.85 146.61 146.77 0.24 £ 0.08
GPB/JPY 187.33 187.49 186.58 186.80 0.91 £ 0.53
AUD/JPY 97.68 97.79 97.38 97.59 0.41 £ 0.09
NZD/JPY 93.00 93.33 92.77 92.87 0.56 £ 0.13
CAD/JPY 103.62 103.67 103.22 103.40 0.45 £ 0.22
CHF/JPY 122.17 123.03 121.79 122.07 1.24 £ 0.10
ZAR/JPY 10.32 10.40 10.27 10.28 0.13 £ 0.04
2014”N 12ŒŽ24“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 120.69 120.75 120.27 120.45 0.48 £ 0.24
EUR/USD 1.2172 1.2220 1.2170 1.2197 0.0050 0.0025
GPB/USD 1.5518 1.5564 1.5504 1.5554 0.0060 0.0036
USD/CHF 0.9879 0.9882 0.9840 0.9857 0.0042 £ 0.0022
USD/CAD 1.1619 1.1641 1.1590 1.1621 0.0051 0.0002
AUD/USD 0.8103 0.8124 0.8097 0.8111 0.0027 0.0008
NZD/USD 0.7709 0.7736 0.7706 0.7719 0.0030 0.0010
EUR/GBP 0.7844 0.7868 0.7835 0.7841 0.0033 £ 0.0003
USDIDX 90.051 90.080 89.809 89.919 0.271 £ 0.132
EUR/JPY 146.88 147.15 146.45 146.85 0.70 £ 0.03
GPB/JPY 187.26 187.48 186.63 187.33 0.85 0.07
AUD/JPY 97.80 97.97 97.58 97.68 0.39 £ 0.12
NZD/JPY 93.02 93.22 92.85 93.00 0.37 £ 0.02
CAD/JPY 103.85 103.95 103.44 103.62 0.51 £ 0.23
CHF/JPY 122.14 122.37 121.78 122.17 0.59 0.03
ZAR/JPY 10.37 10.38 10.29 10.32 0.09 £ 0.05
2014”N 12ŒŽ23“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 120.04 120.82 120.01 120.69 0.81 0.65
EUR/USD 1.2230 1.2246 1.2165 1.2172 0.0081 £ 0.0058
GPB/USD 1.5587 1.5609 1.5486 1.5518 0.0123 £ 0.0069
USD/CHF 0.9840 0.9886 0.9826 0.9879 0.0060 0.0039
USD/CAD 1.1634 1.1667 1.1599 1.1619 0.0068 £ 0.0015
AUD/USD 0.8130 0.8144 0.8088 0.8103 0.0056 £ 0.0027
NZD/USD 0.7726 0.7756 0.7695 0.7709 0.0061 £ 0.0017
EUR/GBP 0.7846 0.7868 0.7836 0.7844 0.0032 £ 0.0002
USDIDX 89.761 90.159 89.631 90.016 0.528 0.255
EUR/JPY 146.80 147.11 146.73 146.88 0.38 0.08
GPB/JPY 187.09 187.49 186.49 187.26 1.00 0.17
AUD/JPY 97.55 97.90 97.19 97.80 0.71 0.25
NZD/JPY 92.71 93.34 92.71 93.02 0.63 0.31
CAD/JPY 103.16 103.99 103.12 103.85 0.87 0.69
CHF/JPY 121.99 122.33 121.92 122.14 0.41 0.15
ZAR/JPY 10.37 10.39 10.35 10.37 0.04 0.00
2014”N 12ŒŽ22“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 119.50 120.09 119.32 120.04 0.77 0.54
EUR/USD 1.2222 1.2273 1.2216 1.2230 0.0057 0.0008
GPB/USD 1.5624 1.5665 1.5573 1.5587 0.0092 £ 0.0037
USD/CHF 0.9838 0.9850 0.9805 0.9840 0.0045 0.0002
USD/CAD 1.1596 1.1646 1.1578 1.1634 0.0068 0.0038
AUD/USD 0.8141 0.8173 0.8129 0.8130 0.0044 £ 0.0011
NZD/USD 0.7746 0.7771 0.7715 0.7726 0.0056 £ 0.0020
EUR/GBP 0.7818 0.7860 0.7817 0.7846 0.0043 0.0028
USDIDX 89.600 89.794 89.370 89.788 0.424 0.188
EUR/JPY 146.11 147.12 145.95 146.80 1.17 0.69
GPB/JPY 186.76 187.56 186.50 187.09 1.06 0.33
AUD/JPY 97.29 97.69 97.11 97.55 0.58 0.26
NZD/JPY 92.55 93.06 92.08 92.71 0.98 0.16
CAD/JPY 102.96 103.48 102.77 103.16 0.71 0.20
CHF/JPY 121.46 122.24 121.28 121.99 0.96 0.53
ZAR/JPY 10.29 10.39 10.28 10.37 0.11 0.08
2014”N 12ŒŽ19“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 118.82 119.64 118.82 119.50 0.82 0.68
EUR/USD 1.2283 1.2303 1.2221 1.2229 0.0082 £ 0.0054
GPB/USD 1.5666 1.5682 1.5606 1.5627 0.0076 £ 0.0039
USD/CHF 0.9795 0.9848 0.9785 0.9847 0.0063 0.0052
USD/CAD 1.1581 1.1634 1.1568 1.1601 0.0066 0.0020
AUD/USD 0.8164 0.8192 0.8123 0.8125 0.0069 £ 0.0039
NZD/USD 0.7762 0.7796 0.7734 0.7748 0.0062 £ 0.0014
EUR/GBP 0.7837 0.7859 0.7813 0.7821 0.0046 £ 0.0016
USDIDX 89.253 89.653 89.179 89.598 0.474 0.345
EUR/JPY 145.98 146.74 145.95 146.07 0.79 0.09
GPB/JPY 186.17 187.25 186.05 186.66 1.20 0.49
AUD/JPY 97.03 97.80 96.95 97.06 0.85 0.03
NZD/JPY 92.24 93.03 92.21 92.63 0.82 0.39
CAD/JPY 102.53 103.23 102.35 102.96 0.88 0.43
CHF/JPY 121.24 121.86 121.22 121.36 0.64 0.12
ZAR/JPY 10.27 10.35 10.24 10.31 0.11 0.04
2014”N 12ŒŽ18“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 118.62 119.31 118.26 118.81 1.05 0.19
EUR/USD 1.2342 1.2353 1.2266 1.2283 0.0087 £ 0.0059
GPB/USD 1.5575 1.5677 1.5549 1.5666 0.0128 0.0091
USD/CHF 0.9725 0.9848 0.9722 0.9795 0.0126 0.0070
USD/CAD 1.1633 1.1648 1.1570 1.1581 0.0078 £ 0.0052
AUD/USD 0.8123 0.8203 0.8117 0.8164 0.0086 0.0041
NZD/USD 0.7703 0.7767 0.7682 0.7762 0.0085 0.0059
EUR/GBP 0.7920 0.7924 0.7836 0.7837 0.0088 £ 0.0083
USDIDX 89.119 89.399 88.921 89.230 0.478 0.111
EUR/JPY 146.43 146.72 145.61 145.98 1.11 £ 0.45
GPB/JPY 184.79 186.73 184.43 186.17 2.30 1.38
AUD/JPY 96.38 97.62 96.26 97.03 1.36 0.65
NZD/JPY 91.39 92.43 91.20 92.24 1.23 0.85
CAD/JPY 101.92 102.79 101.72 102.53 1.07 0.61
CHF/JPY 121.92 122.20 120.62 121.24 1.58 £ 0.68
ZAR/JPY 10.20 10.37 10.17 10.27 0.20 0.07
2014”N 12ŒŽ17“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 116.40 118.91 116.30 118.62 2.61 2.22
EUR/USD 1.2508 1.2516 1.2321 1.2342 0.0195 £ 0.0166
GPB/USD 1.5745 1.5755 1.5541 1.5575 0.0214 £ 0.0170
USD/CHF 0.9596 0.9747 0.9595 0.9725 0.0152 0.0129
USD/CAD 1.1622 1.1672 1.1561 1.1633 0.0111 0.0011
AUD/USD 0.8215 0.8236 0.8107 0.8123 0.0129 £ 0.0092
NZD/USD 0.7797 0.7802 0.7686 0.7703 0.0116 £ 0.0094
EUR/GBP 0.7941 0.7955 0.7910 0.7920 0.0045 £ 0.0021
USDIDX 88.014 89.133 87.896 89.075 1.237 1.061
EUR/JPY 145.61 146.73 145.37 146.43 1.36 0.82
GPB/JPY 183.31 185.03 183.15 184.79 1.88 1.48
AUD/JPY 95.66 96.64 95.22 96.38 1.42 0.72
NZD/JPY 90.76 91.92 90.33 91.39 1.59 0.63
CAD/JPY 100.10 102.06 99.96 101.92 2.10 1.82
CHF/JPY 121.24 122.22 121.03 121.92 1.19 0.68
ZAR/JPY 9.97 10.25 9.96 10.20 0.29 0.23
2014”N 12ŒŽ16“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 117.93 118.02 115.57 116.40 2.45 £ 1.53
EUR/USD 1.2438 1.2570 1.2435 1.2508 0.0135 0.0070
GPB/USD 1.5638 1.5786 1.5612 1.5745 0.0174 0.0107
USD/CHF 0.9656 0.9658 0.9554 0.9596 0.0104 £ 0.0060
USD/CAD 1.1665 1.1672 1.1607 1.1622 0.0065 £ 0.0043
AUD/USD 0.8213 0.8274 0.8200 0.8215 0.0074 0.0002
NZD/USD 0.7746 0.7849 0.7721 0.7797 0.0128 0.0051
EUR/GBP 0.7954 0.8004 0.7935 0.7941 0.0069 £ 0.0013
USDIDX 88.454 88.510 87.627 87.972 0.883 £ 0.482
EUR/JPY 146.67 147.02 144.96 145.61 2.06 £ 1.06
GPB/JPY 184.39 185.10 181.63 183.31 3.47 £ 1.08
AUD/JPY 96.84 96.97 95.30 95.66 1.67 £ 1.18
NZD/JPY 91.33 91.63 89.98 90.76 1.65 £ 0.57
CAD/JPY 101.08 101.27 99.14 100.10 2.13 £ 0.98
CHF/JPY 122.12 122.42 120.71 121.24 1.71 £ 0.88
ZAR/JPY 10.04 10.10 9.82 9.97 0.28 £ 0.07
2014”N 12ŒŽ15 “ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 118.65 119.13 117.57 117.93 1.56 £ 0.72
EUR/USD 1.2474 1.2485 1.2415 1.2438 0.0070 £ 0.0036
GPB/USD 1.5723 1.5747 1.5602 1.5638 0.0145 £ 0.0085
USD/CHF 0.9623 0.9674 0.9620 0.9656 0.0054 0.0033
USD/CAD 1.1590 1.1674 1.1549 1.1665 0.0125 0.0075
AUD/USD 0.8244 0.8268 0.8201 0.8213 0.0067 £ 0.0031
NZD/USD 0.7772 0.7794 0.7727 0.7746 0.0067 £ 0.0026
EUR/GBP 0.7929 0.7972 0.7908 0.7954 0.0064 0.0025
USDIDX 88.317 88.626 88.171 88.428 0.455 0.111
EUR/JPY 148.06 148.45 146.28 146.67 2.17 £ 1.39
GPB/JPY 186.64 187.21 183.85 184.39 3.36 £ 2.25
AUD/JPY 97.87 98.15 96.62 96.84 1.53 £ 1.03
NZD/JPY 92.29 92.57 90.93 91.33 1.64 £ 0.96
CAD/JPY 102.35 102.83 100.91 101.08 1.92 £ 1.27
CHF/JPY 123.28 123.66 121.79 122.12 1.87 £ 1.16
ZAR/JPY 10.23 10.29 9.99 10.04 0.30 £ 0.19
2014”N 12ŒŽ12“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 118.67 119.21 118.06 118.80 1.15 0.13
EUR/USD 1.2411 1.2485 1.2384 1.2462 0.0101 0.0051
GPB/USD 1.5731 1.5747 1.5695 1.5711 0.0052 £ 0.0020
USD/CHF 0.9679 0.9699 0.9619 0.9637 0.0080 £ 0.0042
USD/CAD 1.1526 1.1591 1.1516 1.1582 0.0075 0.0056
AUD/USD 0.8275 0.8299 0.8227 0.8245 0.0072 £ 0.0030
NZD/USD 0.7818 0.7840 0.7757 0.7778 0.0083 £ 0.0040
EUR/GBP 0.7891 0.7941 0.7875 0.7930 0.0066 0.0039
USDIDX 88.586 88.642 88.113 88.321 0.529 £ 0.265
EUR/JPY 147.27 148.16 146.96 147.96 1.20 0.69
GPB/JPY 186.66 187.37 185.61 186.64 1.76 £ 0.02
AUD/JPY 98.20 98.42 97.70 97.95 0.72 £ 0.25
NZD/JPY 92.76 92.96 91.98 92.39 0.98 £ 0.37
CAD/JPY 102.94 103.34 102.06 102.60 1.28 £ 0.34
CHF/JPY 122.60 123.38 122.35 123.26 1.03 0.66
ZAR/JPY 10.21 10.26 10.13 10.25 0.13 0.04
2014”N 12ŒŽ11“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 117.80 119.56 117.45 118.67 2.11 0.87
EUR/USD 1.2445 1.2496 1.2370 1.2411 0.0126 £ 0.0034
GPB/USD 1.5712 1.5757 1.5652 1.5731 0.0105 0.0019
USD/CHF 0.9661 0.9711 0.9628 0.9679 0.0083 0.0018
USD/CAD 1.1474 1.1550 1.1449 1.1526 0.0101 0.0052
AUD/USD 0.8317 0.8376 0.8215 0.8275 0.0161 £ 0.0042
NZD/USD 0.7810 0.7871 0.7779 0.7818 0.0092 0.0008
EUR/GBP 0.7917 0.7955 0.7879 0.7891 0.0076 £ 0.0026
USDIDX 87.947 88.786 87.913 88.555 0.873 0.608
EUR/JPY 146.62 148.06 146.45 147.27 1.61 0.65
GPB/JPY 185.11 187.75 184.98 186.66 2.77 1.55
AUD/JPY 98.00 98.79 97.45 98.20 1.34 0.20
NZD/JPY 92.01 93.32 91.86 92.76 1.46 0.75
CAD/JPY 102.62 103.67 102.43 102.94 1.24 0.32
CHF/JPY 121.88 123.27 121.70 122.60 1.57 0.72
ZAR/JPY 10.20 10.33 10.18 10.21 0.15 0.01
2014”N 12ŒŽ10“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 119.68 119.92 117.70 117.80 2.22 £ 1.88
EUR/USD 1.2375 1.2448 1.2362 1.2445 0.0086 0.0070
GPB/USD 1.5667 1.5719 1.5648 1.5712 0.0071 0.0045
USD/CHF 0.9714 0.9723 0.9661 0.9661 0.0062 £ 0.0053
USD/CAD 1.1445 1.1502 1.1436 1.1474 0.0066 0.0029
AUD/USD 0.8293 0.8348 0.8265 0.8317 0.0083 0.0024
NZD/USD 0.7675 0.7833 0.7662 0.7810 0.0171 0.0135
EUR/GBP 0.7899 0.7924 0.7885 0.7917 0.0039 0.0018
USDIDX 88.640 88.811 88.192 88.225 0.619 £ 0.415
EUR/JPY 148.10 148.25 146.53 146.62 1.72 £ 1.48
GPB/JPY 187.48 187.83 184.97 185.11 2.86 £ 2.37
AUD/JPY 99.25 99.47 97.78 98.00 1.69 £ 1.25
NZD/JPY 91.95 92.47 90.71 92.01 1.76 0.06
CAD/JPY 104.55 104.61 102.55 102.62 2.06 £ 1.93
CHF/JPY 123.20 123.34 121.77 121.88 1.57 £ 1.32
ZAR/JPY 10.45 10.48 10.20 10.20 0.28 £ 0.25
2014”N 12ŒŽ09“ú i‰Îj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 120.75 121.01 117.90 119.68 3.11 £ 1.07
EUR/USD 1.2317 1.2448 1.2292 1.2375 0.0156 0.0058
GPB/USD 1.5652 1.5717 1.5626 1.5667 0.0091 0.0015
USD/CHF 0.9761 0.9778 0.9654 0.9714 0.0124 £ 0.0047
USD/CAD 1.1478 1.1501 1.1398 1.1445 0.0103 £ 0.0033
AUD/USD 0.8295 0.8372 0.8224 0.8293 0.0148 £ 0.0002
NZD/USD 0.7653 0.7762 0.7609 0.7675 0.0153 0.0022
EUR/GBP 0.7890 0.7931 0.7860 0.7899 0.0071 0.0009
USDIDX 89.184 89.270 88.155 88.666 1.115 £ 0.518
EUR/JPY 148.60 148.85 146.80 148.10 2.05 £ 0.50
GPB/JPY 188.96 189.22 185.20 187.48 4.02 £ 1.48
AUD/JPY 100.15 100.21 98.56 99.25 1.65 £ 0.90
NZD/JPY 92.39 92.45 91.40 91.95 1.05 £ 0.44
CAD/JPY 105.18 105.28 103.47 104.55 1.81 £ 0.63
CHF/JPY 123.68 123.84 122.17 123.20 1.67 £ 0.48
ZAR/JPY 10.46 10.50 10.33 10.45 0.17 £ 0.01
2014”N 12ŒŽ08“ú iŒŽj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 121.57 121.86 120.20 120.75 1.66 £ 0.82
EUR/USD 1.2286 1.2344 1.2247 1.2317 0.0097 0.0031
GPB/USD 1.5570 1.5679 1.5542 1.5652 0.0137 0.0082
USD/CHF 0.9783 0.9818 0.9738 0.9761 0.0080 £ 0.0022
USD/CAD 1.1435 1.1486 1.1427 1.1478 0.0059 0.0043
AUD/USD 0.8303 0.8324 0.8260 0.8295 0.0064 £ 0.0008
NZD/USD 0.7697 0.7709 0.7624 0.7653 0.0085 £ 0.0044
EUR/GBP 0.7886 0.7902 0.7845 0.7890 0.0057 0.0004
USDIDX 89.116 89.550 88.908 89.118 0.642 0.002
EUR/JPY 149.39 149.79 148.20 148.60 1.59 £ 0.79
GPB/JPY 189.32 189.70 188.44 188.96 1.26 £ 0.36
AUD/JPY 100.96 101.20 99.87 100.15 1.33 £ 0.81
NZD/JPY 93.61 93.71 92.32 92.39 1.39 £ 1.22
CAD/JPY 106.26 106.52 104.94 105.18 1.58 £ 1.08
CHF/JPY 124.23 124.53 123.27 123.68 1.26 £ 0.55
ZAR/JPY 10.71 10.72 10.41 10.46 0.31 £ 0.25
2014”N 12ŒŽ05“ú i‹àj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 119.77 121.69 119.71 121.49 1.98 1.72
EUR/USD 1.2378 1.2393 1.2271 1.2284 0.0122 £ 0.0094
GPB/USD 1.5674 1.5695 1.5557 1.5586 0.0138 £ 0.0088
USD/CHF 0.9715 0.9800 0.9703 0.9786 0.0097 0.0071
USD/CAD 1.1381 1.1476 1.1381 1.1432 0.0095 0.0051
AUD/USD 0.8385 0.8394 0.8315 0.8320 0.0079 £ 0.0065
NZD/USD 0.7781 0.7785 0.7700 0.7713 0.0085 £ 0.0068
EUR/GBP 0.7898 0.7924 0.7851 0.7882 0.0073 £ 0.0016
USDIDX 88.587 89.467 88.575 89.355 0.892 0.768
EUR/JPY 148.32 149.51 148.32 149.25 1.19 0.93
GPB/JPY 187.71 189.71 187.30 189.34 2.41 1.63
AUD/JPY 100.43 101.37 100.35 101.08 1.02 0.65
NZD/JPY 93.18 93.98 93.11 93.69 0.87 0.51
CAD/JPY 105.22 106.42 105.11 106.24 1.31 1.02
CHF/JPY 123.30 124.35 123.30 124.14 1.05 0.84
ZAR/JPY 10.70 10.76 10.68 10.69 0.08 £ 0.01
2014”N 12ŒŽ04“ú i–Øj
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 119.79 120.86 119.33 119.77 1.53 £ 0.02
EUR/USD 1.2310 1.2457 1.2280 1.2378 0.0177 0.0068
GPB/USD 1.5685 1.5726 1.5644 1.5674 0.0082 £ 0.0011
USD/CHF 0.9776 0.9796 0.9649 0.9715 0.0147 £ 0.0061
USD/CAD 1.1367 1.1397 1.1340 1.1381 0.0057 0.0014
AUD/USD 0.8406 0.8430 0.8356 0.8385 0.0074 £ 0.0021
NZD/USD 0.7762 0.7822 0.7730 0.7781 0.0092 0.0019
EUR/GBP 0.7848 0.7903 0.7845 0.7898 0.0058 0.0050
USDIDX 88.934 89.122 88.212 88.596 0.910 £ 0.338
EUR/JPY 147.46 148.95 147.31 148.25 1.64 0.79
GPB/JPY 187.86 188.24 187.60 187.71 0.64 £ 0.15
AUD/JPY 100.69 100.95 100.23 100.43 0.72 £ 0.26
NZD/JPY 92.96 93.50 92.68 93.18 0.82 0.22
CAD/JPY 105.37 105.70 104.91 105.22 0.79 £ 0.15
CHF/JPY 122.52 123.90 122.40 123.28 1.50 0.76
ZAR/JPY 10.68 10.70 10.68 10.70 0.02 0.02
2014”N 12ŒŽ03“ú i…j
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 119.23 119.87 119.13 119.79 0.74 0.56
EUR/USD 1.2382 1.2391 1.2301 1.2310 0.0090 £ 0.0072
GPB/USD 1.5640 1.5719 1.5620 1.5685 0.0099 0.0045
USD/CHF 0.9723 0.9783 0.9715 0.9776 0.0068 0.0053
USD/CAD 1.1406 1.1418 1.1347 1.1367 0.0071 £ 0.0039
AUD/USD 0.8445 0.8467 0.8389 0.8406 0.0078 £ 0.0039
