Daily Range (正確性を期すために後日修正することがあります) 2007年12月31日まで     ☆Save the Yen☆

CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.49 109.57 108.42 108.81 1.15 ▲ 0.68
EUR/USD 1.4707 1.4768 1.4640 1.4670 0.0128 ▲ 0.0037
GPB/USD 1.8297 1.8343 1.8175 1.8211 0.0168 ▲ 0.0086
USD/CHF 1.0985 1.1038 1.0925 1.1012 0.0113 0.0027
USD/CAD 1.0512 1.0642 1.0471 1.0640 0.0171 0.0128
AUD/USD 0.8625 0.8658 0.8555 0.8588 0.0103 ▲ 0.0037
NZD/USD 0.7020 0.7066 0.6980 0.7001 0.0086 ▲ 0.0019
EUR/GBP 0.8038 0.8075 0.8033 0.8058 0.0042 0.0020
EUR/JPY 161.03 161.08 159.23 159.65 1.85 ▲ 1.38
GPB/JPY 200.33 200.36 197.60 198.15 2.76 ▲ 2.18
AUD/JPY 94.45 94.58 92.97 93.39 1.61 ▲ 1.06
NZD/JPY 76.87 77.04 75.87 76.25 1.17 ▲ 0.62
CAD/JPY 104.17 104.28 102.10 102.28 2.18 ▲ 1.89
CHF/JPY 99.67 99.86 98.51 98.83 1.35 ▲ 0.84
ZAR/JPY 14.15 14.22 14.10 14.15 0.12 0.00
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.51 109.72 108.78 109.49 0.94 ▲ 0.02
EUR/USD 1.4726 1.4812 1.4671 1.4707 0.0141 ▲ 0.0019
GPB/USD 1.8358 1.8401 1.8240 1.8297 0.0161 ▲ 0.0061
USD/CHF 1.0975 1.1012 1.0886 1.0985 0.0126 0.0010
USD/CAD 1.0463 1.0538 1.0432 1.0512 0.0106 0.0049
AUD/USD 0.8588 0.8694 0.8575 0.8625 0.0119 0.0037
NZD/USD 0.7018 0.7071 0.7005 0.7020 0.0066 0.0002
EUR/GBP 0.8022 0.8060 0.8026 0.8038 0.0034 0.0016
EUR/JPY 161.27 162.03 160.73 161.03 1.30 ▲ 0.24
GPB/JPY 201.03 201.16 199.82 200.33 1.34 ▲ 0.70
AUD/JPY 94.05 94.93 93.89 94.45 1.04 0.40
NZD/JPY 76.87 77.38 76.66 76.87 0.72 0.00
CAD/JPY 104.65 104.92 103.89 104.17 1.03 ▲ 0.48
CHF/JPY 99.75 100.31 99.50 99.67 0.81 ▲ 0.08
ZAR/JPY 14.13 14.31 14.09 14.15 0.22 0.02
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.58 109.90 108.70 109.51 1.20 ▲ 0.07
EUR/USD 1.4656 1.4777 1.4634 1.4726 0.0143 0.0070
GPB/USD 1.8397 1.8489 1.8286 1.8358 0.0203 ▲ 0.0039
USD/CHF 1.0995 1.1025 1.0917 1.0975 0.0108 ▲ 0.0020
USD/CAD 1.0481 1.0497 1.0427 1.0463 0.0070 ▲ 0.0018
AUD/USD 0.8557 0.8639 0.8533 0.8588 0.0106 0.0031
NZD/USD 0.6973 0.7047 0.6943 0.7018 0.0104 0.0045
EUR/GBP 0.7965 0.8030 0.7962 0.8022 0.01 0.0057
EUR/JPY 160.60 161.52 160.06 161.27 1.46 0.67
GPB/JPY 201.69 202.29 200.51 201.03 1.78 ▲ 0.66
AUD/JPY 93.80 94.51 93.33 94.05 1.18 0.25
NZD/JPY 76.43 77.15 76.08 76.87 1.07 0.44
CAD/JPY 104.57 105.00 104.06 104.65 0.94 0.08
CHF/JPY 99.69 99.98 99.33 99.75 0.65 0.06
ZAR/JPY 14.03 14.16 13.94 14.13 0.22 0.10
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.30 109.94 109.14 109.58 0.80 0.28
EUR/USD 1.4753 1.4760 1.4570 1.4656 0.0190 ▲ 0.0097
GPB/USD 1.8531 1.8533 1.8331 1.8397 0.0202 ▲ 0.0134
USD/CHF 1.0959 1.1087 1.0955 1.0995 0.0132 0.0036
USD/CAD 1.0513 1.0563 1.0412 1.0481 0.0151 ▲ 0.0032
AUD/USD 0.8629 0.8647 0.8493 0.8557 0.0154 ▲ 0.0072
NZD/USD 0.7041 0.7051 0.6989 0.6973 0.0062 ▲ 0.0068
EUR/GBP 0.7963 0.7980 0.7939 0.7965 0.0041 0.0002
EUR/JPY 161.25 161.50 159.92 160.60 1.58 ▲ 0.65
GPB/JPY 202.48 202.86 200.85 201.69 2.01 ▲ 0.79
AUD/JPY 94.31 94.53 93.31 93.80 1.22 ▲ 0.51
NZD/JPY 76.92 77.11 75.69 76.43 1.42 ▲ 0.49
CAD/JPY 103.92 105.41 103.71 104.57 1.70 0.65
CHF/JPY 99.69 99.93 99.04 99.69 0.89 0.00
ZAR/JPY 14.12 14.18 14.03 14.03 0.15 ▲ 0.09
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 110.08 110.29 109.02 109.30 1.27 ▲ 0.78
EUR/USD 1.4790 1.4809 1.4696 1.4753 0.0113 ▲ 0.0037
GPB/USD 1.8525 1.8590 1.8406 1.8531 0.0184 0.0006
USD/CHF 1.0987 1.1035 1.0923 1.0959 0.0112 ▲ 0.0028
USD/CAD 1.0471 1.0515 1.0440 1.0513 0.0075 0.0042
AUD/USD 0.8663 0.8690 0.8615 0.8629 0.0075 ▲ 0.0034
NZD/USD 0.7092 0.7092 0.7037 0.7041 0.0055 ▲ 0.0051
EUR/GBP 0.7984 0.8004 0.7959 0.7963 0.0045 ▲ 0.0021
EUR/JPY 162.82 162.75 161.19 161.25 1.56 ▲ 1.57
GPB/JPY 203.84 203.86 202.36 202.48 1.50 ▲ 1.36
AUD/JPY 95.52 95.52 94.26 94.31 1.26 ▲ 1.21
NZD/JPY 78.04 78.09 76.88 76.92 1.21 ▲ 1.12
CAD/JPY 105.10 105.25 103.88 103.92 1.37 ▲ 1.18
CHF/JPY 100.15 100.36 99.64 99.69 0.72 ▲ 0.46
ZAR/JPY 14.32 14.38 14.12 14.12 0.26 ▲ 0.20
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.44 110.15 108.33 110.08 1.82 1.64
EUR/USD 1.4900 1.4909 1.4759 1.4790 0.0150 ▲ 0.0110
GPB/USD 1.8780 1.8796 1.8505 1.8527 0.0291 ▲ 0.0253
USD/CHF 1.0860 1.0999 1.0857 1.0987 0.0142 0.0127
USD/CAD 1.0429 1.0488 1.0421 1.0471 0.0067 0.0042
AUD/USD 0.8808 0.8808 0.8648 0.8663 0.0160 ▲ 0.0145
NZD/USD 0.7208 0.7208 0.7080 0.7092 0.0128 ▲ 0.0116
EUR/GBP 0.7930 0.7989 0.7925 0.7984 0.0064 0.0054
EUR/JPY 161.57 163.11 161.45 162.82 1.66 1.25
GPB/JPY 203.63 204.58 202.79 203.84 1.79 0.21
AUD/JPY 95.47 95.89 95.17 95.77 0.72 0.30
NZD/JPY 78.15 78.42 77.83 78.04 0.59 ▲ 0.11
CAD/JPY 103.95 105.30 103.74 105.10 1.56 1.15
CHF/JPY 99.85 100.45 99.70 100.15 0.75 0.30
ZAR/JPY 14.17 14.36 14.14 14.32 0.22 0.15
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.87 109.86 108.13 108.44 1.73 ▲ 1.43
EUR/USD 1.4747 1.4902 1.4732 1.4900 0.0170 0.0153
GPB/USD 1.8621 1.8790 1.8606 1.8780 0.0184 0.0159
USD/CHF 1.0990 1.1000 1.0837 1.0860 0.0163 ▲ 0.0130
USD/CAD 1.0596 1.0607 1.0423 1.0429 0.0184 ▲ 0.0167
AUD/USD 0.8736 0.8810 0.8650 0.8808 0.0160 0.0072
NZD/USD 0.7131 0.7213 0.7102 0.7208 0.0111 0.0077
EUR/GBP 0.7920 0.7944 0.7908 0.7930 0.0036 0.0010
EUR/JPY 162.02 162.20 160.19 161.57 2.01 ▲ 0.45
GPB/JPY 204.58 204.64 201.79 203.63 2.85 ▲ 0.95
AUD/JPY 95.95 95.99 94.14 95.47 1.85 ▲ 0.48
NZD/JPY 78.32 78.37 77.18 78.15 1.19 ▲ 0.17
CAD/JPY 103.64 104.02 102.55 103.95 1.47 0.31
CHF/JPY 99.56 100.09 99.02 99.85 1.07 0.29
ZAR/JPY 14.17 14.20 14.00 14.17 0.20 0.00
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.73 110.28 109.62 109.87 0.66 0.14
EUR/USD 1.4777 1.4807 1.4672 1.4747 0.0135 ▲ 0.0030
GPB/USD 1.8671 1.8684 1.8541 1.8621 0.0143 ▲ 0.0050
USD/CHF 1.0920 1.1042 1.0897 1.0990 0.0145 0.0070
USD/CAD 1.0614 1.0653 1.0570 1.0596 0.0083 ▲ 0.0018
AUD/USD 0.8714 0.8744 0.8674 0.8736 0.0070 0.0022
NZD/USD 0.7128 0.7160 0.7082 0.7131 0.0078 0.0003
EUR/GBP 0.7915 0.7935 0.7899 0.7920 0.0036 0.0005
EUR/JPY 162.13 162.57 161.47 162.02 1.10 ▲ 0.11
GPB/JPY 204.85 205.13 204.13 204.58 1.00 ▲ 0.27
AUD/JPY 95.61 96.04 95.46 95.95 0.58 0.34
NZD/JPY 78.19 78.59 78.02 78.32 0.57 0.13
CAD/JPY 103.35 104.03 103.14 103.64 0.89 0.29
CHF/JPY 100.46 100.62 99.71 99.56 0.91 ▲ 0.90
ZAR/JPY 14.18 14.25 14.11 14.17 0.14 ▲ 0.01
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 110.13 110.33 109.55 109.73 0.78 ▲ 0.40
EUR/USD 1.4694 1.4794 1.4630 1.4777 0.0164 0.0083
GPB/USD 1.8651 1.8680 1.8537 1.8671 0.0143 0.0020
USD/CHF 1.0971 1.1033 1.0902 1.0920 0.0131 ▲ 0.0051
USD/CAD 1.0644 1.0669 1.0593 1.0614 0.0076 ▲ 0.0030
AUD/USD 0.8682 0.8734 0.8627 0.8714 0.0107 0.0032
NZD/USD 0.7101 0.7154 0.7038 0.7128 0.0116 0.0027
EUR/GBP 0.7881 0.7921 0.7874 0.7915 0.0047 0.0034
EUR/JPY 161.83 162.40 160.86 162.13 1.54 0.30
GPB/JPY 205.27 205.42 203.91 204.85 1.51 ▲ 0.42
AUD/JPY 95.56 95.89 94.74 95.61 1.15 0.05
NZD/JPY 78.15 78.51 77.35 78.19 1.16 0.04
CAD/JPY 103.37 103.54 102.91 103.35 0.63 ▲ 0.02
CHF/JPY 100.31 100.64 99.88 100.46 0.76 0.15
ZAR/JPY 14.25 14.27 14.00 14.18 0.27 ▲ 0.07
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 110.53 110.55 109.96 110.13 0.59 ▲ 0.40
EUR/USD 1.4687 1.4768 1.4645 1.4694 0.0123 0.0007
GPB/USD 1.8662 1.8722 1.8626 1.8651 0.0096 ▲ 0.0011
USD/CHF 1.0962 1.1004 1.0941 1.0971 0.0063 0.0009
USD/CAD 1.0593 1.0648 1.0544 1.0644 0.0104 0.0051
AUD/USD 0.8660 0.8756 0.8652 0.8682 0.0104 0.0022
NZD/USD 0.7000 0.7162 0.7035 0.7101 0.0127 0.0101
EUR/GBP 0.7872 0.7908 0.7870 0.7881 0.0038 0.0009
EUR/JPY 162.30 162.65 161.68 161.83 0.97 ▲ 0.47
GPB/JPY 206.26 206.26 205.05 205.27 1.21 ▲ 0.99
AUD/JPY 95.75 96.45 95.39 95.56 1.06 ▲ 0.19
NZD/JPY 78.05 78.99 77.55 78.15 1.44 0.10
CAD/JPY 104.33 104.45 103.33 103.37 1.12 ▲ 0.96
CHF/JPY 100.82 100.95 100.17 100.31 0.78 ▲ 0.51
ZAR/JPY 14.03 14.30 13.96 14.25 0.34 0.22
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.73 110.67 109.63 110.53 1.04 0.80
EUR/USD 1.4826 1.4826 1.4659 1.4687 0.0167 ▲ 0.0139
GPB/USD 1.8696 1.8683 1.8515 1.8662 0.0168 ▲ 0.0034
USD/CHF 1.0929 1.1008 1.0927 1.0962 0.0081 0.0033
USD/CAD 1.0636 1.0693 1.0581 1.0593 0.0112 ▲ 0.0043
AUD/USD 0.8723 0.8692 0.8610 0.8660 0.0082 ▲ 0.0063
NZD/USD 0.7000 0.7078 0.6946 0.7000 0.0132 0.0000
EUR/GBP 0.7929 0.7945 0.7869 0.7872 0.0076 ▲ 0.0057
EUR/JPY 162.23 163.12 161.88 162.30 1.24 0.07
GPB/JPY 205.18 206.51 204.36 206.26 2.15 1.08
AUD/JPY 95.72 96.03 94.58 95.75 1.45 0.03
NZD/JPY 76.82 78.17 76.35 78.05 1.82 1.23
CAD/JPY 103.19 104.39 102.77 104.33 1.62 1.14
CHF/JPY 100.45 100.88 100.02 100.82 0.86 0.37
ZAR/JPY 14.00 14.06 13.83 14.03 0.23 0.03
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.55 109.99 109.03 109.73 0.96 0.18
EUR/USD 1.4920 1.4952 1.4777 1.4826 0.0175 ▲ 0.0094
GPB/USD 1.8702 1.8788 1.8619 1.8696 0.0169 ▲ 0.0006
USD/CHF 1.0855 1.0981 1.0836 1.0929 0.0145 0.0074
USD/CAD 1.0628 1.0657 1.0564 1.0636 0.0093 0.0008
AUD/USD 0.8745 0.8800 0.8670 0.8723 0.0130 ▲ 0.0022
NZD/USD 0.7031 0.7059 0.6970 0.7000 0.0089 ▲ 0.0031
EUR/GBP 0.7975 0.7983 0.7915 0.7929 0.0068 ▲ 0.0046
EUR/JPY 163.42 163.72 162.23 162.69 1.49 ▲ 0.73
GPB/JPY 204.89 205.87 203.40 205.18 2.47 0.29
AUD/JPY 95.78 96.28 94.55 95.72 1.73 ▲ 0.06
NZD/JPY 77.00 77.27 76.00 76.82 1.27 ▲ 0.18
CAD/JPY 103.09 103.74 102.53 103.19 1.21 0.10
CHF/JPY 100.90 100.98 100.10 100.45 0.88 ▲ 0.45
ZAR/JPY 13.90 14.09 13.81 14.00 0.28 0.10
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.27 109.75 108.35 109.55 1.40 0.28
EUR/USD 1.4926 1.4980 1.4840 1.4920 0.0140 ▲ 0.0006
GPB/USD 1.8970 1.9032 1.8639 1.8702 0.0393 ▲ 0.0268
USD/CHF 1.0870 1.0922 1.0833 1.0855 0.0089 ▲ 0.0015
USD/CAD 1.0635 1.0717 1.0613 1.0628 0.0104 ▲ 0.0007
AUD/USD 0.8734 0.8772 0.8590 0.8745 0.0182 0.0011
NZD/USD 0.6958 0.7059 0.6824 0.7031 0.0235 0.0073
EUR/GBP 0.7868 0.7985 0.7852 0.7975 0.0133 0.0107
EUR/JPY 163.10 163.87 161.40 163.42 2.47 0.32
GPB/JPY 207.28 207.34 202.20 204.89 5.14 ▲ 2.39
AUD/JPY 95.45 96.24 93.10 95.78 3.14 0.33
NZD/JPY 76.07 77.37 73.91 77.00 3.46 0.93
CAD/JPY 102.73 103.19 101.53 103.09 1.66 0.36
CHF/JPY 100.57 101.02 99.73 100.90 1.29 0.33
ZAR/JPY 14.00 14.04 13.69 13.90 0.35 ▲ 0.10
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 110.55 110.36 109.23 109.27 1.13 ▲ 1.28
EUR/USD 1.4910 1.4965 1.4815 1.4926 0.0150 0.0016
GPB/USD 1.9115 1.9123 1.8953 1.8970 0.0170 ▲ 0.0145
USD/CHF 1.0859 1.0927 1.0830 1.0870 0.0097 0.0011
USD/CAD 1.0693 1.0726 1.0615 1.0635 0.0111 ▲ 0.0058
AUD/USD 0.8834 0.8845 0.8703 0.8734 0.0142 ▲ 0.0100
NZD/USD 0.6995 0.7011 0.6928 0.6958 0.0083 ▲ 0.0037
EUR/GBP 0.7800 0.7872 0.7797 0.7868 0.0075 0.0068
EUR/JPY 164.09 164.42 163.04 163.10 1.38 ▲ 0.99
GPB/JPY 210.27 210.63 207.16 207.28 3.47 ▲ 2.99
AUD/JPY 97.27 97.41 95.43 95.45 1.98 ▲ 1.82
NZD/JPY 76.94 77.07 76.01 76.07 1.06 ▲ 0.87
CAD/JPY 102.91 103.36 102.54 102.73 0.82 ▲ 0.18
CHF/JPY 101.31 101.45 100.50 100.57 0.95 ▲ 0.74
ZAR/JPY 14.13 14.22 13.94 14.00 0.28 ▲ 0.13
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 110.17 110.40 109.55 110.05 0.85 ▲ 0.12
EUR/USD 1.5006 1.5084 1.4880 1.4910 0.0204 ▲ 0.0096
GPB/USD 1.9212 1.9256 1.9067 1.9115 0.0189 ▲ 0.0097
USD/CHF 1.0822 1.0847 1.0632 1.0859 0.0215 0.0037
USD/CAD 1.0670 1.0716 1.0612 1.0693 0.0104 0.0023
AUD/USD 0.8888 0.8952 0.8789 0.8834 0.0163 ▲ 0.0054
NZD/USD 0.7045 0.7086 0.6964 0.6995 0.0122 ▲ 0.0050
EUR/GBP 0.7813 0.7838 0.7797 0.7800 0.0041 ▲ 0.0013
EUR/JPY 164.40 165.60 163.65 164.09 1.95 ▲ 0.31
GPB/JPY 211.67 211.57 209.71 210.27 1.86 ▲ 1.40
AUD/JPY 97.93 98.25 96.69 97.27 1.56 ▲ 0.66
NZD/JPY 77.58 77.75 76.74 76.94 1.01 ▲ 0.64
CAD/JPY 102.96 103.42 102.65 102.91 0.77 ▲ 0.05
CHF/JPY 101.83 102.16 101.06 101.31 1.10 ▲ 0.52
ZAR/JPY 14.25 14.33 14.09 14.13 0.24 ▲ 0.12
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 109.44 110.37 109.30 110.17 1.07 0.73
EUR/USD 1.5325 1.5336 1.4997 1.5006 0.0339 ▲ 0.0319
GPB/USD 1.9490 1.9441 1.9148 1.9212 0.0293 ▲ 0.0278
USD/CHF 1.0625 1.0837 1.0610 1.0822 0.0227 0.0197
USD/CAD 1.0530 1.0695 1.0519 1.0670 0.0176 0.0140
AUD/USD 0.9066 0.9066 0.8866 0.8888 0.0200 ▲ 0.0178
NZD/USD 0.7144 0.7144 0.6983 0.7045 0.0161 ▲ 0.0099
EUR/GBP 0.7883 0.7898 0.7811 0.7813 0.0087 ▲ 0.0070
EUR/JPY 167.72 167.81 165.32 165.40 2.49 ▲ 2.32
GPB/JPY 212.74 212.74 210.83 211.67 1.91 ▲ 1.07
AUD/JPY 99.22 99.27 97.59 97.93 1.68 ▲ 1.29
NZD/JPY 78.18 78.23 76.49 77.58 1.74 ▲ 0.60
CAD/JPY 103.94 104.16 102.72 102.96 1.44 ▲ 0.98
CHF/JPY 103.02 103.02 101.75 101.83 1.27 ▲ 1.19
ZAR/JPY 14.63 14.63 14.20 14.25 0.43 ▲ 0.38
USD/JPY 109.80 109.81 109.13 109.44 0.68 ▲ 0.36
EUR/USD 1.5405 1.5505 1.5310 1.5325 0.0195 ▲ 0.0080
GPB/USD 1.9478 1.9538 1.9421 1.9490 0.0117 0.0012
USD/CHF 1.0600 1.0638 1.0527 1.0625 0.0111 0.0025
USD/CAD 1.0490 1.0536 1.0448 1.0530 0.0088 0.0040
AUD/USD 0.9083 0.9129 0.9051 0.9066 0.0078 ▲ 0.0017
NZD/USD 0.7175 0.7215 0.7133 0.7144 0.0082 ▲ 0.0031
EUR/GBP 0.7910 0.7939 0.7877 0.7883 0.0062 ▲ 0.0027
EUR/JPY 169.15 169.48 167.59 167.72 1.89 ▲ 1.43
GPB/JPY 213.85 213.88 212.46 212.74 1.42 ▲ 1.11
AUD/JPY 99.75 99.95 99.09 99.22 0.86 ▲ 0.53
NZD/JPY 78.80 79.00 78.05 78.18 0.95 ▲ 0.62
CAD/JPY 104.64 104.75 103.85 103.94 0.90 ▲ 0.70
CHF/JPY 103.57 103.78 102.96 103.02 0.82 ▲ 0.55
ZAR/JPY 14.78 14.80 14.61 14.63 0.19 ▲ 0.15
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.35 109.89 108.22 109.80 1.67 1.45
EUR/USD 1.5454 1.5517 1.5398 1.5405 0.0119 ▲ 0.0049
GPB/USD 1.9547 1.9596 1.9467 1.9478 0.0129 ▲ 0.0069
USD/CHF 1.0543 1.0609 1.0503 1.0600 0.0106 0.0057
USD/CAD 1.0436 1.0493 1.0401 1.0490 0.0092 0.0054
AUD/USD 0.9159 0.9205 0.9067 0.9083 0.0138 ▲ 0.0076
NZD/USD 0.7268 0.7270 0.7165 0.7175 0.0105 ▲ 0.0093
EUR/GBP 0.7905 0.7928 0.7903 0.7910 0.0025 0.0005
EUR/JPY 167.44 169.32 167.31 169.15 2.01 1.71
GPB/JPY 211.76 213.94 211.41 213.85 2.53 2.09
AUD/JPY 99.22 99.83 99.05 99.75 0.78 0.53
NZD/JPY 78.73 78.87 78.33 78.80 0.54 0.07
CAD/JPY 103.79 104.82 103.71 104.64 1.11 0.85
CHF/JPY 102.74 103.66 102.65 103.57 1.01 0.83
ZAR/JPY 14.69 14.79 14.57 14.78 0.22 0.09
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.26 108.42 107.68 108.35 0.74 0.09
EUR/USD 1.5576 1.5578 1.5445 1.5454 0.0133 ▲ 0.0122
GPB/USD 1.9623 1.9625 1.9521 1.9547 0.0104 ▲ 0.0076
USD/CHF 1.0482 1.0557 1.0484 1.0543 0.0073 0.0061
USD/CAD 1.0367 1.0452 1.0362 1.0436 0.0090 0.0069
AUD/USD 0.9294 0.9299 0.9132 0.9159 0.0167 ▲ 0.0135
NZD/USD 0.7296 0.7296 0.7221 0.7268 0.0075 ▲ 0.0028
EUR/GBP 0.7940 0.7942 0.7901 0.7905 0.0041 ▲ 0.0035
EUR/JPY 168.63 168.65 166.85 167.44 1.80 ▲ 1.19
GPB/JPY 212.43 212.45 210.55 211.76 1.90 ▲ 0.67
AUD/JPY 100.62 100.62 98.73 99.22 1.89 ▲ 1.40
NZD/JPY 78.98 79.00 77.92 78.73 1.08 ▲ 0.25
CAD/JPY 104.47 104.47 103.21 103.79 1.26 ▲ 0.68
CHF/JPY 103.29 103.38 102.22 102.74 1.16 ▲ 0.55
ZAR/JPY 14.93 14.97 14.68 14.69 0.29 ▲ 0.24
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 107.69 108.29 107.46 108.26 0.83 0.57
EUR/USD 1.5561 1.5632 1.5550 1.5576 0.0082 0.0015
GPB/USD 1.9750 1.9762 1.9601 1.9623 0.0161 ▲ 0.0127
USD/CHF 1.0498 1.0508 1.0434 1.0482 0.0074 ▲ 0.0016
USD/CAD 1.0267 1.0370 1.0262 1.0367 0.0108 0.0100
AUD/USD 0.9292 0.9347 0.9285 0.9294 0.0062 0.0002
NZD/USD 0.7275 0.7335 0.7266 0.7296 0.0069 0.0021
EUR/GBP 0.7879 0.7945 0.7881 0.7940 0.0064 0.0061
EUR/JPY 167.56 168.79 167.32 168.63 1.47 1.07
GPB/JPY 212.72 212.88 212.06 212.43 0.82 ▲ 0.29
AUD/JPY 100.09 100.94 99.88 100.62 1.06 0.53
NZD/JPY 78.33 79.18 78.08 78.98 1.10 0.65
CAD/JPY 104.84 105.08 104.36 104.47 0.72 ▲ 0.37
CHF/JPY 102.60 103.42 102.54 103.29 0.88 0.69
ZAR/JPY 14.90 15.01 14.33 14.93 0.68 0.03
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 107.87 107.93 107.28 107.69 0.65 ▲ 0.18
EUR/USD 1.5605 1.5605 1.5514 1.5561 0.0091 ▲ 0.0044
GPB/USD 1.9839 1.9836 1.9727 1.9750 0.0109 ▲ 0.0089
USD/CHF 1.0471 1.0517 1.0460 1.0498 0.0057 0.0027
USD/CAD 1.0245 1.0296 1.0227 1.0267 0.0069 0.0022
AUD/USD 0.9424 0.9424 0.9286 0.9292 0.0138 ▲ 0.0132
NZD/USD 0.7344 0.7344 0.7247 0.7275 0.0097 ▲ 0.0069
EUR/GBP 0.7865 0.7891 0.7847 0.7879 0.0044 0.0014
EUR/JPY 168.35 168.34 166.99 167.56 1.35 ▲ 0.79
GPB/JPY 214.08 214.23 212.05 212.72 2.18 ▲ 1.36
AUD/JPY 101.67 101.72 100.00 100.09 1.72 ▲ 1.58
NZD/JPY 79.23 79.25 77.84 78.33 1.41 ▲ 0.90
CAD/JPY 105.30 105.46 104.40 104.84 1.06 ▲ 0.46
CHF/JPY 103.06 103.12 102.33 102.60 0.79 ▲ 0.46
ZAR/JPY 14.73 14.91 14.65 14.90 0.26 0.17
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.12 108.39 107.57 107.87 0.82 ▲ 0.25
EUR/USD 1.5575 1.5701 1.5570 1.5605 0.0131 0.0030
GPB/USD 1.9820 1.9929 1.9784 1.9839 0.0145 0.0019
USD/CHF 1.0484 1.0500 1.0403 1.0471 0.0097 ▲ 0.0013
USD/CAD 1.0234 1.0262 1.0213 1.0245 0.0049 0.0011
AUD/USD 0.9443 0.9475 0.9399 0.9424 0.0076 ▲ 0.0019
NZD/USD 0.7340 0.7363 0.7310 0.7344 0.0053 0.0004
EUR/GBP 0.7860 0.7893 0.7861 0.7865 0.0032 0.0005
EUR/JPY 168.41 169.18 168.08 168.35 1.10 ▲ 0.06
GPB/JPY 214.19 214.59 213.36 214.08 1.23 ▲ 0.11
AUD/JPY 102.05 102.35 101.39 101.67 0.96 ▲ 0.38
NZD/JPY 79.35 79.46 78.94 79.23 0.52 ▲ 0.12
CAD/JPY 105.58 105.92 104.92 105.30 1.00 ▲ 0.28
CHF/JPY 103.09 103.41 102.85 103.06 0.56 ▲ 0.03
ZAR/JPY 14.62 14.79 14.61 14.73 0.18 0.11
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.11 108.34 107.70 108.12 0.64 0.01
EUR/USD 1.5590 1.5617 1.5522 1.5575 0.0095 ▲ 0.0015
GPB/USD 1.9788 1.9843 1.9746 1.9820 0.0097 0.0032
USD/CHF 1.0467 1.0523 1.0440 1.0484 0.0083 0.0017
USD/CAD 1.0237 1.0271 1.0219 1.0234 0.0052 ▲ 0.0003
AUD/USD 0.9527 0.9529 0.9412 0.9443 0.0117 ▲ 0.0084
NZD/USD 0.7399 0.7401 0.7316 0.7340 0.0085 ▲ 0.0059
EUR/GBP 0.7876 0.7879 0.7852 0.7860 0.0027 ▲ 0.0016
EUR/JPY 168.54 168.64 167.95 168.41 0.69 ▲ 0.13
GPB/JPY 213.91 214.35 213.27 214.19 1.08 0.28
AUD/JPY 102.96 102.99 101.92 102.05 1.07 ▲ 0.91
NZD/JPY 79.95 79.97 78.98 79.35 0.99 ▲ 0.60
CAD/JPY 105.55 105.82 105.34 105.58 0.48 0.03
CHF/JPY 103.26 103.41 102.90 103.09 0.51 ▲ 0.17
ZAR/JPY 14.66 14.68 14.51 14.62 0.17 ▲ 0.04
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 107.36 108.30 107.30 108.11 1.00 0.75
EUR/USD 1.5741 1.5758 1.5553 1.5590 0.0205 ▲ 0.0151
GPB/USD 1.9940 1.9966 1.9761 1.9788 0.0205 ▲ 0.0152
USD/CHF 1.0346 1.0479 1.0318 1.0467 0.0161 0.0121
USD/CAD 1.0225 1.0274 1.0205 1.0237 0.0069 0.0012
AUD/USD 0.9566 0.9586 0.9499 0.9527 0.0087 ▲ 0.0039
NZD/USD 0.7446 0.7467 0.7347 0.7399 0.0120 ▲ 0.0047
EUR/GBP 0.7894 0.7912 0.7863 0.7876 0.0049 ▲ 0.0018
EUR/JPY 169.16 169.49 168.30 168.54 1.19 ▲ 0.62
GPB/JPY 214.29 214.79 213.76 213.91 1.03 ▲ 0.38
AUD/JPY 102.80 103.14 102.67 102.96 0.47 0.16
NZD/JPY 80.02 80.22 79.38 79.95 0.84 ▲ 0.07
CAD/JPY 105.08 105.63 104.98 105.55 0.65 0.47
