冬時間
GMT LONDON NYK(EST) TOKYO EVENT
15:00 15:00 10:00 00:00 NY Option Cut
16:00 16:00 11:00 01:00 London Fixing
17:00 17:00 12:00 02:00
18:00 18:00 13:00 03:00
19:00 19:00 14:00 04:00
20:00 20:00 15:00 05:00
21:00 21:00 16:00 06:00
22:00 22:00 17:00 07:00 NY Close
23:00 23:00 18:00 08:00
00:00 00:00 19:00 09:00 TK Open
01:00 01:00 20:00 10:00 Tokyo Fixing
02:00 02:00 21:00 11:00
03:00 03:00 22:00 12:00
04:00 04:00 23:00 13:00
05:00 05:00 00:00 14:00
06:00 06:00 01:00 15:00 TK Option Cut
07:00 07:00 02:00 16:00
08:00 08:00 03:00 17:00
09:00 09:00 04:00 18:00 London Open
10:00 10:00 05:00 19:00
11:00 11:00 06:00 20:00
12:00 12:00 07:00 21:00
13:00 13:00 08:00 22:00
14:00 14:00 09:00 23:00 NY Open
夏時間
GMT LONDON NY(EDT) TOKYO EVENT
15:00 16:00 11:00 00:00 London Fixing
16:00 17:00 12:00 01:00
17:00 18:00 13:00 02:00
18:00 19:00 14:00 03:00
19:00 20:00 15:00 04:00
20:00 21:00 16:00 05:00
21:00 22:00 17:00 06:00 NY Close
22:00 23:00 18:00 07:00
23:00 00:00 19:00 08:00
00:00 01:00 20:00 09:00 TK Open
01:00 02:00 21:00 10:00 Tokyo Fixing
02:00 03:00 22:00 11:00
03:00 04:00 23:00 12:00
04:00 05:00 00:00 13:00
05:00 06:00 01:00 14:00
06:00 07:00 02:00 15:00 TK Option Cut
07:00 08:00 03:00 16:00
08:00 09:00 04:00 17:00 London Open
09:00 10:00 05:00 18:00
10:00 11:00 06:00 19:00
11:00 12:00 07:00 20:00
12:00 13:00 08:00 21:00
13:00 14:00 09:00 22:00 NY Open
14:00 15:00 10:00 23:00 NY Option Cut


【サマータイム】
米国の例

 夏時間開始日 〔4月第1日曜日〕
  ※表示日の午前2時に時計を1時間進める。
 夏時間終了日 〔10月最終日曜日〕
  ※表示日の午前3時に時計を1時間遅らせる。
日本時間−14時間が通常
サマータイムは 日本時間−13時間と覚えているといいです。

英国の例

実施期間:3月最終日曜日〜 10月最終日曜日
日本時間−9時間が通常
サマータイムは 日本時間−8時間と覚えているといいです