2008年09月21日更新
FX Strategic Co-op

Histrcal Rate
2008年08月29日まで
★データーは、独自調査に基づくため、正確とは言えません。 また最善の注意を払って入力していますが、
誤入力のケースもあり、後から修正することもあります。 
また誤りがあればご連絡頂ける助かります。


2008年 年間 レンジ
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 111.67 112.10 87.13 90.70 24.97 ▲ 20.97
EUR/USD 1.4457 1.6040 1.2329 1.3972 0.3711 ▲ 0.0485
GPB/USD 1.9866 2.0393 1.4380 1.4594 0.6013 ▲ 0.5272
USD/CHF 1.1332 1.2297 0.9642 1.0669 0.2655 ▲ 0.0663
USD/CAD 0.9932 1.3019 0.9711 1.2161 0.3308 0.2229
AUD/USD 0.8768 0.9851 0.6007 0.7022 0.3844 ▲ 0.1746
NZD/USD 0.7666 0.8215 0.5149 0.5854 0.3066 ▲ 0.1812
EUR/GBP 0.7356 0.9804 0.7354 0.9573 0.2450 0.2217
EUR/JPY 162.80 169.97 113.62 126.73 56.35 ▲ 36.07
GPB/JPY 220.78 222.76 129.89 132.44 92.87 ▲ 88.34
AUD/JPY 97.75 104.57 55.13 63.67 49.44 ▲ 34.08
NZD/JPY 85.51 88.09 47.79 53.08 40.30 ▲ 32.43
CAD/JPY 112.44 113.25 70.60 74.81 42.65 ▲ 37.63
CHF/JPY 98.56 105.06 74.69 85.10 30.37 ▲ 13.46
ZAR/JPY 16.33 16.38 7.64 9.67 8.74 ▲ 6.66


2008年 12月31日 (水)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.32 90.94 90.14 90.70 0.80 0.38
EUR/USD 1.4058 1.4148 1.3851 1.3972 0.0297 ▲ 0.0086
GPB/USD 1.4410 1.4699 1.4354 1.4594 0.0345 0.0184
USD/CHF 1.0603 1.0745 1.0543 1.0669 0.0202 0.0066
USD/CAD 1.2172 1.2360 1.2094 1.2161 0.0266 ▲ 0.0011
AUD/USD 0.6914 0.7117 0.6849 0.7022 0.0268 0.0108
NZD/USD 0.5781 0.5889 0.5737 0.5854 0.0152 0.0073
EUR/GBP 0.9754 0.9783 0.9474 0.9573 0.0309 ▲ 0.0181
EUR/JPY 126.97 127.73 125.36 126.73 2.37 ▲ 0.24
GPB/JPY 130.15 133.34 130.04 132.44 3.30 2.29
AUD/JPY 62.41 64.61 61.99 63.67 2.62 1.26
NZD/JPY 52.22 53.49 51.94 53.08 1.55 0.86
CAD/JPY 74.25 74.97 73.35 74.81 1.62 0.56
CHF/JPY 85.22 85.63 84.25 85.10 1.38 ▲ 0.12
ZAR/JPY 9.60 9.80 9.58 9.63 0.22 0.03
2008年 12月30日 (火)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.67 90.99 90.02 90.32 0.97 ▲ 0.35
EUR/USD 1.3927 1.4222 1.3915 1.4058 0.0307 0.0131
GPB/USD 1.4393 1.4552 1.4394 1.4410 0.0158 0.0017
USD/CHF 1.0621 1.0635 1.0485 1.0603 0.0150 ▲ 0.0018
USD/CAD 1.2204 1.2338 1.2138 1.2172 0.0200 ▲ 0.0032
AUD/USD 0.6850 0.6939 0.6872 0.6914 0.0067 0.0064
NZD/USD 0.5759 0.5827 0.5743 0.5781 0.0084 0.0022
EUR/GBP 0.9675 0.9804 0.9675 0.9754 0.0129 0.0079
EUR/JPY 126.29 128.10 126.21 126.97 1.89 0.68
GPB/JPY 130.53 131.89 129.89 130.15 2.00 ▲ 0.38
AUD/JPY 62.15 62.63 62.06 62.41 0.57 0.26
NZD/JPY 52.24 52.71 51.89 52.22 0.82 ▲ 0.02
CAD/JPY 74.25 74.76 73.10 74.25 1.66 0.00
CHF/JPY 85.40 86.31 84.88 85.22 1.43 ▲ 0.18
ZAR/JPY 9.55 9.66 9.46 9.60 0.20 0.05
2008年 12月29日 (月)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.75 90.75 89.75 90.67 1.00 ▲ 0.08
EUR/USD 1.4032 1.4363 1.3921 1.3927 0.0442 ▲ 0.0105
GPB/USD 1.4587 1.4773 1.4380 1.4393 0.0393 ▲ 0.0194
USD/CHF 1.0675 1.0675 1.0370 1.0621 0.0305 ▲ 0.0054
USD/CAD 1.2215 1.2228 1.2072 1.2204 0.0156 ▲ 0.0011
AUD/USD 0.6840 0.6969 0.6837 0.6850 0.0132 0.0010
NZD/USD 0.5753 0.5856 0.5745 0.5759 0.0111 0.0006
EUR/GBP 0.9613 0.9800 0.9598 0.9675 0.0202 0.0062
EUR/JPY 127.42 129.70 126.28 126.29 3.42 ▲ 1.13
GPB/JPY 132.57 133.61 130.23 130.53 3.38 ▲ 2.04
AUD/JPY 62.10 62.37 61.90 62.15 0.47 0.05
NZD/JPY 52.25 52.87 51.97 52.24 0.90 ▲ 0.01
CAD/JPY 74.34 74.95 73.69 74.25 1.26 ▲ 0.09
CHF/JPY 84.86 87.07 84.78 85.40 2.29 0.54
ZAR/JPY 9.35 9.56 9.27 9.55 0.29 0.20
2008年 12月26日 (金)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.37 90.84 90.30 90.80 0.54 0.43
EUR/USD 1.4005 1.4120 1.3990 1.4032 0.0130 0.0027
GPB/USD 1.4750 1.4795 1.4577 1.4587 0.0218 ▲ 0.0163
USD/CHF 1.0772 1.0794 1.0668 1.0707 0.0126 ▲ 0.0065
USD/CAD 1.2155 1.2220 1.2117 1.2215 0.0103 0.0060
AUD/USD 0.6826 0.6871 0.6796 0.6840 0.0075 0.0014
NZD/USD 0.5743 0.5787 0.5719 0.5753 0.0068 0.0010
EUR/GBP 0.9498 0.9613 0.9487 0.9613 0.0126 0.0115
EUR/JPY 126.56 127.70 126.44 127.42 1.26 0.86
GPB/JPY 133.28 133.82 132.35 132.57 1.47 ▲ 0.71
AUD/JPY 61.77 62.33 61.55 62.10 0.78 0.33
NZD/JPY 51.93 52.46 51.72 52.25 0.74 0.32
CAD/JPY 74.33 74.64 74.01 74.34 0.63 0.01
CHF/JPY 83.85 84.96 83.69 84.86 1.27 1.01
ZAR/JPY 9.27 9.36 9.22 9.35 0.14 0.08
2008年 12月25日 (木)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.42 90.64 90.25 90.37 0.39 ▲ 0.05
EUR/USD 1.4009 1.4030 1.3980 1.4005 0.0050 ▲ 0.0004
GPB/USD 1.4731 1.4759 1.4710 1.4750 0.0049 0.0019
USD/CHF 1.0739 1.0795 1.0735 1.0772 0.0060 0.0033
USD/CAD 1.2155 1.2203 1.2140 1.2155 0.0063 0.0000
AUD/USD 0.6830 0.6849 0.6804 0.6826 0.0045 ▲ 0.0004
NZD/USD 0.5748 0.5735 0.5700 0.5743 0.0035 ▲ 0.0005
EUR/GBP 0.9498 0.9512 0.9462 0.9498 0.0050 0.0000
EUR/JPY 126.71 126.85 126.40 126.56 0.45 ▲ 0.15
GPB/JPY 133.24 133.58 132.85 133.28 0.73 0.04
AUD/JPY 61.76 61.93 60.49 61.77 1.44 0.01
NZD/JPY 52.00 52.10 51.57 51.93 0.53 ▲ 0.07
CAD/JPY 74.47 74.52 74.10 74.33 0.42 ▲ 0.14
CHF/JPY 84.25 84.38 83.60 83.85 0.78 ▲ 0.40
ZAR/JPY 9.25 9.30 9.25 9.27 0.05 0.02
2008年 12月24日 (水)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.97 90.99 90.23 90.42 0.76 ▲ 0.55
EUR/USD 1.3925 1.4020 1.3913 1.4009 0.0107 0.0084
GPB/USD 1.4726 1.4807 1.4655 1.4731 0.0152 0.0005
USD/CHF 1.0890 1.0893 1.0710 1.0739 0.0183 ▲ 0.0151
USD/CAD 1.2192 1.2211 1.2083 1.2155 0.0128 ▲ 0.0037
AUD/USD 0.6803 0.6841 0.6755 0.6830 0.0086 0.0027
NZD/USD 0.5675 0.5782 0.5672 0.5748 0.0110 0.0073
EUR/GBP 0.9458 0.9533 0.9432 0.9498 0.0101 0.0040
EUR/JPY 126.70 126.85 126.01 126.71 0.84 0.01
GPB/JPY 134.00 134.09 132.61 133.24 1.48 ▲ 0.76
AUD/JPY 61.85 61.97 61.15 61.76 0.82 ▲ 0.09
NZD/JPY 51.58 52.19 51.23 52.00 0.96 0.42
CAD/JPY 74.60 75.06 74.00 74.47 1.06 ▲ 0.13
CHF/JPY 83.53 84.42 83.05 84.25 1.37 0.72
ZAR/JPY 9.40 9.43 9.30 9.25 0.13 ▲ 0.15
2008年 12月23日 (火)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.70 90.99 89.89 90.97 1.10 0.27
EUR/USD 1.3942 1.4021 1.3914 1.3925 0.0107 ▲ 0.0017
GPB/USD 1.4833 1.4898 1.4675 1.4726 0.0223 ▲ 0.0107
USD/CHF 1.0937 1.0946 1.0831 1.0890 0.0115 ▲ 0.0047
USD/CAD 1.2215 1.2254 1.2050 1.2192 0.0204 ▲ 0.0023
AUD/USD 0.6838 0.6861 0.6780 0.6803 0.0081 ▲ 0.0035
NZD/USD 0.5719 0.5761 0.5660 0.5675 0.0101 ▲ 0.0044
EUR/GBP 0.9400 0.9495 0.9387 0.9458 0.0108 0.0058
EUR/JPY 125.82 127.00 125.75 126.70 1.25 0.88
GPB/JPY 133.84 134.41 132.91 134.00 1.50 0.16
AUD/JPY 61.80 62.95 61.42 61.85 1.53 0.05
NZD/JPY 51.59 51.89 51.26 51.58 0.63 ▲ 0.01
CAD/JPY 73.88 74.99 73.55 74.60 1.44 0.72
CHF/JPY 82.52 83.65 82.35 83.53 1.30 1.01
ZAR/JPY 9.25 9.42 9.18 9.40 0.24 0.15
2008年 12月22日 (月)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 89.30 90.50 89.10 90.70 1.40 1.40
EUR/USD 1.3910 1.4125 1.3902 1.3942 0.0223 0.0032
GPB/USD 1.4924 1.4991 1.4689 1.4833 0.0302 ▲ 0.0091
USD/CHF 1.1030 1.1054 1.0881 1.0937 0.0173 ▲ 0.0093
USD/CAD 1.2150 1.2220 1.1985 1.2215 0.0235 0.0065
AUD/USD 0.6802 0.6893 0.6801 0.6838 0.0092 0.0036
NZD/USD 0.5743 0.5819 0.5712 0.5719 0.0107 ▲ 0.0024
EUR/GBP 0.9295 0.9522 0.9295 0.9400 0.0227 0.0105
EUR/JPY 124.20 126.60 124.15 125.82 2.45 1.62
GPB/JPY 133.30 134.70 132.07 133.84 2.63 0.54
AUD/JPY 60.73 61.84 60.70 61.80 1.14 1.07
NZD/JPY 51.28 52.19 51.15 51.59 1.04 0.31
CAD/JPY 73.48 74.99 72.62 73.88 2.37 0.40
CHF/JPY 80.96 82.39 80.65 82.52 1.74 1.56
ZAR/JPY 9.15 9.35 9.13 9.25 0.22 0.10
2008年 12月19日 (金)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 89.42 89.87 88.41 89.30 1.46 ▲ 0.12
EUR/USD 1.4245 1.4310 1.3824 1.3910 0.0486 ▲ 0.0335
GPB/USD 1.5017 1.5187 1.4786 1.4924 0.0401 ▲ 0.0093
USD/CHF 1.0828 1.1132 1.0740 1.1030 0.0392 0.0202
USD/CAD 1.2043 1.2396 1.2030 1.2150 0.0366 0.0107
AUD/USD 0.6858 0.6929 0.6767 0.6802 0.0162 ▲ 0.0056
NZD/USD 0.5825 0.5871 0.5708 0.5743 0.0163 ▲ 0.0082
EUR/GBP 0.9488 0.9496 0.9281 0.9295 0.0215 ▲ 0.0193
EUR/JPY 127.44 128.22 123.73 124.20 4.49 ▲ 3.24
GPB/JPY 134.30 135.86 132.33 133.30 3.53 ▲ 1.00
AUD/JPY 61.41 62.14 60.51 60.73 1.63 ▲ 0.68
NZD/JPY 52.12 52.69 51.08 51.28 1.61 ▲ 0.84
CAD/JPY 74.22 74.58 71.50 73.48 3.08 ▲ 0.74
CHF/JPY 84.52 83.29 80.24 80.96 3.05 ▲ 3.56
ZAR/JPY 9.24 9.31 9.07 9.15 0.24 ▲ 0.09
2008年 12月18日 (木)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 87.23 90.03 87.18 89.42 2.85 2.19
EUR/USD 1.3998 1.4720 1.4180 1.4245 0.0540 0.0247
GPB/USD 1.5528 1.5616 1.4882 1.5017 0.0734 ▲ 0.0511
USD/CHF 1.0715 1.0868 1.0411 1.0828 0.0457 0.0113
USD/CAD 1.1921 1.2125 1.1820 1.2043 0.0305 0.0122
AUD/USD 0.7039 0.7140 0.6764 0.6858 0.0376 ▲ 0.0181
NZD/USD 0.5926 0.6084 0.5786 0.5825 0.0298 ▲ 0.0101
EUR/GBP 0.9277 0.9555 0.9249 0.9488 0.0306 0.0211
EUR/JPY 125.76 131.02 125.66 127.44 5.36 1.68
GPB/JPY 135.48 137.87 133.67 134.30 4.20 ▲ 1.18
AUD/JPY 61.40 63.54 61.40 61.41 2.14 0.01
NZD/JPY 51.66 54.06 51.60 52.12 2.46 0.46
CAD/JPY 73.22 75.51 73.11 74.22 2.40 1.00
CHF/JPY 81.39 85.48 81.23 84.52 4.25 3.13
ZAR/JPY 8.91 9.42 8.88 9.24 0.54 0.33
2008年 12月17日 (水)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 89.05 89.22 87.13 87.23 2.09 ▲ 1.82
EUR/USD 1.4000 1.4440 1.3998 1.4420 0.0442 0.0420
GPB/USD 1.5580 1.5724 1.5245 1.5528 0.0479 ▲ 0.0052
USD/CHF 1.1249 1.1245 1.0715 1.0724 0.0530 ▲ 0.0525
USD/CAD 1.2027 1.2123 1.1912 1.1921 0.0211 ▲ 0.0106
AUD/USD 0.6943 0.7055 0.6862 0.7039 0.0193 0.0096
NZD/USD 0.5786 0.5950 0.5767 0.5926 0.0183 0.0140
EUR/GBP 0.8991 0.9329 0.8984 0.9277 0.0345 0.0286
EUR/JPY 124.70 126.80 124.23 125.76 2.57 1.06
GPB/JPY 138.71 139.09 134.92 135.48 4.17 ▲ 3.23
AUD/JPY 61.80 62.06 60.69 61.40 1.37 ▲ 0.40
NZD/JPY 51.50 52.12 51.14 51.66 0.98 0.16
CAD/JPY 73.84 74.18 72.39 73.22 1.79 ▲ 0.62
CHF/JPY 79.16 81.74 78.80 81.39 2.94 2.23
ZAR/JPY 8.89 8.94 8.79 8.91 0.15 0.02
2008年 12月16日 (火)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 90.64 90.74 88.63 89.05 2.11 ▲ 1.59
EUR/USD 1.3683 1.4150 1.3629 1.4000 0.0521 0.0317
GPB/USD 1.5306 1.5650 1.5204 1.5580 0.0446 0.0274
USD/CHF 1.1594 1.1585 1.1148 1.1249 0.0437 ▲ 0.0345
USD/CAD 1.2338 1.2378 1.1985 1.2027 0.0393 ▲ 0.0311
AUD/USD 0.6687 0.6987 0.6665 0.6943 0.0322 0.0256
NZD/USD 0.5543 0.5800 0.5512 0.5786 0.0288 0.0243
EUR/GBP 0.8943 0.9048 0.8922 0.8991 0.0126 0.0048
EUR/JPY 124.10 125.46 122.56 124.70 2.90 0.60
GPB/JPY 138.75 139.09 136.84 138.71 2.25 ▲ 0.04
AUD/JPY 60.60 62.10 60.18 61.80 1.92 1.20
NZD/JPY 50.24 51.63 50.04 51.50 1.59 1.26
CAD/JPY 73.50 74.41 72.73 73.84 1.68 0.34
CHF/JPY 78.18 79.60 77.68 79.16 1.92 0.98
ZAR/JPY 9.00 9.00 8.72 8.89 0.28 ▲ 0.11
2008年 12月15日 (月)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 91.15 91.99 90.25 90.64 1.74 ▲ 0.51
EUR/USD 1.3368 1.3722 1.3351 1.3683 0.0371 0.0315
GPB/USD 1.4954 1.5380 1.4920 1.5306 0.0460 0.0352
USD/CHF 1.1771 1.1765 1.1565 1.1594 0.0200 ▲ 0.0177
USD/CAD 1.2478 1.2463 1.2230 1.2338 0.0233 ▲ 0.0140
AUD/USD 0.6642 0.6747 0.6609 0.6687 0.0138 0.0045
NZD/USD 0.5467 0.5568 0.5408 0.5543 0.0160 0.0076
EUR/GBP 0.8944 0.9023 0.8887 0.8943 0.0136 ▲ 0.0001
EUR/JPY 121.85 124.58 121.67 124.10 2.91 2.25
GPB/JPY 136.31 139.23 135.31 138.75 3.92 2.44
AUD/JPY 60.57 61.14 60.05 60.60 1.09 0.03
NZD/JPY 49.90 50.49 49.32 50.24 1.17 0.34
CAD/JPY 73.08 74.11 72.65 73.50 1.46 0.42
CHF/JPY 77.49 78.59 77.14 78.18 1.45 0.69
ZAR/JPY 9.02 9.13 8.81 9.00 0.32 ▲ 0.02
2008年 12月12日 (金)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 91.43 91.88 88.10 91.15 3.78 ▲ 0.28
EUR/USD 1.3351 1.3416 1.3250 1.3368 0.0166 0.0017
GPB/USD 1.5030 1.5115 1.4819 1.4954 0.0296 ▲ 0.0076
USD/CHF 1.1841 1.1870 1.1743 1.1771 0.0127 ▲ 0.0070
USD/CAD 1.2357 1.2519 1.2284 1.2478 0.0235 0.0121
AUD/USD 0.6719 0.6735 0.6488 0.6642 0.0247 ▲ 0.0077
NZD/USD 0.5518 0.5545 0.5418 0.5467 0.0127 ▲ 0.0051
EUR/GBP 0.8783 0.8973 0.8855 0.8944 0.0118 0.0161
EUR/JPY 122.11 122.55 117.74 121.85 4.81 ▲ 0.26
GPB/JPY 137.46 138.18 132.45 136.31 5.73 ▲ 1.15
AUD/JPY 61.45 61.76 57.63 60.57 4.13 ▲ 0.88
NZD/JPY 50.50 50.83 48.06 49.90 2.77 ▲ 0.60
CAD/JPY 74.00 74.51 70.93 73.08 3.58 ▲ 0.92
CHF/JPY 77.24 77.76 74.69 77.49 3.07 0.25
ZAR/JPY 9.17 9.21 8.76 9.02 0.45 ▲ 0.15
2008年 12月11日 (木)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 92.76 92.90 91.16 91.43 1.74 ▲ 1.33
EUR/USD 1.3022 1.3407 1.3001 1.3351 0.0406 0.0329
GPB/USD 1.4785 1.5082 1.4774 1.5030 0.0308 0.0245
USD/CHF 1.1989 1.2000 1.1790 1.1841 0.0210 ▲ 0.0148
USD/CAD 1.2572 1.2610 1.2160 1.2357 0.0450 ▲ 0.0215
AUD/USD 0.6560 0.6801 0.6546 0.6719 0.0255 0.0159
NZD/USD 0.5440 0.5573 0.5421 0.5518 0.0152 0.0078
EUR/GBP 0.8810 0.8910 0.8760 0.8783 0.0150 ▲ 0.0027
EUR/JPY 120.79 122.73 120.30 122.11 2.43 1.32
GPB/JPY 137.10 138.68 135.84 137.46 2.84 0.36
AUD/JPY 60.84 62.44 60.56 61.45 1.88 0.61
NZD/JPY 50.45 51.18 50.21 50.50 0.97 0.05
CAD/JPY 73.78 75.63 73.12 74.00 2.51 0.22
CHF/JPY 77.39 77.84 76.58 77.24 1.26 ▲ 0.15
ZAR/JPY 9.13 9.26 8.98 9.17 0.28 0.04
2008年 12月10日 (水)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 92.11 93.03 92.08 92.76 0.95 0.65
EUR/USD 1.2926 1.3071 1.2903 1.3022 0.0168 0.0096
GPB/USD 1.4750 1.4881 1.4736 1.4785 0.0145 0.0035
USD/CHF 1.2050 1.2085 1.1925 1.1989 0.0160 ▲ 0.0061
USD/CAD 1.2626 1.2665 1.2487 1.2572 0.0178 ▲ 0.0054
AUD/USD 0.6587 0.6643 0.6520 0.6560 0.0123 ▲ 0.0027
NZD/USD 0.5418 0.5502 0.5392 0.5440 0.0110 0.0022
EUR/GBP 0.8763 0.8825 0.8725 0.8810 0.0100 0.0047
EUR/JPY 119.10 121.44 119.01 120.79 2.43 1.69
GPB/JPY 135.88 138.38 135.78 137.10 2.60 1.22
AUD/JPY 60.62 61.71 60.34 60.84 1.37 0.22
NZD/JPY 49.99 51.05 49.78 50.45 1.27 0.46
CAD/JPY 72.98 74.23 72.96 73.78 1.27 0.80
CHF/JPY 76.42 77.99 76.38 77.39 1.61 0.97
ZAR/JPY 9.05 9.20 9.03 9.13 0.17 0.08
2008年 12月09日 (火)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 92.81 93.10 91.93 92.11 1.17 ▲ 0.70
EUR/USD 1.2962 1.3002 1.2798 1.2926 0.0204 ▲ 0.0036
GPB/USD 1.4915 1.4918 1.4678 1.4750 0.0240 ▲ 0.0165
USD/CHF 1.2035 1.2178 1.2006 1.2050 0.0172 0.0015
USD/CAD 1.2503 1.2745 1.2497 1.2626 0.0248 0.0123
AUD/USD 0.6646 0.6655 0.6495 0.6587 0.0160 ▲ 0.0059
NZD/USD 0.5475 0.5472 0.5360 0.5418 0.0112 ▲ 0.0057
EUR/GBP 0.8690 0.8765 0.8665 0.8763 0.0100 0.0073
EUR/JPY 120.28 120.27 118.40 119.10 1.87 ▲ 1.18
GPB/JPY 138.42 138.51 135.50 135.88 3.01 ▲ 2.54
AUD/JPY 61.78 61.89 59.93 60.62 1.96 ▲ 1.16
NZD/JPY 50.77 50.84 49.47 49.99 1.37 ▲ 0.78
CAD/JPY 74.25 74.34 72.54 72.98 1.80 ▲ 1.27
CHF/JPY 77.12 77.18 75.92 76.42 1.26 ▲ 0.70
ZAR/JPY 9.13 9.21 9.02 9.05 0.19 ▲ 0.08
2008年 12月08日 (月)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 92.89 93.91 92.57 92.81 1.34 ▲ 0.08
EUR/USD 1.2720 1.2968 1.2716 1.2962 0.0252 0.0242
GPB/USD 1.4684 1.5050 1.4690 1.4915 0.0360 0.0231
USD/CHF 1.2204 1.2225 1.2019 1.2035 0.0206 ▲ 0.0169
USD/CAD 1.2720 1.2754 1.2447 1.2503 0.0307 ▲ 0.0217
AUD/USD 0.6468 0.6693 0.6455 0.6646 0.0238 0.0178
NZD/USD 0.5345 0.5490 0.5320 0.5475 0.0170 0.0130
EUR/GBP 0.8666 0.8737 0.8580 0.8690 0.0157 0.0024
EUR/JPY 118.05 120.98 117.90 120.28 3.08 2.23
GPB/JPY 136.31 140.76 136.71 138.42 4.05 2.11
AUD/JPY 60.00 62.69 59.84 61.78 2.85 1.78
NZD/JPY 49.48 51.23 49.40 50.77 1.83 1.29
CAD/JPY 73.05 74.96 72.68 74.25 2.28 1.20
CHF/JPY 76.12 77.53 75.77 77.12 1.76 1.00
ZAR/JPY 9.02 9.30 8.94 9.13 0.36 0.11
2008年 12月05日 (金)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 92.24 93.40 91.58 92.89 1.82 0.65
EUR/USD 1.2780 1.2800 1.2627 1.2720 0.0173 ▲ 0.0060
GPB/USD 1.4680 1.4773 1.4526 1.4684 0.0247 0.0004
USD/CHF 1.1952 1.2251 1.1950 1.2204 0.0301 0.0252
USD/CAD 1.2760 1.3008 1.2660 1.2720 0.0348 ▲ 0.0040
AUD/USD 0.6443 0.6489 0.6290 0.6468 0.0199 0.0025
NZD/USD 0.5330 0.5365 0.5201 0.5345 0.0164 0.0015
EUR/GBP 0.8706 0.8720 0.8614 0.8666 0.0106 ▲ 0.0040
EUR/JPY 117.87 118.74 115.87 118.05 2.87 0.18
GPB/JPY 135.42 137.54 133.32 136.31 4.22 0.89
AUD/JPY 59.43 60.44 57.75 60.00 2.69 0.57
NZD/JPY 49.18 49.97 47.79 49.48 2.18 0.30
CAD/JPY 72.32 73.46 70.60 73.05 2.86 0.73
CHF/JPY 77.13 77.37 75.07 76.12 2.30 ▲ 1.01
ZAR/JPY 8.99 9.09 8.71 9.02 0.38 0.03
2008年 12月04日 (木)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 93.30 93.46 92.05 92.24 1.41 ▲ 1.06
EUR/USD 1.2718 1.2850 1.2549 1.2780 0.0301 0.0062
GPB/USD 1.4776 1.4815 1.4471 1.4680 0.0344 ▲ 0.0096
USD/CHF 1.2099 1.2189 1.1925 1.1952 0.0264 ▲ 0.0147
USD/CAD 1.2520 1.2808 1.2518 1.2760 0.0290 0.0240
AUD/USD 0.6498 0.6537 0.6394 0.6443 0.0143 ▲ 0.0055
NZD/USD 0.5330 0.5393 0.5282 0.5330 0.0111 0.0000
EUR/GBP 0.8600 0.8725 0.8589 0.8706 0.0136 0.0106
EUR/JPY 118.53 119.29 116.35 117.87 2.94 ▲ 0.66
GPB/JPY 137.93 138.28 134.15 135.42 4.13 ▲ 2.51
AUD/JPY 60.50 60.81 59.08 59.43 1.73 ▲ 1.07
NZD/JPY 49.65 50.08 48.75 49.18 1.33 ▲ 0.47
CAD/JPY 74.48 74.61 72.05 72.32 2.56 ▲ 2.16
CHF/JPY 77.15 77.64 76.06 77.13 1.58 ▲ 0.02
ZAR/JPY 9.16 9.27 8.95 8.99 0.32 ▲ 0.17
2008年 12月03日 (水)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 93.18 93.65 92.53 93.30 1.12 0.12
EUR/USD 1.2710 1.2743 1.2603 1.2718 0.0140 0.0008
GPB/USD 1.4914 1.4932 1.4662 1.4776 0.0270 ▲ 0.0138
USD/CHF 1.2060 1.2170 1.2051 1.2099 0.0119 0.0039
USD/CAD 1.2471 1.2670 1.2462 1.2520 0.0208 0.0049
AUD/USD 0.6426 0.6486 0.6395 0.6498 0.0091 0.0072
NZD/USD 0.5318 0.5345 0.5249 0.5330 0.0096 0.0012
EUR/GBP 0.8528 0.8607 0.8510 0.8600 0.0097 0.0072
EUR/JPY 118.55 119.25 116.82 118.53 2.43 ▲ 0.02
GPB/JPY 139.01 139.72 136.34 137.93 3.38 ▲ 1.08
AUD/JPY 59.90 60.58 59.38 60.50 1.20 0.60
NZD/JPY 49.58 49.87 48.74 49.65 1.13 0.07
CAD/JPY 74.76 75.02 73.17 74.48 1.85 ▲ 0.28
CHF/JPY 77.24 77.65 76.13 77.15 1.52 ▲ 0.09
ZAR/JPY 9.07 9.23 8.93 9.16 0.30 0.09
2008年 12月02日 (火)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 93.24 93.83 92.63 93.18 1.20 ▲ 0.06
EUR/USD 1.2608 1.2767 1.2562 1.2710 0.0205 0.0102
GPB/USD 1.4886 1.5070 1.4776 1.4914 0.0294 0.0028
USD/CHF 1.2059 1.2096 1.1996 1.2060 0.0100 0.0001
USD/CAD 1.2479 1.2585 1.2382 1.2471 0.0203 ▲ 0.0008
AUD/USD 0.6402 0.6495 0.6332 0.6426 0.0163 0.0024
NZD/USD 0.5302 0.5355 0.5246 0.5318 0.0109 0.0016
EUR/GBP 0.8470 0.8550 0.8439 0.8528 0.0111 0.0058
EUR/JPY 117.55 119.47 116.57 118.55 2.90 1.00
GPB/JPY 138.76 140.90 137.10 139.01 3.80 0.25
AUD/JPY 59.67 60.65 58.88 59.90 1.77 0.23
NZD/JPY 49.42 50.04 48.73 49.58 1.31 0.16
CAD/JPY 74.68 75.49 73.94 74.76 1.55 0.08
CHF/JPY 77.30 78.01 76.74 77.24 1.27 ▲ 0.06
ZAR/JPY 8.91 9.10 8.72 9.07 0.38 0.16
2008年 12月01日 (月)
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 95.53 95.65 93.04 93.24 2.61 ▲ 2.29
EUR/USD 1.2695 1.2720 1.2582 1.2608 0.0138 ▲ 0.0087
GPB/USD 1.5370 1.5397 1.4807 1.4886 0.0590 ▲ 0.0484
USD/CHF 1.2132 1.2155 1.2020 1.2059 0.0135 ▲ 0.0073
USD/CAD 1.2391 1.2528 1.2307 1.2479 0.0221 0.0088
AUD/USD 0.6540 0.6540 0.6368 0.6402 0.0172 ▲ 0.0138
NZD/USD 0.5465 0.5465 0.5272 0.5302 0.0193 ▲ 0.0163
EUR/GBP 0.8258 0.8527 0.8243 0.8470 0.0284 0.0212
EUR/JPY 121.23 121.45 117.35 117.55 4.10 ▲ 3.68
GPB/JPY 146.81 147.13 138.08 138.76 9.05 ▲ 8.05
AUD/JPY 62.55 62.55 59.30 59.67 3.25 ▲ 2.88
NZD/JPY 52.32 52.44 49.06 49.42 3.38 ▲ 2.90
CAD/JPY 77.06 77.43 74.65 74.68 2.78 ▲ 2.38
