2004年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2005年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2006年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2007年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2008年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
Date | コメント | |
2009年01月02日(金) | 堅調なNY株価を受けて、円全面安スタート | |
2日のアジア市場は、年初の取引で薄商いの中、ドルの買い戻しが全般的に優勢となった。ドル円は90.62から91.30まで堅調推移。ユーロドルは、1.4058から1.3840まで下落し、ポンドドルは1.4827の高値から1.4538まで下落した。一方クロス円は、揉合い気味ながら、欧州通貨の下落に値を下げ、ユーロ円が127.55から126.08、ポンド円が134.58から132.56、オージー円は64.20から63.08まで下落した。ロンドン市場は、英モーゲージ承認件数やHBOS住宅価格が悪化したことを受けポンド売りが優勢となり、ポンドドルは、一時1.4390まで下落、ポンド円も131.45まで値を下げ、ユーロポンドが0.9647レベルまで値を上げた。 NY市場では、米12月ISM製造業景況指数が悪化したことを受けたことを受けて、一時ドル売りが強まったが、その後はNYダウが、新年度の期待感から一時300ドル近い上昇で、9000ドル台を回復。円が全面安の展開となった。 ユーロドルは、1.3990まで反発後、1.3840と日中の安値圏まで値を下げ、ポンドドルは1.4555−60まで反発した。またドル円は92.41の高値をつけたが、利食いに押され91.85近辺で引けている。一方クロス円は堅調にじりじりと上値拡大となり、ユーロ円が128円にワンタッチ、ポンド円は133.98まで値を戻し、オージー円が65.55、NZD円が54.12、カナダ円が76.26と日中高値を更新したが、スイス円は地政学リスクが薄らいだことで85.55に戻りを限定した。 | ||
経済指標&要人発言 | ノボトニー・オーストリア中銀総裁 「2009年、オーストリア経済は収縮する、しかし大惨事になるということではない」 ユーロ圏PMI製造業-12月(確報値):33.9(予想34.5) 独PMI製造業-12月(確報値):32.7(予想33.5) 英経済指標 消費者信用残高-11月:8億GBP(予想6億GBP) モーゲージ承認件数-11月:2.7万件(予想3.2万件) 前回修正:3.2万件→3.1万件 PMI製造業-12月:34.9(予想33.7)前回修正:34.4→34.5 ノボトニー・オーストリア中銀総裁 「2009年の第一四半期で、金融システムの信用状況改善を願っている」 英経済指標 HBOS住宅価格-12月:-2.2%(予想-1.6%) 前回修正:-2.6%→-2.7% HBOS住宅価格-12月(3ヶ月/前年比):-16.2%(予想-16.6%) 米12月ISM製造業景況指数 : 32.4(予想35.5) |
|
2009年01月05日(月) | ||
5日の東京市場は、先週末のニューヨーク市場での堅調地合いを受けて、東京株式市場が上昇したことを受けて、円売りが強まったが、対欧州通貨では英テレグラフ紙が「ミラノ市が融資を巡ってドイツ系、スイス系大手銀行に対して訴訟を起こす可能性がある」と報じたことで、ドルの買いが強まる展開。 ドル円は91.80から91.38まで値を上げ、ユーロドルは、1.3964から1.3842へ下落、ポンドドルは1.4431から1.4566での推移となった。一方クロス円は総じて堅調だが、ユーロ円は、128.55まで上昇も127.36へ下落、ポンド円は132.86から134.17、オージー円は65.09から65.91での推移となった。 ロンドン市場では、英テレグラフ紙の報道を受けたドル買いが続いた。 NY市場は、一時ドルの売り戻しが出る局面もあったが、アジア、ロンドンからの円の軟調が継続し、ドルは主要通貨に対してまちまちの動きとなった。特に対ユーロやスイスでドル買いが強まり、対ポンドを主体とするウェストミンスター通貨では、ドルは軟調な推移を継続した。 ユーロドルは、コンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁がECBの利下げに言及したことを受けて、1.3554まで下落後、米系の買いで1.3650まで反発したが、再度1.3546へ下値を拡大して1.36台を回復して引けた。 またポンドドルは、ユーロポンドの売り支え、14739まで値を上げ、ユーロポンドは0.9230近辺まで下落した。その他ドルスイスが、1.1122まで上昇、オージードルが0.7203、NZDドルが0.5916まで値を上げ、ドルカナダは1.1868まで下落した。一方円絡みでは、NYダウが寄り付きから一時マイナス120ドルまで下げ幅を拡大後も前日プラス圏を回復できなかったことで、アジア、ロンドンからの円の軟調に利食いが入る形。 ドル円は93.58の高値から92.81−86まで下落後、93円台を回復して引け、ユーロ円、スイス円は軟調でユーロ円が126.38、スイス円が一時83.99へ下値を拡大したが、ポンド円は137.57、オージー円が67.26、NZD円が55.23、カナダ円が78.68の高値まで上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月06日(火) | ||
6日の東京市場は、昨日のドル買いが継続したがドル円では、本邦輸出企業、本邦機関投資家や米系ファンドからの利食いに一旦上値を抑えられた。ただし、欧州勢参入後は、ECBでの追加観測を受けたユーロ売りに、反発となった。ドル円は、93.40から92.84まで下落後、93.62まで上昇、ユーロドルは、1.3660から1.3448まで値をさげ、ポンドドルは、ユーロポンド相場の売りに支えられ1.4563から1.4723で推移した。 一方クロス円はまちまちの動きで、ユーロ円が127.25から125.57、スイス円が84.25から83.37まで値をさげ、ポンド円は137.23から135.44まで下落後、137円台を回復し、オージー円は、66.98から65.90まで下落後、66円台での揉合い推移となった。 海外市場は、ロンドン市場からのドル買いも、ロンドン・フィキシングを過ぎるとドルの売り戻し歩調となった。米経済指標は、米12月ISM非製造業景況指数が市場予想を上回ったが、米11月中古住宅販売保留件数指数が予想を下回り、材料としては大きな影響を与えていない。またNYダウは、一時の130ドル高からは値を消したが、前日比マイナス圏を守り比較的堅調な動きとなったが、これも特にドル円、クロス円相場に影響を与えていない。 ユーロドルは、1.3312の安値から公的資金の買いに支えられて、1.35前半へ上昇、ポンドドルが、ユーロポンドの売りに支えられ1.4993の高値まで値を上げ、ユーロポンド相場は、0.90235まで下落した。 ドル円は、94.65の高値まで上昇も本邦証券や邦銀の売りに押され、93.60−65レベルへ下落、クロス円も総じて高値圏から利食いに押される展開となった。 ユーロ円が125.20の安値から127.10−15へ反発、ポンド円が140.83の高値、オージー円68.27、NZD円56.33、カナダ円が80.40の高値まで一時上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月07日(水) | ||
7日の東京市場は、ドルが軟調な推移となった。 対円では、本邦輸出企業からの円買い、海外投資家に対する株式譲渡益非課税化案の報道で、早朝から円の買い戻しが進んだが、その後は輸入企業の買いで反発となった。 また対欧州通貨では、ECB理事会や英MPCでの利下げ観測からのドルに売り戻しが強まった。 ユーロドルは、1.3430から1.3604まで反発、ポンドドルも1.4862から1.4968まで値を上げ、ドル円は93.20から94.15まで上昇後、じりじりと値を下げた。 一方クロス円もドル円の下落に値を下げたが、反発も直近の上昇からは利食いが優勢となった。 ユーロ円は、ユーロの反発に125.82から127.18まで上昇、ポンド円は、138.91から140.26まで上昇も上値が重く、オージー円は、67.10から67.86で揉合い気味推移となった。その他カナダ円が78.70から79.40、スイス円は83.43から84.78での推移となった。 ロンドン市場は、直近のドル買いからの売り戻しが中心となった。特にNY市場では、米ADP全国雇用者数が統計開始以来の低水準となったことを受けて、ドル売りが大きく進んだが、その後はロンドン・フィキシングを経て揉合いとなった。 ただし、NYダウが、インテルの下方修正を受けて、一時270ドル近い下落となったことで、ドル円、クロス円の上値は抑えられた。 ユーロドルは、1.3747まで上昇後、戻りを1.3721−26に限定して1.3603まで値を下げ、ポンドドルは、1.5282の高値から1.5109−14まで調整した。ユーロポンド相場の売りが主因となっているが、ユーロポンドは一時0.8965まで下落した。 一方ドル円は、92.44の安値まで下落後、上値を93.12で限定して、92.33まで調整が深まり、ユーロ円は127.68の高値から125.65−70、ポンド円は141.55まで高値を更新後、139.47−57へ調整、オージー円65.52、NZD円が54.49、カナダ円が77.03まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月08日(木) | ||
8日の東京市場は、東京株式市場の下落や上値を確認した感じのクロス円に利食い売りが強まり、円が堅調推移となった。ドル円は、92.92から91.61まで下落、ユーロ円も126.50から124.22まで値を下げた。またユーロドルは、ユーロ円の売りに1.3670か1.3554で軟調推移となり、ポンドドルは英MPCを控え、1.4996から1.5142で揉み合い気味の推移となっている。 一方クロス円は総じて値を下げる展開。ポンド円が140.05から137.31、オージー円は、豪州11月の住宅建設許可件数の大幅に減少や12月の建設業況指数が過去最低となったことを受けて、66.06から63.91まで値をさげ、NZD円が54.887から53.25、カナダ円が77.64から76.09、スイス円が84.23から82.93まで下落した。 ロンドン市場は、欧州通貨売りが中心となったが、その後英中銀が、政策金利を予想通りの2.0%から0.5%引き下げたことで、織りこみ済の反応からポンド買いが優勢となった。 NY市場では、米雇用統計や企業業績の悪化を織り込む形で、逆にドル売りが強まったが、ロンドン・フィキシング後は、落ち着いた動きとなった。NYダウは、寄付きから100ドル越えの下落に群がるも、8650ドルを支えて、マイナス圏での保合となり、クロス円全般も東京レンジ内での推移に終わった。 ユーロドルは、ロンドンで1.3550のストップをつけて、1.3534まで下落したが、その後は英MPC後のポンド買いにつれて1.3801まで上昇、1.3675−80を下値にも1.37前後で終了し、ポンドドルは1.4983から1.5373へ値を上げ、ドル円は、米系の大口売りで一時90.83まで下落した。 一方クロス円は、揉合いでユーロ円は124.10から125.65−70へ上昇後は、124.70−75の下値とのレンジ推移、ポンド円は137.50−55から140.06−16まで上昇後、ドル円の下落に137.76−86まで下げたが、139円台を回復して、オージー円は63.93の東京安値に面合わせた後は、65.10近辺まで値を上げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月09日(金) | ||
9日の東京市場は、米12月の雇用統計を控えて動意が薄い展開となったが、ドル円、クロス円では上値の重い展開が続いた。ユーロドルは、1.3718から1.3630で利食いが優勢となり、ポンドドルは1.5167から1.5273まで値を上げ、ドル円は91.05から91.59で小動きに終始した。またクロス円では、ユーロ円が125.28から124.40で軟調推移。ポンド円は138.34から139.24まで値を上げ、オージー円は64.36から65.16で揉合い気味から、NZD円は53.79から54.42、カナダ円は76.77から77.45、スイス円は83.08から83.58での推移となった。 ロンドン市場では、投機的な円買いが強まりドル円が90.55まで下落したが、米雇用統計を控えていることから更に下落は進まなかった。NY市場では、米12月非農業部門雇用者数が、マイナス52.4万人で、市場予想よりは強い形となったが、失業率が7.2%と市場予想の7.00%より弱い結果となり、発表直後の反応はまちまちとなった。 ただし、その後はじりじりとドル買い、円買いが進み、NYダウが一時150ドルを越える下落となったことも円の買い戻しにつながった。ユーロドルは、発表直後1.3745−50と本日高値圏へ上昇後、下値のストップ・ロスを誘発して1.3415まで下落、ポンドドルは1.5348の本日高値圏へ再上昇後、1.5115まで値を下げたが、ユーロポンドが0.8839まで下落したことで、下げは限定された。 またドル円は91.66と本日高値をつけた後は、じりじり値をさげ、90ミドルのストップをつけると90.15まで値を下げたが、90円に設定されているオプションの防戦に90円前半での揉合い推移で終了した。 一方クロス円は、米雇用統計後に、欧州通貨とドル円の上昇に、上ヒゲを描く動きとなったが、その後は日中の安値を割り込み、下値を拡大した。ユーロ円が125.20レベルへ反発後、121.16まで下落、ポンド円も139.90の高値をつけた後は136.55の安値、オージー円が64.87−92から63.35、NZD円が54.17−22から53.14、カナダ円が77.23−28から75.40、スイス円が83.34−39から80.87まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月12日(月) | ||
12日のアジア市場は、東京市場休場で薄商いの中、クロス円の売りに連れて円が堅調推移となった。ドル円は、90.30から89.92まで下落。 ユーロ円が121.46から120.42まで下げ、ポンド円が136.51から135.50、オージー円が63.09から62.10、NZD円が53.09から52.52、カナダ円が75.86から75.38へ値をさげ、欧州通貨もクロス円の売りに下落し、ユーロドルは、ECBの利下げ観測が続き1.3488から1.3372へ値をさげ、ポンドドルは1.5054から1.5152での推移となった。 ロンドン市場では、クロス円を中心に売りが優勢となった。NY原油先物価格が、1バレル38ドル半ばま下げ幅を広げたことも資源国通貨売りにつながった。NYでは、モルガンスタンレーとシティが証券事業での合弁会社の合意が間近とのニュースも、設立した場合にシティが最大で100億ドルの評価益を計上する可能性があるとの報道やGMのCEOが政府へさらなるつなぎ融資を求める可能性があると発言したこともあり、株価が寄付きから軟調な推移。 またECBが積極的な利下げを行うとの噂やスペイン、イタリア、ポルトガルの国債をS&Pが格下げするとの噂から信用リスク回避の円買い、ドル買いが続いた。 ユーロドルは、1.3289まで下落したが、ユーロポンドの買い戻しから1.3427−32レベルは反発。 ポンドドルが1.4809まで値をさげ、ユーロポンドは、0.9028レベルに値を上げた。 一方円絡みは、NYダウが125ドル安で引け、上値が重い。 ドル円は88.89の安値からの反発が89.27−32レベルに限定され、ユーロ円も118.66の安値から119.67−72で上値を抑えられた。その他ポンド円が131.75、オージー円が60.39、NZD円が51.15、カナダ円73.12、スイス円79.67の安値まで一時値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月13日(火) | ||
13日の東京市場は、直近のリスク回避の円買い、ドル買いが継続した。ドル円は一旦中川財務・金融相の円高牽制発言や本邦輸入企業からの買いで、89.20から89.54まで反発したが、東京株式市場が大幅に下落したことで上げ渋り、クロス円の売りに連れて89.00まで値を下げた。ユーロドルは、ECBの利下げ、スペイン、ギリシャ、アイルランドの格下げ懸念で、1.3374から1.3220まで下落、ポンドドルも1.4829から1.4657まで値を下げた。 一方クロス円も戻りが重く、値を下げる展開。 ユーロ円は119.58から117.70、ポンド円は132.58から130.36、オージー円は、60.90から59.82まで下落し、S&Pが格下げを発表したNZD円は、51.29から49.49まで大きく下落した。 ロンドン市場では、ユーロドルのストップ・ハンティングや英貿易収支の悪化を受けたドル売りが継続した。NY市場でも、米11月貿易収支が、404億ドルの赤字と予想より赤字幅が縮小したことやバーナンキFRB議長が、「米第1四半期も労働市場の弱さは続くとの認識を示した上で、金融システムを安定化するために強力な措置を実施し、銀行へさらに資本注入の必要性があるとの認識」を示したことがドル買いにつながった。 またNYダウは寄り付きこそ40ドル高へ上昇もプラス圏を維持出来ずに、一時100ドル近い下落となったことで、円買いも継続した。ユーロドルは、S&Pがポルトガルのソブリン格付けを引き下げる方向で見直すと発表したことを受けて、1.3330−35を上値に1.3140まで下落、ポンドドルも1.4470まで値を下げた。またドル円は、88.80の安値から一時89.88まで反発したが、上値は重く再度89円をトライする動きとなった。 一方クロス円もロンドンの安値からNYオープンにかけて、ショート・カバー的に反発もその後は日中の安値を更新する動きとなり、ユーロ円が119.10−15を上値に、117.13まで下落、ポンド円が131.11−21を高値に128.84と昨年の安値を更新して下落、オージー円は欧州勢の売りで60.24−29から58.54まで値をさげ、NZD円が49.95−00から48.62、カナダ円が73.40−45から72.23、スイス円が80.12−17から79.33−38まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月14日(水) | ||
14日の東京市場は、東京株式市場が下げ渋ったことやECB理事会を前に、ユーロのショート・カバーが入ったことで、クロス円も堅調な推移となった。 ユーロドルは、1.3171から1.3328まで上昇、ポンドドルも1.4492から1.4624まで値を上げ、ドル円は89.21から89.84まで上昇した。またクロス円では、ユーロ円が117.73から119.69、ポンド円が129.53から131.36、オージー円は堅調な豪11月住宅ローン貸出を受けて59.33から61.15、NZD円が49.20から50.23、カナダ円が72.80から74.10、スイス円が79.78から80.72まで上昇した。 ロンドン市場では、ECB理事会を前にしたドルや円の売り戻しとなった。ただし、NY市場では、アイルランドがIMFへ支援要請するとの観測報道やS&Pがギリシャのソブリン格付けを引き下げたことで、再度ドル買いとなり、NYダウが寄付きから下げを加速して一時300ドル近い下落を実現したことで、クロス円中心に円が全面高となった。弱気を示すベージュブックには反応は薄かった。 ユーロドルは、1.3338の高値から1.3093まで下落、反発は1.3200を越えていない。 ポンドドルはロンドン開始時点で、ショート・カバー的に1.4708の高値まで上昇後、安値圏の1.4488まで下落後、1.46前半に上値をCapされ、ドル円は、89.97の高値から、90円乗せに失敗したことで、じりじり値をさげ、ロンドン・フィキシングにかけて88.60の安値まで下落した。 ユーロポンドは0.8978の安値から0.9048−52レベルに急速に買い戻された後は保合となった。 一方クロス円は軟調な株価に総じて安値を更新。 ユーロ円が116.57、ポンド円が129.08、オージー円が58.63、NZD円が47.85、カナダ円が71.18、スイス円が79.32に下落し、上値は限定された。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月15日(木) | ||
15日の東京市場は、11月の機械受注が過去最大の下落となったことで、クロス円中心に円の売り戻しも出たが、東京株式市場の大幅下落を受けて、結局円が堅調な推移となった。 また欧州通貨は、ECBの利下げ観測やユーロ圏諸国の格下げ懸念が続き、戻りの重い展開が続いた。 ユーロドルは、1.3221から1.3135まで軟調推移。 ポンドドルも1.4558から1.4649での揉み合いとなり、ドル円は、邦銀の買いとアジア筋の売りで88.75から89.26で神経質な揉み合いとなった。一方クロス円では、ユーロ円が117.93まで反発後、116.78まで下落、オージー円は、豪州の12月雇用統計の結果はあまり影響を与えず、機関投資家の買いで58.45まで値を上げたが、その後は58.21まで下落、NZD円も48.64を高値に47.33まで値をさげた。その他ポンド円が129.53から130.52、カナダ円は71.05−64、スイス円は79.47−80.00での揉み合い推移となった。 ロンドン市場では、ECB理事会を控え、ドル円、クロス円は売り先行後、買い戻し優勢、欧州通貨も買い戻しとなった。NY市場では、ECBの利下げが予想の範囲に終わったことやトリシェ総裁が、「次の重要な会合は3月になるだろう」と2月の利下げを否定したことで、ユーロの買い戻しが一時進んだ。 弱い米新規失業保険申請件数、強い米12月生産者物価指数や1月のフィラデルフィア連銀指数への反応は限定的で、その後「政策金利を2%にすることが限界であるとは言っていない」と述べて、逆にユーロの投売りとなった。また円がらみではロンドンの下値トライからは、反発的となったが、NYダウが寄り付きから200ドル近い下落となり、クロス円が上下に振れたが、ロンドン・フィキシングからは海外の円の売り戻しが出た模様で、引けにかけてはNYダウがプラス圏を回復したことで、円売りが強まった。ユーロドルは、1.3244まで上昇後1.3025へ下落。 ドル円は88.48の安値から89.50まで反発後、89.05−10を支えて、90.04まで値を上げた。 またユーロ円は、116.24の日中安値から118.65まで反発、 ポンド円も129.11から132.05、オージー円は58.19から60.15、NZD円は47.13から48.67、カナダ円は70.63から72.09、スイス円は79.06から80.26まで反発した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月16日(金) | ||
16日の東京市場は、米政府によるバンク・オブ・アメリカへの支援策の発表を受けて、円売りが主流となり、欧州通貨は、トリシェ欧州中銀総裁発言の「ゼロ金利政策は想定していない」を受けて、買い戻しが優勢となった。 ユーロドルは、1.3110から1.3277へ値を上げ、ポンドドルは1.4627から1.4889へ上昇し、ドル円は、89.74から90.58まで上昇した。 一方クロス円でもユーロ円が117.38から117.02、ポンド円が131.34から134.49、オージー円が59.50から61.05、NZD円が48.20から49.73、カナダ円が71.50から72.85、スイス円が79.81から80.94まで上昇した。 ロンドン市場では、米国の3連休や20日のオバマ新大統領の就任を控え、ポジション調整に伴ったドル売り、円売りが主流となった。NY時間でも、シティやバンク・オブ・アメリカの決算が大幅な赤字を示し、対米証券投資が、資金流出となったことを受けてドル売り、円売りが続いたが、1月の米ミシガン大消費者信頼感指数の強含みやロンドン・フィキシングにかけてのドルの利食い、NYダウが値を消したことで、円買い、ドル買いとなり、方向感に薄い中、結局はダウがプラス圏を回復したことで、円は安値圏で週末の取引を終了した。 ユーロドルは、1.3345まで上昇後、1.3210へ下落後反発。ポンドドルは、一時1.4981の高値をつけたが、1.4653−58レベルまで急落。 ドル円は90.92の高値から90.10まで値を下げた後は、90円後半に反発して引けた。 一方クロス円は、総じてロンドン中盤の高値からは、値を大きく崩す局面があったが、引けにかけては株価の反発を受けて、ショート・カバー気味に週末の取引を終了した。 ユーロ円は120.75から119.20へ下落後、再度高値圏を回復、ポンド円は135.71の高値から132.14まで下落し、オージー円は61.72から59.84−89、NZD円が50.05から48.60−65、カナダ円が73.64から71.66−71まで下落したが、各々61円、49円ミドル、73円台を回復して引けた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月19日(月) | ||
19日の東京市場は、英政府による追加の銀行救済策の発表の期待感から、早朝からポンドが買い戻され、信用リスクの緩和期待から、円売りが進んだ。ドル円は、本邦投資家や米系ヘッジ・ファンドの買いで90.70から91.33まで上昇したが、本邦輸出企業の売り意欲から、90.32まで下落した。ユーロドルは、1.3280から1.3387まで上昇後、ドイツ系銀行の損失拡大の噂から、1.3275まで値をさげ、ポンドドルは、1.4889まで上昇後、英RBSの救済案や2008年の同行の赤字が70−80億ポンドに達するとの報道を受けて1.4690まで下落した。 一方クロス円も早期には堅調な上昇も、その後は利食いの売りや英銀の信用不安から、値を急速に下げた。ユーロ円が122.20まで上昇後、120.02へ下落、ポンド円が135.88まで上昇後、132.63へ値をさげ、オージー円が62.27から60.83、NZD円が50.58から49.43、カナダ円が73.75から72.44、スイス円が82.00から80.60まで下落した。ロンドン市場では、英銀に対する懸念、欧州委員会がユーロ圏や欧州各国のGDP見通しの下方修正を発表したことで、欧州通貨が軟調推移となった。NY市場では、米国主要市場が休場の中、IMFが、複数の国に支援を拡大する可能性に言及したことや欧州各国の格付け引き下げが続くとの見方から、薄商いの中ドル買い、円買いが強まった。 ユーロドルは、1.3067、ポンドドルは1.4418の安値まで下落。ドル円はクロス円の売りに引っ張られ90.16まで値を下げたが、ドル買い相場の中90円台での保合を継続した。 一方クロス円は、ダウ先物に大きな変化はないが、欧州通貨の下落や信用不安から値を落とした。ユーロ円が118.48、ポンド円が130.49、オージー円が60.27、カナダ円が71.78、スイス円が79.58まで下落、NZD円は、早朝に発表された第4四半期消費者物価の落ち込みを受けて、48.63まで値をさげた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月20日(火) | ||
20日の東京市場は、オバマ米大統領就任式を控え、英国の金融セクターへの懸念が強まり、ポンドのパニック的な売り相場となった。またポンド売りが他の欧州通貨を圧迫したが、クロス円の売りを誘っており、米株価指数先物や東京・アジア株式市場の下落を受けて、円が堅調な展開となった。 ポンドドルは、1.4443から1.4116まで下落、ユーロドルも1.3104から1.2928まで値を下げた。またドル円は、90.70から90.08まで下落したが、ドル売り相場に更に下値を拡大していない。 一方クロス円では、ユーロ円が118.82から116.92、ポンド円が130.96から127.38、オージー円が60.60から59.30、カナダ円が72.30から71.39、NZD円は、NZ第4・四半期消費者物価指数の低下を受けて、追加利下げ観測が高まり、48.75から47.80まで下落した。ロンドン市場では、英銀信用不安を材料としたポンド売り、ドル買いが続いたが、ドイツZEW景気期待指数や英消費者物価指数が市場予想を上回ったこともあり、一旦買い戻しも出る展開。 ただし、NY市場では、オバマ新大統領の就任式も効果はなく、づが寄付きから下げを加速して、8000ドル割れの300ドル近い下落となり、円買い、ドル買いが続いた。ユーロドルは、1.2855、ポンドドルは1.3863の安値まで下落。ドル円は90.98まで反発後、89.68まで下落した。またクロス円も総じて直近安値を割れて値を崩し、ユーロ円が115.52、ポンド円が昨年来の安値となる124.69まで下落、オージー円が58.07、NZD円が46.54、カナダ円が70.78、スイス円が78.03の安値まで値を落とした。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月21日(水) | ||
21日の東京市場は、NYダウの下落を受けた日経平均株価の下落を受けて、円買いが強まったが、本邦資本筋のクロス円の買いや昨日来の欧州通貨のショート・カバーがクロス円を支え、揉合い気味の展開となった。ドル円は、89.68から90.08まで上昇、ユーロ円は115.30から117.23、ポンド円が123.89から126.22まで値を上げ、オージー円が57.88から59.23、NZD円が46.30から47.72、カナダ円が70.75から71.46での推移となった。一方欧州通貨では、ユーロドルが1.2845から1.3020まで反発、ポンドドルは英MPC議事録や失業率を控え1.3821から1.4022まで一時値を上げた。ロンドン市場では、ポンドを中心に欧州通貨売りが進んだ。英MPCでは、8対1で利下げが決定したことが判明したが、予想を上回る英失業率にも、反対票が1%の利下げを主張していたこともあり、買い戻し一巡後は、ポンドがじりじりと値を下げる展開が続いた。NY市場では、90円のNYオプション・カットやロンドン・フィキシングに向けて、円相場が大荒れの展開となった。NYダウが前日比プラス160ドル高でスタートするとカット前に、円売りが進んだが、カット後は、ロンドン・フィキシングで、大量の円買いが出るとの噂やダウが前日比変わらずレベルに値を消すと、円が急騰となった。 ただし、大きく下ヒゲを描いた後は、ドル円の87円での介入の噂やNYダウが値を回復する動きにつれて、ショートカバー的な円売りで引ける展開となった。 ドル円は、90.17から87.10の安値と昨年12月17日の安値(87.13)を若干下回った後は、引けにかけて89.50−55レベルまで反発した。これを受けて、クロス円も昨年、今年以来の安値を下回る動きとなったtが、ユーロ円が112.08から116.92−97レベルへ反発、ポンド円は119.42から125.32−42、スイス円が75.92から77.76−91へ上昇し、オージー円は56.29から59.53と日中高値を上回り、NZD円も45.09から47.98、カナダ円は68.40から71.49まで上昇した。 一方欧州通貨もクロス円の動きに同調する形で、ユーロドルが1.2825の安値から1.3083まで値を上げ、ポンドドルも1.3622から1.4026まで値を挙げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月22日(木) | ||
22日の東京市場は、昨日の円の急騰からの反転を受けて、オバマ米政権による中国人民元切り上げ圧力再燃観測などから利食いが優勢となった。ただし、下値では年金の買い支えもあり、米下院歳出委員会がオバマ米政権の景気刺激策8250億ドルを一部承認したとの報道を受けて、円は再度売り戻された。 ドル円は88.62へ下落後、89.55へ一時反発、ユーロドルは、1.3068から1.2944、ポンドドルは、1.4023から1.3829まで値を下げた。 一方クロス円では、全体的に保合気味から、ユーロ円が116.79から114.90まで値を下げた後は持ち直し、ポンド円が122.58から125.33、オージー円が57.89から59.31、NZD円が46.48から47.71、カナダ円が46.48から47.71で推移となった。ロンドン市場では、材料が薄い中ドル買い、円買いが優勢となった。NY市場では、米住宅指標や雇用指標の悪化、ダウが寄り付きから下落を強めたことで、円買い、ドル買いが継続したが、その後はガイトナー財務長官の就任が正式に承認されたことや同氏が、強いドル政策に言及したこと、NYダウが下げ幅を縮小させたことで、ポジション調整の円売り、ドル売り気味の展開でNY市場を終了した。 ユーロドルは、ロンドンで高値1.3083をつけた後は、1.2908へ下落。その後はロシア中銀がルーブルの切り下げの終了を宣言したこともあり、ショート・カバー的に1.3030まで反発した。 ポンドドルは、1.3930から1.3690へ下落後、1.3915へ反発、ドル円は88.07へ下落後、89.32−37レベルへ反発した。 またクロス円も総じてドル円同様の展開。 ユーロ円が113.97の安値から116.13−18、ポンド円が121.19から123.90−00、オージー円が57.45から58.87−92、NZD円が49.19から47.30−35、カナダ円が69.27から71.25−30、スイス円が76.17から77.38−43まで値を上げたが、その後は高値を維持できておらず、NYダウが105ドル安で引けたことで、揉合い気味の推移となった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月23日(金) | ||
23日の東京市場は、仲値不足から当初は円売りが主流となるも、オバマ米政権による中国人民元切り上げ圧力が強まるとの懸念や東京株式市場の軟調な動向を受けて、円がじりじりと買い戻される展開。また欧州通貨も、ユーロ圏景況感悪化や英系金融機関の追加損失計上懸念が続き軟調な動向を継続している。ユーロドルは、1.3030から1.2840へ下落、ポンドドルも1.3897から1.3686、ドル円は89.21から88.31へ下落した。またクロス円も同様で、ユーロ円が116.04から113.42、ポンド円が123.75から120.93、オージー円が58.43から57.05、NZD円が47.15から46.17、カナダ円が71.15から70.20まで値を下げた。ロンドン市場は、英GDP発表を前に、欧州通貨売りが加速したが、発表後は買い戻しが優勢となった。NY市場では、寄り付きからNYダウが値を下げるも、日銀のレートチェックの噂が出たこともあり、週末の買い戻しの動きが優勢となった。ユーロドルは、1.2764かsら1.3035まで反発、ポンドドルも1.3503から1.3813−16、ドル円は87.97の安値から日中高値となる89.63まで一時値を上げた。 またクロス円も同様に、ダウが前日へ変わらずレベルに値を戻すと、買い戻しが強まり、ユーロ円が112.52から115.98まで反発、ポンド円は118.84の安値から122.79、オージー円が56.53から58.65、NZD円が45.63から47.40、カナダ円は69.72から72.53、スイス円も75.41から77.35まで上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年01月26日(月) | ||
