2004年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2005年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2006年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2007年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2008年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2009年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
Date | コメント | |
2009年11月02日(月) | ||
2日の東京市場は、早朝のシドニー市場から、南アランド円絡みのストップ・ロスをつける動きで、投機的な円買いが強まったが、下値ではバーゲン・ハンターの買いが強まり、円の売り戻しが優勢となった。ドル円は89.18まで下落した後、投機筋の買い戻しで90.25まで反発し、ユーロ円が131.01から133.23、ユーロドルもソブリン筋の買いで1.4681から1.4780まで値を戻した。その他ポンド円が145.73から148.54、オージー円が79.46から81.58、NZD円が63.15から65.11まで反発となった。海外市場では、米サプライマネジメント協会(ISM)が発表した10月の製造業景気指数や9月米住宅販売保留指数が 市場予想を上回ったことで、NYダウが140ドルを越す上昇となり、リスク選好的な動向が強まった。ただし、その後はNYダウがマイナス圏に転落。 利食いが優勢となった。ユーロドルは、1.4846まで上昇、ドル円は10年物米国債利回りが一時急上昇したこともあり、90.71の高値をつけた。 またクロス円も値を上げ、ユーロ円が134.52、ポンド円が148.88、オージー円が82.63、NZD円が65.80、カナダ円が84.61、スイス円が89.13まで一時値を上げたが、その後は調整が深まった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月03日(火) | ||
3日のアジア市場は、東京勢が休日で不在の中、豪準備銀行の利上げが0.25%に留まったことを受けて、失望感から円の買戻しが進んだ。 ドル円は90.50から89.98まで軟調推移、ユーロドルは1.4811まで上昇後、1.4754まで下落、ユーロ円が133.97まで値を上げた後、132.89まで下落、豪ドルは利食いに押され、0.9093から0.8964まで下落、オージー円も82.17から80.70まで値を下げた。海外市場では、UBSの四半期連続赤字決算や英政府による英銀追加救済を嫌気して、一時リスク回避の動きが強まったが、米9月製造業受注の予想以上の改善やNYダウが、マイナス70ドル安も更に下落は進まず、動きは限定された。 ユーロドルは、1.4626まで下落後、金価格の最高値更新や原油価格の上昇から1.4733まで反発、ドル円は90.15まで下落後、90.59まで反発し、ポンドドルは、英政府が資本増強目的でRBS、ロイズ銀に対して約312億ポンドの追加支援を行うことを嫌気して、1.6263まで下落後、1.6456まで反発し、ユーロポンドは一時0.8935まで下落した。一方クロス円は、反発後利食いが優勢となった。ユーロ円が132.03から133.14まで値を上げ、ポンド円は、ポンド円は146.36から148.36、オージー円は80.25から81.63、NZD円は63.90から65.07、スイス円は87.12から87.94まで一時値を上げた。 また特にカナダ円はドルカナダが下落したことで、83.00の安値から84.68と日中高値を更新した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月04日(水) | ||
4日の東京市場は、材料難や銀行間取引においてEBS(電子トレーディング・システム)が一時障害となったことで、取引が滞ったが、欧州勢参入後は、リスク選好的な動向となった。 ユーロドルは、アジア勢の買いで1.4703から1.4757へ上昇、ドル円は90.04から90.61まで値を上げた。一方クロス円も堅調で、ユーロ円が132.52から133.67、ポンド円が147.78から149.30、オージー円は、豪州9月小売売上高が予想外に減少したことを受けて、80.82まで下落後、82円まで反発し、オージードルも0.8980から0.9056まで値を上げた。その他NZD円が64.60から65.45、カナダ円が84.32から85.23、スイス87.65から88.68まで値を上げた。海外市場では、ロンドン市場からテクニカルなドル売り、円売りが進んだ。 NY市場では、米10月チャレンジャー人員削減予定数が、強い内容となるも、10月ADP全米雇用報告の民間部門雇用者数が、マイナス20万3千と予想より悪い内容、更に10月ISM非製造業景況指数が予想に届かず、雇用も弱い内容だったが、これを無視する形で、NYダウが150ドルの上昇を示現して、リスク選好的な動向となった。 また注目のFOMCでは、例外的な低水準にあるFF金利が長期間据え置かれることの見解が示されたことで、ドル売りが大きく進んだが、織り込み済とした利食いも優勢となり、クロス円を含めて乱高下の相場展開となった。 ユーロドルが1.4910、ポンドドルが1.6598の高値をつけ、ドル円は一時91.34の高値をつけたが、その後NYダウがプラス分を帳消しにしたことで、クロス円の利食いが強まり、90.70−75レベルで引けた。また、クロス円もユーロ円が134.76、ポンド円が151.29、オージー円が83.17、NZD円が66.44、カナダ円が86.01、スイス円が89.94まで値を上げたが、その後は利食いに押されて引けた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月05日(木) | ||
5日の東京市場は、大きな材料に薄い中、東京株式市場が軟調に推移したことや英MPCとECB理事会を控えたポジション調整的な欧州通貨売りで、クロス円が軟調推移からリスク回避的な動きが先行した。ユーロドルは、1.4882から1.4811まで下落、ポンドドルも1.6563から1.6468まで値を下げ、ドル円は90.86から90.29まで値を下げた。一方ユーロ円が135.15から133.78、ポンド円が150.49から148.72、オージー円が82.75から81.56、カナダ円が85.52から84.51、スイス円が89.50から88.59まで下落、NZ第3・四半期失業率が悪化したNZD円は、ボラード・NZ準備銀行総裁の「NZの景気回復は、豪州よりも鈍く脆弱」、「金融市場はNZの景気回復の鈍さを認識していない」、「金融市場は豪州とNZを区別しなければ損失被る」との発言もあって、63.83から64.70まで値を下げた。海外市場は、米新規失業保険申請件数や7−9月期非農業部門労働生産性の予想以上の改善を好感して、リスク選好の動きとなった。特にNYヤンキースの優勝が、景気回復に繋がるとの見方から、NYダウが200ドルを超える上昇となり、ドル売り、円売りが進んだ。 ユーロドルは、トリシェECB総裁が「すべての流動性供給策が、将来も必要であるというわけではない」などと発言したことを受けて、1.4918まで一時値を上げ、ポンドドルは英MPCで資産の買い入れ増額を決定したが、予想より少額となったことや新たな資産買入は3ヶ月内で終了するとしたことで、1.6628まで上昇、ドル円は、89.98から90.80まで反発した。一方クロス円も買戻しが優勢で、ユーロ円が135.08、ポンド円が150.57の本日高値圏まで上昇、その他オージー円が82.70、NZD円が65.60、カナダ円が85.35、スイス円が89.31まで値を上げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月06日(金) | ||
6日の東京市場は、米雇用統計を前に動意の薄い展開の中、週末を控えたポジション調整もあり、円がじりじりと買い戻されたが、更なる大きな動きとなっていない。ドル円は本邦輸出企業からの売りで、90.86から90.42まで軟調に推移した。ユーロドルは、1.4854から1.4884で小動き、ポンドドルは1.6559から1.6624で堅調推移となった。一方ユーロ円が135.15から134.47まで下落し、ポンド円が150.78から150.03、スイス円が89.42から82.90、カナダ円が85.30から84.89まで値を下げたが、豪準備銀行の四半期金融政策報告で「一段の緩やかな利上げが必要となる公算が大きい」と示されたことで、オージー円は、82.49から82.89で堅調推移、NZD円は、65.18から65.66での揉み合いとなった。海外市場では、注目の10月米雇用統計で、非農業部門雇用者数が予想より悪く、更に失業率が、10.2%と予想を大きく上回ったことで、一時リスク回避的な動きとなり、ドルや円の買い戻しが強まった。ただし、NYダウは、マイナス65ドル程度の下落に留まり、揉み合い気味の推移となったことで、更なる大きなドル買いとはならず、週末のポジション調整を含めて、その後は揉み合い推移となったが、円だけがリスク回避的に堅調なレベルで終了した。ユーロドルは荒れた動きとなり、雇用統計発表後1.4814の安値まで下落したが、下値の大口の買いに支えられて、1.4915の日中高値まで上昇後、原油価格の大幅下落を受けて利食いに押され、1.48ミドルで終了した。 ポンドドルは、1.6519まで下落後1.6618まで反発、ドル円は90.76から89.60の安値へ下落後、90.00まで反発し、89円後半で引けた。 一方クロス円は、揉み合い気味の株価にも、安値圏に下落後上値が重い展開で終了した。ユーロ円が133.20、ポンド円が148.49、NZD円が64.84、スイス円が88.17まで下落し、金価格が最高値を更新するも、オージー円は82.10、カナダ円が83.35まで、一時値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月09日(月) | ||
9日の東京市場は、材料が薄い中、金価格の最高値更新を受けて、リスク選好的な動向となった。ユーロドルは、1.4853から1.4977まで上昇、ポンドドルも1.6788の高値をつけ、オージードルはコモンウェルス銀行の決算の改善や9月住宅向け貸出許可件数増加を受けて0.9272まで上昇し、NZDドルは、NZ最大の酪農会社が配当予想を引き上げたことや10月の住宅価格上昇を受けて0.7389まで値を上げた。一方クロス円も値を上げ、ユーロ円が133.38から135.03、ポンド円が151.47、オージー円が83.60、NZDが66.53、カナダ円が84.68、スイス円が89.42まで値を上げた。 海外市場は、金価格の最高値更新や株高を背景に、リスク選好の動きが強まり、ドル売り、円売りの展開となった。ただし、ドルの安値警戒感も残り、NY午後は小康状態となった。 ユーロドルは、G20でドル安・ユーロ高に言及しなかった事や景気刺激策の継続が表明された事を材料に、一時1.5021の高値まで上昇したが、国際通貨基金が「ドルは、中期的な均衡値に近づきつつあるが、依然過大評価されている」と報告した事も意識されて利食いが上値を抑えたが、戻りも限定的な底堅い状況が続いた。ポンドドルも1.6844の高値からは、英キャドバリー社が米クラフト社の買収案を拒否したとの報道で1.6706まで下落、ドル円は89.73まで下落したが、東京の安値89.70レベルは守られた。一方クロス円は、ロンドンの高値からは調整気味も、株高を受けて堅調推移が継続した。ユーロ円は、135.08の高値、ポンド円が高値151.65から150.26へ下落したが、150円後半を回復し、オージー円は83.75、NZD円は66.96、カナダ円は、M&A絡みの噂で、ドルカナダが1.0543まで下落したことで、85.35まで値を拡大した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月10日(火) | ||
10日の東京市場は、材料難の中、格付け会社のフィッチが、英国がトリプルAの格付けを失うリスクがあると指摘したことで、ポンド売りが強まり、リスク回避的な動きが強まった。フィッチは同時に、「日本の国債発行額が44兆円を大幅に上回れば、格付け見直しが必要になる」、「米国のソブリン格付け、目先リスクはない。今後数年で財政収支が安定しなければ圧力に見舞われる」、「ドイツのリスクは最小」と発表しているが、その他ではあまり反応は見られていない。 ポンドドルは1.6791から1.6602まで下落、ユーロドルも上値では中国筋の売りが控え、1.5013から1.4950まで軟調に推移し、ドル円は90.95から89.68まで値を下げた。またクロス円も調整気味で、ユーロ円が135.00から134.30、ポンド円が151.01から149.93へ値を下げ、オージー円は、豪州10月企業景況感指数(NAB)の大幅上昇を受けて、83.89まで上昇後、83.07まで下落、NZD円は67.11から66.18、カナダ円は85.28から84.56、スイス円は89.28から88.83まで値を下げた。海外市場は、ユーロ売り、円買い、ポンドの買戻しとまちまちの展開となった。 ロンドン時間に弱い独11月ZEW景気期待指数を受けても、ロシア系の乱れ買いで1.5021まで反発したユーロドルは、原油価格の下落を受けて、1.4938まで下落したが、この維持して再度1.49後半へ戻して引けた。ポンドドルは、投資格付会社フィッチが、英国を格下げする可能性を示したことで、東京時間に1.6602の安値まで下落したが、その後は買戻しが優勢で、1.6745まで反発。これを受けてユーロポンド相場は、0.9017の日中高値から0.8946まで下落した。一方ドル円は、ロンドン時間に90.19まで反発後、89.73まで調整したが、揉み合いの域を出ておらず、クロス円もロンドン初頭に、東京での高値圏を前に上値つき後は、NYダウが調整気味なことを受けて、利食いが優勢となった。ユーロ円が、135.40から134.13と日中安値を更新、ポンド円は150.78から149.56での揉み合い、オージー円は83.82から83.22、NZD円が67.00から66.39、スイス円は89.59と日中高値更新後、88.77の安値へ下落したが、カナダ円だけが、邦銀の買いを受けて、84.72を下値に85.69と日中高値を更新した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月11日(水) | ||
11日の東京市場は、材料難の中、11月16日の米国債償還・利払い絡みのヘッジの円買いから早期には円高気味の推移となったが、下値では本邦輸入勢の買いに支えられて、水曜日のクロス円の買戻しもあり、更なる円買いは続かなかった。また金価格が1111ドルと高値を更新したことで、欧州勢参入後はドル売りが強まった。ユーロドルは、1.5015から1.4969まで下落後反発、ドル円は89.88から89.29まで下落後、89.03まで反発し、ユーロ円が133.80から135.10、ポンド円が149.32から150.79、オージー円が83.61から83.80、NZD円は66.20から66.79まで値を回復した。海外市場は、ロンドン市場からのポンド売り、ユーロ買いが強まったが、NY市場では、ベテランズ・デーで動意が薄い中、NYダウが年初来更新後、上げ幅を消したことで、ドルの巻き返し、クロス円に利食いが優勢となった。 ユーロドルは、1.5049の高値から1.4953まで下落、ポンドドルもキング英中銀総裁発言を受けた下落が続いており、1.6536の安値へ下落した。一方ドル円は89.77−97での揉み合いに終始、ユーロ円が134.37へ値を下げ、ポンド円が日中安値の148.60、オージー円が83.31、NZD円が66.38、カナダ円は86.13の日中高値更新後85.70まで値を下げ、スイス円は88.99まで値を下げた。 海外市場は、ロンドン市場からのポンド売り、ユーロ買いが強まったが、NY市場では、ベテランズ・デーで動意が薄い中、NYダウが年初来更新後、上げ幅を消したことで、ドルの巻き返し、クロス円に利食いが優勢となった。 ユーロドルは、1.5049の高値から1.4953まで下落、ポンドドルもキング英中銀総裁発言を受けた下落が続いており、1.6536の安値へ下落した。一方ドル円は89.77−97での揉み合いに終始、ユーロ円が134.37へ値を下げ、ポンド円が日中安値の148.60、オージー円が83.31、NZD円が66.38、カナダ円は86.13の日中高値更新後85.70まで値を下げ、スイス円は88.99まで値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月12日(木) | ||
12日の東京市場は、材料難の中揉み合い気味の推移となった。ドル円は米国債償還・利払いに絡んだ売りなどで、89.99から89.65まで値を下げたが揉み合いが継続。ユーロドルは、1.5016まで反発後、利食いが有しえとなり1.4968まで下落、ポンドドルも、1.6626から1.6516まで下落した。一方クロス円も利食いが優勢気味だが、ユーロ円は135.02から134.22、ポンド円が、149.45から148.26、NZD円が66.87から66.27、スイス円が89.40から88.84、カナダ円が86.29から85.79まで値を下げ、強い豪州10月就業者数増加を受けて、12月利上げ観測が高まったオージー円は、84.26の高値まで上昇後、86.56まで下落した。海外市場は、東京時間終盤からの地合いを引き継ぎ、ドルの買戻し気味の相場展開が続いた。NY市場では、米週間新規失業保険申請件数が約10カ月ぶりの水準へ改善、NYダウがマイナス100ドルへ下落、金価格や原油価格も調整を強めて、リスク回避型の相場展開となった。なっている。ユーロドルは、一部通信社が「独政府は独州立銀行大手ウェストLBに30億ユーロ前後の資本注入を行う可能性がある」と伝えたことで、ユーロ売りが強まり、1.4821へ下落、ドル円は90.62の高値、ポンドドルは1.6516の安値まで下落した。一方クロス円は、ロンドンの安値からは、ドル円の買戻しに一転反発も、欧州通貨の下落で上値では利食いが優勢となり調整気味の展開となった。ユーロ円が133.94から135円へ反発後、134.01へ下落、ポンド円は148.26から150.04の高値をつけ、オージー円は83.32から84.17までは反発後83.30、NZD円は65.96から66.58へ上昇後66.05、カナダ円は86.36の日中高値後85.44、スイス円も88.64から89.17へ上昇後、88.68まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月13日(金) | ||
13日の東京市場は、材料難の中、本日の日米首脳会談、来週の米中首脳会談を控えて、揉み合い気味の推移となった。ユーロドルは、ドイツ第3四半期国内総生産(GDP)が、前期比で予想を下回ったが、悪材料とならず、1.4833から1.4883まで値をあげた、ポンドドルは1.6572から1.6643での推移、ドル円は90.14から90.42での小動きに終始した。 一方クロス円も揉み合いで、ユーロ円が133.92から134.46、ポンド円が149.54から150.29、オージー円が83.31から83.82、NZD円が66.02から66.40、カナダ円が85.39から85.85、スイス円が88.68から88.97での推移となった。海外市場は、欧州時間に発表された市場予想を下回る独仏伊、ユーロ圏の第3四半期GDPに関わらず、ドルが軟調な推移となったが、NY市場では、9月米貿易収支や11月米ミシガン大消費者態度指数・速報値が、市場予想を下回ったことで、ダウの下げを受けて一時リスク回避的なドル買い、クロス円の売りが強まった。ただし、その後はNYダウが下げ止まりから反発に転じるとドルの売り戻しが強まったが、相変わらず円は堅調なレベルで終了した。ユーロドルは、ECBに関する弱気の米系レポートやギリシャ債券市場に関する悪い噂で、1.4824の安値まで下落後、1.4939まで本日高値を更新して、1.49前後で引け、ポンドドルはNY序盤の高値1.6702から1.6626まで下落後、1.6706まで上昇、ドル円は89.46の安値をつけた後も上値の重い展開が継続した。一方クロス円では、ユーロ円が132.85、ポンド円が149.03、オージー円が83.04、NZD円が65.99、カナダ円が84.94、スイス円が88.00の安値まで下落したが、その後株価が反転から反発気味で終了した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月16日(月) | ||
6日の東京市場は、日本の第3・四半期実質国内総生産(GDP)が予想を上回ったことで、一時円買い気味となったが、一過性の動きとなり、その後はオバマ大統領の訪中からの材料待ちの雰囲気となった。中国商務省は、これを前に「中国人民元のレート、中国の貿易不均衡とあまり関係ない。」、「一国だけに通貨の上昇を促すのは不公正」とコメントしている。ユーロdロウは、上値のストップ・ロスへの買い仕掛けで、1.4905から1.4975レベルへ反発、ポンドドルは1.6669から1.6737まで上昇、ドル円は89.74から89.38まで一時値を下げたが、89.25の買いオーダーに更に下値トライに慎重となった。その他クロス円は揉み合い気味で、ユーロ円が133.56から134.23、ポンド円が149.22から150.02、オージー円が83.35から83.83、NZD円が66.17から66.70、カナダ円が84.95から85.66、スイス円が88.46から88.86での推移となった。海外市場では、バーナンキFRB議長発言でドルが乱高下。 「FRBはドルの価値の変化が及ぼす影響を注視」と発言したことを受けて、一時ドルの買戻しとなったが、同時に政策金利を異例に低い水準に長期間据え置く公算が大きいとも述べたことで、その後はドル売りと荒れた動きとなった。ユーロドルは、1.4880まで下落後、1.5017まで反発、ポンドドルは、センタンス金融政策委員の発言内容がポンド支援となり、1.6878まで上昇、ドル円は89.59まで反発後、88.75の安値まで下落した。一方クロス円は、NYダウが高値を更新するも軟調で、ユーロ円が134.07から133.22まで下落、ポンド円が150.38から149.14へ値を下げ、オージー円は83円台、NZD円も66円台での揉み合いに終始した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月17日(火) | ||
17日の東京市場は、昨日のバーナンキFRB議長の発言に続いて、コーンFRB副議長が低金利の継続に言及したことや米中首脳会談後、オバマ米大統領が「人民元相場を市場原理に近づけるとの中国の意向を歓迎」と発言したことで、一定の合意があったとの思惑から、円買いが進んだ。ユーロドルは、1.5000まで反発後、ユーロクロスの売りに圧迫されて1.4935まで下落、ポンドドルは、1.6798から1.6867と堅調推移、ドル円は89.17から88.92まで下落後、一旦外貨投信設定がらみの買いに支えられた。一方クロス円は、売りが優勢でユーロ円が133.58から132.88、ポンド円が150.07から149.68、NZD円が66.89から66.36、カナダ円が85.18から84.62、スイス円は88.53から88.02、オージー円は、豪準備銀行の11月定例理事会議事録で12月の利上げ観測が後退したことで、83.54から82.78まで下落した。海外市場では、米・中首脳会談で人民元に関して、声明に織り込まなかったことで、ショート・カバー的なドルの買戻しとなった。また9月対米証券投資が、市場予想を大幅に上回り、外国資本のドル資産離れ懸念が後退した事もドルをフォローした。ユーロドルは、1.4807まで下落したが、1.4800のバイナリー・オプションの下限の防戦に守られた。 ポンドドルは、ロンドンの安値1.6758から1.6824まで反発後、1.6756まで下落、ドル円は一時89.55まで上値を拡大した。一方クロス円は、NYダウの堅調にも関わらず、欧州通貨の下落に上値を重くした。ユーロ円が132.45、スイス円が87.61へ下落する中、ポンド円は150.26まで値を上げ、ユーロポンドが値を下げた。その他では、オージー円が82.50、NZD円が66.17、カナダ円が84.11まで下落した。海外市場では、米・中首脳会談で人民元に関して、声明に織り込まなかったことで、ショート・カバー的なドルの買戻しとなった。また9月対米証券投資が、市場予想を大幅に上回り、外国資本のドル資産離れ懸念が後退した事もドルをフォローした。ユーロドルは、1.4807まで下落したが、1.4800のバイナリー・オプションの下限の防戦に守られた。 ポンドドルは、ロンドンの安値1.6758から1.6824まで反発後、1.6756まで下落、ドル円は一時89.55まで上値を拡大した。一方クロス円は、NYダウの堅調にも関わらず、欧州通貨の下落に上値を重くした。ユーロ円が132.45、スイス円が87.61へ下落する中、ポンド円は150.26まで値を上げ、ユーロポンドが値を下げた。その他では、オージー円が82.50、NZD円が66.17、カナダ円が84.11まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月18日(水) | ||
18日の東京市場は、材料難から小動きに終始したが、巻き返し的なドルの売り戻しが中心となった。ユーロドルは1.4857から1.4908まで堅調推移、ポンドドルは1.6783から1.6840まで値を上げ、ドル円は米系ファンドによる売りで、89.37から89.09まで下落した。クロス円も揉み合い気味ながら、若干買戻しが優勢で、ユーロ円が132.59から133.00、ポンド円が149.66から150.34、オージー円が82.65から83.22、NZD円は66.33から66.68、カナダ円が84.61から85.02、スイス円が87.71から87.99での推移となった。 海外市場では、10月の米住宅着工件数・建設許可件数が市場予想を下回り、NYダウが軟調推移から、一時リスク回避的なドルの買い戻しが進んだが、ブラード・セントルイス連銀総裁が、「2012年初めまで金利を引き上げない可能性がある」と述べたことで、米長期金利が低下。ドルの売り戻しとなったが、円は米中会談の材料出尽くし感から、売り戻し気味が続いた。ユーロドルは1.4919まで下落後、1.4991へ上昇、ポンドドルは、英MPC議事録を受けた乱高下から、1.6846まで上昇後、1.6715へ下落。ドル円は89.02から89.49まで値を上げた。 一方クロス円では、買戻し優勢気味もまちまち。ユーロ円が134.01、スイス円が88.69の高値をつけたが、ポンド円は149.39から150.02での揉み合い気味で、オージー円は、金先物相場が史上最高値を更新したことで83.27に上ヒゲを描いた後は、82円後半の揉み合いとなり、NZD円も66.83の日中高値から66.47へ下落、カナダ円は85.28の高値から84.57まで調整した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月19日(木) | ||
19日の東京市場は、東京株式市場が軟調に推移したこと、大手邦銀の公募増資に絡んだ円買いの思惑、フィッシャー米ダラス地区連銀総裁の「ドル安は必ずしもインフレ要因にはならない」との発言を受けて、円が堅調推移となり、クロス円の売りが欧州通貨を圧迫した。 ユーロドルは、アジア中銀によるダブル・ノータッチ・オプションの防戦売りに阻まれ、1.4966から1.4875まで下落、ポンドドルも1.6752から1.6665まで下落、ドル円は89.43から88.85まで下落した。一方クロス円は落ちが激しい。ユーロ円が133.70から132.26、ポンド円が149.67から147.96、オージー円が83.06から81.82、NZD円が66.67から65.17へ値を下げ、カナダ円も84.74から83.74まで下落した。海外市場では、アジア株の弱さや弱い週間新規失業保険申請件数、米10月景気先行指数が市場を圧迫したことで、NYダウが寄り付きから大きく値を下げたことで、リスク回避の動きが一時強まり、円買い、ドル買いとなったが、ダウの下げ止まりを受けて、一過性の動きとはならなかった。 ユーロドルは、1.4843の安値まで下落後、1.4925まで反発、ポンドドルは1.6606まで下落し、ドル円は88.63の安値まで下落後、89.08まで反発した。 一方クロス円では、ユーロ円が131.76、ポンド円が147.33、オージー円が81.06、NZD円が64.57、カナダ円が83.03、スイス円が87.12まで一時値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月20日(金) | ||
20日の東京市場は、材料難の中、商品相場や、東京、中国株が軟調に推移したことで、リスク回避的な円の買い戻しが続いた。ユーロドルは、揉み合い気味で、1.4935まで上昇後、1.4882まで下落したが、この範囲の動向。ドル円は韓国中銀のドル買い・ウォン売り介入に絡んだ売りや3連休を見越した輸出勢の売りで、89.05から88.67まで下落した。 またクロス円も昨日の下落から反発も、利食いに抑えている。ユーロ円が132.95から132.25まで下落、ポンド円が148.40から147.58、オージー円が82.03から81.29、NZD円が65.20から64.49、カナダ円が83.88から83.32、スイス円が87.92から87.43まで一時値を下げた。ロンドン市場では、ドルの買い戻しが急速に進んだ。特にユーロドルが、ダブル・ノータッチ・オプションの下限を目指す動きとなったが、1.4800にワンタッチとなるも成約されず、米著名金融レポートによる欧州中央銀行についてのタカ派的なレポートもあり、逆説的な買戻しとなった。 NY市場では、経済指標の発表のない中、全般的に明確な動意に乏しい展開となったが、NYダウが軟調気味な推移となったことで、ドルや円が堅調な推移で終了した。ユーロドルは、1.4800から1.1.4876まで反発、ポンドドルは1.6461の安値へ下落後、1.6532まで反発したが、その後は1.65を挟んだ動きとなった。ドル円は一時89.14の高値をつけたが、89円台を重くして88.88レベルで引けた。 一方クロス円では、ユーロ円が131.80の安値から132.41−45レベル、ポンド円が146.48から147.12、オージー円が80.68から81.55、NZD円が64.03から64.73、カナダ円が82.88から83.43、スイス円が87.09から87.64まで一時買い戻されたが、高値圏を維持できずに揉み合いで週末の取引を終了した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月23日(月) | ||
23日のアジア市場は、東京市場休場のため小動きとなったが、ユーロドルの買い戻しが優勢となり、ドルが軟調な堅調推移となった。ドル円は89.03から88.57まで下落、ユーロドルは1.4833から1.4974まで値を上げた。 またクロス円は欧州通貨の上昇に総じて堅調推移となり、ユーロ円が131.58から132.85へ値を上げ、ポンドドルが1.6474から1.6575へ上昇、ポンド円が146.30から147.06、オージー円が80.95から81.85、NZD円が63.90から64.74、カナダ円が82.89から83.59での推移となった。海外市場は、金先物が最高値を更新、原油価格も堅調に推移したことや米10月中古住宅販売件数が予想以上に強かったことを受けて、NYダウが大幅上昇したことで、リスク選好的な動きが強まった。ユーロドルは1.5000まで上昇、ポンドドルが1.6649の高値、ドル円は89.20の高値をつけた。その他オージードルが0.9278、NZDドルが0.7368の高値まで上昇、ドルカナダが1.0540まで下落した。またクロス円も堅調に値を回復した。ユーロ円が133.61、ポンド円が148.24、オージー円が82.52、NZD円が65.48、カナダ円が84.56、スイス円が88.42まで一時上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月24日(火) | ||
24日の東京市場は、NYダウの上昇にも、東京や上海株式市場が軟調に推移したことで、クロス円に利食いが強まり円やドルが堅調な推移となった。 ユーロドルは、ドイツ系金融機関に対する懸念もあり、1.4972から1.4888まで下落、ポンドドルも、1.6620から1.6518レベルまで下落し、ドル円は89.06から88.62まで値を下げ、豪州政府が排出権取引に関して追加支出を提案したことが、豪ドルの売り材料となり、オージードルは0.9253から0.9132まで下落した。一方クロス円も下落がきびしく、ユーロ円が133.24から132.02、ポンド円が147.95から146.50、オージー円は、82.41から81.03、NZD円が65.31から64.09、カナダ円が84.46から83.33、スイス円が88.19から87.34まで値を下げた。海外市場では、ロンドン市場での強いifo景況感指数やユーロ圏9月鉱工業新規受注の上振れを受け、ドル売り気味の展開から、NY市場では、米第3四半期GDP・改定値が予想通りの結果となるも、個人消費が予想より弱い内容となり、11月米消費者信頼感指数が予想を上回る一方、米リッチモンド連銀11月製造業景気指数や米9月住宅価格指数が予想を下回ったことで、NYダウが下落。リスク回避的な動きも出ており、感謝祭を前に更に大きな動きとはなっていない。またFOMC議事録も、異例的にドル安の進行について「秩序だった」を下したことが判明して、発表直後円売り、ドル売りとなったが、影響は限定的なものに留まった。ユーロドルは、1.4957まで上昇、ポンドドルはユーロポンドの売りに1.6497まで下落し、ユーロポンドは0.9057まで値を上げた。 またドル円は88.35まで下落後、88.77まで反発したが、動意は薄い展開となった。 一方クロス円も揉み合い気味で、ユーロ円が132.03から132.74、ポンド円が146.53から147.06での揉み合いとなり、オージー円は81.69から81.06、NZD円が64.67から63.99まで値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2009年11月25日(水) | ||
