2004年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2005年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2006年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2007年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2008年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2009年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2010年 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
Date | コメント | |
2010年05月03日(月) | ||
3日のアジア市場では、東京勢不在の中、ロンドンもバンク・ホリデーで休日から、動意の薄い中、依然としてギリシャの信用問題への不信感から、ユーロ中心にドル買い、クロス円の売りが強まった。 ユーロドルは1.3205、ポンドドルが1.5212まで下落、ドル円は、早朝中国の準備預金率の引き上げを受けて、93.51まで売り込まれた後は、93円後半から94円近辺で揉合い気味の推移となったが、クロス円は総じて値を下げた。ユーロ円が123.99、ポンド円が142.99、オージー円が86.58、NZD円が68.26まで値を下げた。 海外市場では、良好な米4月ISM製造業景況指数を受けて、NYダウが上昇。アジアでのリスク回避の巻き戻し的な動きとなった。ユーロドルは、欧州連合(EU)が国際通貨基金(IMF)と共に、財政危機に陥っているギリシャに対して今後3年間で1100億ユーロ(1470億ドル)の融資を実施することで合意を発表。 独がギリシャ支援を閣議決定するもストップ・ハンティングの動きで1.3154まで下落したが、その後も1.32へ反発を限定した。 ドル円は、米長期金利の上昇も後押しとなり、94.79の高値まで上昇、クロス円も総じて値を戻し、ユーロ円が125.24、ポンド円が144.63、オージー円が87.81、NZD円が69.37、カナダ円が93.65、スイス円が87.48まで値を上げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月04日(火) | ||
4日のアジア市場では、注目の豪金融政策の発表では、0.25%の金利引き上げとなったが、ハト派的な声明から、当面金利を引き上げを見送るとの見方が強まり、豪ドルでの利食いが強まった。また欧州不安が継続。リスク回避の動きが継続した。 ユーロドルは、1.3146まで下落、ポンドドルが1.5182、オージードルが0.9184、NZDドルは0.7261まで下落。ドル円は94.80のオプションの防戦を突破して、94.99まで値を上げたが、上抜けは出来なかった。 クロス円では、ユーロ円が124.60、オージー円が87.10、ポンド円が143.77、NZD円が68.86まで下落した。 海外市場でも、ギリシャ危機のスペインへの波及懸念や独連立与党が秩序あるデフォルトの容認を欧州連合を訴えることで合意したことなど、ギリシャを中心とする欧州圏不安が続き、欧米株や商品市況の下落もあり、リスク回避一色の相場となった。ユーロドルは、一貫して下落が続く1.2980まで値を下げ、ドルスイスは、スイス国立銀行からユーロスイスフラン買い介入の影響もあり、2009年6月以来の1.1035まで上昇、オージードルが0.9084、ポンドドルが1.5090まで値を下げた。 一方円絡みで、ドル円が94.32へじり安となり、ユーロ円が122.63、ポンド円が142.61、オージー円が85.74、NZD円が67.86、カナダ円が92.00、スイス円が85.61まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月05日(水) | ||
5日のアジア市場では、東京市場休場の中、引き続きユーロのソブリン・リスクを懸念したドル買い、クロス円の売りが続いた。ユーロdロウは1.2996から1.2935まで下落、ドル円は95円のオプション・トリガーへの買い仕掛けで、94.55から94.99まで上昇したが、上抜けに失敗後、94.54まで下落した。 一方クロ円は上値での売りが強く、ユーロ円123.39から122.30まで下落、ポンド円が142.94、オージー円が85.69、NZD円が67.28、カナダ円が91.01、スイス円が84.26まで値を下げた。 海外市場では、アジア時間からのリスク回避志向が続き、更に米格付け会社ムーディーズが、ポルトガル国債の格付けを引き下げ方向で見直すと発表、ギリシャ以外の欧州諸国に火種が拡大するリスクからNYダウが寄り付きから続落となり、ドル買い中心のリスク回避の動きが継続した。予想より強い米4月ADP全国雇用者数や弱い米4月ISM非製造業景況指数に市場の反応は鈍く、一時反発したNYダウに買い戻しも入る局面はあったが、プラス圏を維持できなかったことで、GW明けの東京を控え、再度円買いを強めて引ける結果となった。また、独連邦議会の予算委員会で、ギリシャ支援法案を可決したとのニュースが伝わったが反応は薄かった。 ユーロドルは1.2803の安値後1.2800のオプションの防戦に支えられて、1.2904−07まで反発も、引けにかけてこの安値を割り込む動きに群がった。 ドル円は94.03の安値から49.48まで値を戻したが、大口の投売りで93.55まで下落した。 一方クロス円も軒並み日中安値を更新した。ユーロ円が119.95、ポンド円が141.24、オージー円が84.70、NZD円が67.00、カナダ円が90.69、スイス円が83.75まで下値を拡大した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月06日(木) | ||
6日の東京市場は、日経平均株価や上海株式市場の大幅の下落を受けて、リスク回避の動きが継続した。 ユーロドルは、朝方に1.28を割り込み1.2789まで年初来安値を更新後、反発が1.2857で限定されて、安値を1.2735まで拡大した。 ドル円は輸入勢の買いで93.98まで反発後、93.29まで下落。ユーロ円も120.15から120.72まで反発後、118.85まで値を下げた。その他クロス円は軒並み直近安値を更新。ポンド円が142.31から140.24、オージー円は、弱い小売指標を受けて85.32から83.88へ下落、カナダ円が91.33から89.78、スイス円が84.22から82.97まで値を落とした。また、雇用指数が強かったNZD円は、68.37まで上昇後、67.29まで下落した。海外市場は、ギリシャで緊縮策関連法案を可決した結果、アテネでの抗議活動が激化、金融市場が全面的なリスク回避の動きとなり、米大手銀行の巨額の誤発注も重なったことで、NYダウ平均がリーマンショックを超える1987年来で、日中最大の下げ幅となる1000ドル近い暴落を示現し、ドル買い、円買いが大きく拡大した。 ユーロドルは1.2510、ドル円が87.95、ユーロ円が110.49、ポンド円が129.60、オージー円が77.00、NZD円が62.22、カナダ円が81.97、スイス円が78.88まで急落となったが、その後ダウの反発を受けて、買い戻し気味で引けた。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月07日(金) | ||
7日の東京市場では、昨日の円の急騰からは、本邦輸入企業や投資家からのバーゲン・ハント的な円売り、日銀が2兆円の緊急資金供給を通知したことやギリシャ問題について、G7財務相の電話協議開催が決まったことを受けて、リスク回避の巻き返し的な動きとなった。 ユーロドルは、週末のポジション調整もあり、1.2586から1.2744まで上昇、ポンドドルは、英総選挙で保守党が勝利したが、過半数に至らず、一時1.4600レベルまで下落し。ドル円は90.01から92.78へ値を上げた。 一方クロス円は日経平均が軟調も、買い戻しが優勢となった。ユーロ円が113.69から117.91、ポンド円が133.42から138.21、オージー円が79.74から82.81、NZD円が63.97から66.11、カナダ円が85.41から88.81、スイス円が80.80から83.36まで値を上げた。 ロンドン市場は、東京市場からの昨日のパニック的なドル買い、円買いの修正局面が続いた。3カ月ドル金利の上昇から、資金調達への不安が高まったが、ECBが大幅な資金供給を実施するとの思惑がカバーした。NY市場では、米4月非農業部門雇用者数が市場予想を大幅に上回ったことで、ドル買いが一時強まったが、ダウが下落傾向を維持したことで、円売りは一過性の動きに留まった。 失業率自体は、前月比や予想から悪化したが、為替市場に対する影響は限定的だった。ユーロドルは、ギリシャに関する7カ国(G7)財務相の電話会議で、具体策が示されなかったことで失望感が漂い1.2799の高値から1.2609レベルへ下落後、1.2772−75まで反発した。 ドル円は雇用統計後93.27の高値をつけた後は、90.84まで下落。その後は91−92円のレンジでの推移となった。一方クロス円も米雇用統計後に日中高値まで上昇後、ダウが下落を強めたことで日中安値圏を目指す動きとなったが、その後ダウの反発、下落で一喜一憂する動きとなった。 ユーロ円が118.80ら114.58まで下落後、117.42へ反発、ポンド円は136.95から133.12まで下落、オージー円が83.28から79.98、NZD円は66.71から64.25、カナダ円が89.92から86.06、スイス円が83.98から82.13まで下落後、値を戻し気味ながらも揉み合いで終了した。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月10日(月) | ||
10日の東京市場は、週末EUが5000億ユーロの融資の枠組みで合意、ECBがユーロ圏の政府債および民間債券市場で介入実施などの措置決定、日米欧主要6中銀のスワップ協定再締結を受けて、リスク回避後退からドル売り、円売りが強まった。ドル円は91.64から93.44まで上昇、ユーロドルは1.2790から1.3044へ値を上げた。また、ユーロ円が117.78から121.83、ポンド円が140.04、オージー円が84.77、NZD円が68.13、カナダ円が91.38、スイス円が85.42まで値を上げた。海外市場は、欧州緊急支援措置を好感したリスク回避の巻き戻しも、一過性の反発が強まったことで、利食いの売りが優勢となった。欧州中銀が国債購入や予想を上回る規模の欧州連合(EU)/国際通貨基金(IMF)による欧州緊急金融支援を発表したが、利食いに押される状況が続いた。 ユーロドルは、米格付け会社ムーディーズがギリシャ格付けをジャンク級に引き下げる、ポルトガルの格付けをAa3 に格下げする見通しを発表したことで、1.2759までじりじり下落、 ポンドドルは、英自民・労働党連立政権成立の可能性が浮上したことで、1.4841まで下落、ドルは92.87から93.54での推移となった。 一方クロス円もアジアでの大きな反発からは、ダウが堅調に400ドルの上昇を示現するも利食いが優勢となった。ユーロ円が118.86、ポンド円が138.15、オージー円が83.60、NZD円は67.00、カナダ円は91.40、スイス円が83.82まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月11日(火) | ||
11日の東京市場は、中国の一連の経済指標は予想を上回ったが、軟調な株価を受けて、リスク回避的な動きが継続した。ユーロドルは1.2803から1.2678まで下落、ドル円は93.39から92.32まで値を下げた。 クロス円も全般的に戻り売りに晒され、ユーロ円が119.40から117.18、ポンド円が138.80から136.46、オージー円が84.32から82.71、NZD円が67.45から66.30、カナダ円が91.29から89.77、スイス円が84.18から82.98まで下落した。 ロンドン市場では、軟調な株価を受けて、リスク回避の動きが継続したが、その後NYダウが反発。また、ブラウン英首相が辞任し、保守・自由民主の連立政権に対する期待感が高まったことで、ドル売り、円売りが強まる局面もあったが、引けにかけてはダウがプラス圏を維持できずに利食いが強まった。 ユーロドルは1.2750まで上昇後、根強い欧州信用不安を受けて1.2656まで下落、ポンドドルは1.5005まで値を上げ、ドル円は92.21から93.14まで上昇後、92.67まで下落した。一方クロス円では、ユーロ円が118.69まで上昇後、117.08へ下落、ポンド円は一時139.67まで上昇、オージー円は84円近辺、NZD円は67.15へ反発したが、その後は利食いを強めて引けた。ロンドン市場では、軟調な株価を受けて、リスク回避の動きが継続したが、その後NYダウが反発。また、ブラウン英首相が辞任し、保守・自由民主の連立政権に対する期待感が高まったことで、ドル売り、円売りが強まる局面もあったが、引けにかけてはダウがプラス圏を維持できずに利食いが強まった。 ユーロドルは1.2750まで上昇後、根強い欧州信用不安を受けて1.2656まで下落、ポンドドルは1.5005まで値を上げ、ドル円は92.21から93.14まで上昇後、92.67まで下落した。一方クロス円では、ユーロ円が118.69まで上昇後、117.08へ下落、ポンド円は一時139.67まで上昇、オージー円は84円近辺、NZD円は67.15へ反発したが、その後は利食いを強めて引けた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月12日(水) | ||
12日の東京市場は、早期にはアジア株式市場の上昇スタートを受けて、ドル円、クロス円の買いが強まる局面もあったが、その後株価が軟調に転じたことで、円の買い戻しとなった。 ただ、午後に入って、ユーロドルにECBのビッドの噂、ユーロ圏の中銀が、ポルトガル・アイルランド・ギリシャの国債を購入しているとの話を受けて、リスク回避の巻き戻しが強まった。ユーロドルは1.2668から1.2605まで下落後、1.2671まで上昇、ドル円は本邦輸入勢の買いもあり、92.44から93.02まで反発した。またクロス円では、ユーロ円が116.57から117.88、ポンド円が137.40から139.84、オージー円が82.24から83.44、NZD円が65.71から66.83、カナダ円が90.27から91.55、スイス円が83.03から84.00まで上昇した。海外市場では、英中銀の四半期インフレリポートで「英経済の下振れリスクは幾分増加した」と示されたこと、キング英中銀総裁が「将来の国債購入の可能性を除外しない」と発言したことで、英中銀の追加金融緩和の可能性が示唆されたとの見方からポンド売りが強まり、全般的なドル買い相場となった。 また英保守党のキャメロン党首と自民党のクレッグ党首の共同会見で、連立政権の合意内容として銀行に対する課税が発表されたことも悪材料となった。 また円がらみで、NYダウが、スペインが今後2年間で新たに150億ユーロの支出削減計画を発表したことで、欧州ソブリン問題への懸念が後退するとの見方から、上昇を強めたが、欧州通貨の下落にクロス円は上値の重い状況が継続した。ポンドドルは1.4819まで下落、ユーロドルは1.2710から1.2612まで値を下げた。 ドル円は92.82から93.29まで上昇したが、クロス円では、ユーロ円が117.18、ポンド円が137.63、オージー円が82.77、NZD円が66.15、カナダ円が90.88、スイス円が83.52まで一時値を下げたが、揉合いの範囲に終始した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月13日(木) | ||
13日の東京市場は、堅調な株価を受けて、リスク回避の巻き戻し的な動きとなった。ユーロドルは、1.2613から1.2685まで上昇、ドル円は93.07から93.65まで値を上げた。 一方クロス円では、ユーロ円が117.58から118.75、ポンド円が138.02から139.53へ上昇、豪4月雇用者数の増加を好感したオージー円は83.18から84.48まで値を上げ、NZD円が66.37から66.27、カナダ円91.34から92.53、スイス円が83.82から84.38まで一時値を上げたが、ショート・カバー的な動きで終了した。 海外市場は、明確な材料に薄い中、投売りを中心とした欧州通貨売りやリスク回避的な円買いが続いた。 欧州通貨では、昨日に続いて英3月貿易収支の悪化や歳出削減が経済に与える悪影響からポンド売りが先行。 ポンドルは1.4595まで下落、ユーロドルは、欧州中銀(ECB)が金融緩和策を長期間維持するとの観測から、1.2580のストップをつけて、1.2517まで値を下げ、ドル円は92.59の安値をつけた。一方クロス円も後場にダウが下げ幅を拡大したことで売りが強まり、ユーロ円が116.05、ポンド円が135.34、オージー円が83.00、NZD円が66.19、カナダ円が90.77、スイス円が82.86まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月14日(金) | ||
14日の東京市場は、大きな材料ない中、週末のポジション調整に連れる形で、乱高下的な相場展開となった。 たさ、軟調な株価を受けて、リスク回避の動きが優勢となった。 ユーロドルは1.2500のオプション・トリガーを試す売りで、1.2516まで下落後、失敗の終ったことで、1.2576まで買い戻しが強まった。ドル円は92.51へ下落後、93.10まで反発したが、高値圏は維持できず、クロス円の売りに上値の重い展開が続いた。 一方クロス円も下値トライ後、大きくショート・カバーが入ったが、その後はじりじりと値を消した。ユーロ円が115.88まで下落後、117.02へ一時上昇後、116円を目指す形と荒れた動き。その他ポンド円が134.94へ下落後、136.05まで反発し、134.71の安値、オージー円が82.75から83.40まで上昇後82.68まで下落した。 海外市場では、欧州時間からの週末を控えてリスク回避の流れを引き継ぎ、フランスの格下げの噂や米株の大幅下落を受けて、対ユーロを中心とするドル買い、円買いが継続した。 ユーロドルは、東京時間の1.2576の高値、NY初頭の1.2534−37を上値に、1.2358まで下落し、安値引け、ポンドドルも1.4358まで下落した。ドル円は91.80を安値に92.59まで反発して引けた。 クロス円も乱高下気味の展開が続いたが、安値後は買い戻しも入って引けた。 ユーロ円が116.13レベルから113.50の安値をつけた後は、114.62レベルに買い戻されたが、114円前半で引け、ポンド円が一時133.22、オージー円が81.41、NZD円が65.06、カナダ円が88.49、スイス円が81.03まで値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月17日(月) | ||
17日の東京市場は、軟調な株価やユーロ債の利金・償還絡みのユーロ売りが強まり、リスク回避的なドル買い、円買いがまたまた強まる展開となった。 ユーロドルは、1.2373を戻り高値に、2008年の金融危機時の安値1.2339を割れて、1.2234まで一時下落。その後はショート・カバー気味となったが、戻りは限定された。また、ポンドドルは、英財政赤字の拡大懸念で、1.4250−55レベルまで下落、ドル円は92.43から91.76まで下落した。 一方クロス円も大きく売りが強まり、ユーロ円が114.25から112.47へ値を下げ、その他ポンド円が131.10、オージー円が80.11、NZD円が64.15、カナダ円が88.00、スイス円が80.32まで値を下げた。 海外市場は、ロンドンから強まったリスク回避の巻き戻しも、NYダウが寄り付きから下落幅を180ドル近く下落したことで、再びドル買い、円買いが強まる形となったが、その後NYダウがプラス圏に買い戻されたことで、結局ドル売り、円売り気味で終了した。ユーロドルは1.2415まで高値更新後1.2282−85レベルへ値下げたが、その後1.24近くへ上昇。 ドル円も92.69から91.83へ値を下げたが、再度92.60へ反発した。一方クロス円も同様の動きから、ユーロ円が114.92の日中高値から112.83へ下落後、じりじりと買い戻され、ポンド円が134.35から131.93、カナダ円が89.71から88.16、スイス円が81.92から80.54まで下落後、日中安値を守って買戻しとなった。ただ、オセアニア圏は、商品価格の下落を受けて、日中高値つき後、一時日中安値を更新した。 オージー円が銅価格が2009年2月以来で最大の下げとなったこともあり81.85から80.02と安値更新後反発、NZD円も65.32から63.55まで値を下げ、日中安値を更新したが、株価の戻りに従って買い戻される動きは他と同様となった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月18日(火) | ||
18日の東京市場は、朝方は米上院で返済能力のない国へのIMF融資に反対する法案が可決されたことを受けて、リスク回避的な動きが再燃したが、東京や上海市場の株価が堅調推移。 ユーロに一定の買戻しが入ったこともあり、巻き戻しの動きが強まった。 ユーロドルは1.2323まで下落後、1.2423まで反発、ドル円は、本邦輸出企業の売りに92.36まで下落後、92.97まで反発した。 一方クロス円では、ユーロ円が本邦機関投資家からのユーロ債の利金の円転売りで、113.85まで下落後、115.36まで反発した。 その他5月4日分の豪RBA議事録で、金融政策について「現時点で良い状況」との見解が示されたことで、オージー円は、80.45まで下落後、81.65まで反発、ポンド円は133.12から134.80、NZD円は64.16から65.23、カナダ円は、89.13から90.51、スイス円は81.16から82.30まで上昇した。海外市場は、ロンドン市場からは、リスク回避の巻き戻しが強まったが、NY市場では一転、ドイツの金融監督庁(BAFIN)がユーロ圏諸国のCDSを対象にネーキッド・ショートを禁止すると発表したことで、投機筋の活動が滞り、ユーロ圏から資金を引き揚げる動きが加速するとの見方から、ユーロ売りが再度強まり、NYダウが100ドルを越える下落となったことで、円買いが進んだ。 ユーロドルは1.2445を高値に1.2161まで下落、ドル円は92.97から92.10まで下落、ポンドドルjも1.4305の安値をつけた。 一方クロス円では、日中高値をつけた後、安値を更新する動き。 ユーロ円が115.50から112.08、ポンド円が134.82から131.84、オージー円が81.65から79.49、NZD円が65.31から63.79、カナダ円が90.55から88.53、スイス円が82.37から82.05まで下落し、安値圏で引けた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月19日(水) | ||
19日の東京市場は、昨日のドイツの空売り規制導入を嫌気した株安を受けて、リスク回避の動きが更に強まった。 ドル円は92.24から91.55まで下落後、本邦投資家の買いもあって一時92円台を回復し、 ユーロドルは1.2143まで下落後、ショートカバーに1.2229まで反発したが、メルケル独首相の「ユーロは危機にある」との発言が嫌気された。 一方クロス円でも下落後、買戻し気味となり、ユーロ円が111.29へ下落後、112.58まで反発、ポンド円が132.35、オージー円が79.75、NZD円が64.02、カナダ円が88.81、スイス円が80.38まで一時反発したが、上値では個人投資家などの投売りに重く、高値圏は維持できなかった。 海外市場は、ロンドン市場で、個人証拠金の投売りを中心に円買いが強まったが、 スイス国立銀行が対ユーロで、スイス・フラン売り介入を実施したとの噂、また、一部の情報サイトが、複数の欧州中銀が、ユーロ買い介入を行っているとの噂、ギリシャ財務相が、欧州連合(EU)からの離脱について言及したことなどもあり、NY市場ではユーロ買いが強まった。 また、米4月消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことや株価下落は、あまり為替相場の材料とならず、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録において、米国の2010年成長見通しの大幅な上方修正と資産売却先送りスタンスを確認したことで、リスク選好度が改善した。 ユーロドルは、1.2424まで上昇、ユーロスイスも1.4309まで一気に値を上げ、ドル円は、92.01から90.96まで下落した。 一方クロス円は、ロンドンでの下値トライからは、NYダウが180ドルを超える下落となったことは影響は軽微で、主に水曜日の買戻し中心から値を上げた。 ユーロ円が110.85の安値から113.98まで上昇、ポンド円は129.77から132.61へ値を上げ、オージー円は76.09から79.74、NZD円が60.69から64.02、カナダ円が86.36から88.80、スイス円は、スイス中銀介入の影響で、80.42まで上昇後、78.55の日中安値まで値を下げた後、79.80まで反発した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月20日(木) | ||
20日の東京市場は、5−10日の仲値での一部大幅不足観測で、円売り気味のスタートもその後は、クリス円の利食いにじりじりと円高が進む展開。日本の1-3月期実質GDP1次速報の発表には目立った反応なく、午後に入って、軟調な株価を受けて、個人証拠金などからの投げ売りのオージー円売りが、全般的な相場を圧迫した。 ユーロドルは、ユンケル・ユーログループ議長が「(協調介入)現時点で必要があるとは思わない」と発言したことで1.2321まで下落後、対豪ドルやカナダドルでのユーロの買戻しが強まり1.2438まで上昇。ドル円は91.88から90.85まで下落、ユーロ円が114.11から112.13へ値を下げ、オージー円が78.01から75.01まで急落、ポンド円が133.81から130.22、NZD円が63.10から60.93まで一時値を下げた。 海外市場では、軟調な株価を受けて、リスク回避の円買いが大きく強まった。 米新規失業保険申請件数が予想よりも弱かったことや4月米景気先行指標が、前月比で低下したことなどもあり、米景気の回復ペースが鈍化するとの懸念が広がったことで、NYダウが大きく下落。 株価が一時戻りを試したこともあり、ドル円、クロス円が買い戻される局面もあったが、結局376ドル安の安値引けとなったことで、再度円買いが強まる形で引けた。 ドル円は、一時5月6日以来の88.95の安値まで下落したが、その後90.34まで反発したが、高値圏を維持できずに、再度安値圏に迫る下落となった。またユーロドルは、1.2296の安値へ下落後、1.2598までショート・カバーを誘発して上昇。ただし、ユーロ円の売りにこちらも高値圏を維持できなかった。 一方クロス円は、乱高下気味も、軟調な展開を継続して終了した。ユーロ円が109.47から113.73へ上昇後、111.60へ下落、ポンド円も126.71へ下落後130.55へ一時値を戻し、オージー円が72.51の安値から75.33へ上昇後下落。 その他NZD円が58.88、カナダ円が83.01の安値、スイス円が77.07の安値まで下落後、同様な動きとなった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月21日(金) | ||
21日の東京市場では、昨日のNYダウの大幅下落を受けて、日経平均株価の下落を見越した円買いが早朝から高まったが、週末を受けたショート・カバーやバーゲン・ハントの買いで、円は終始軟調な推移となった。 ユーロドルは、対ユーロクロスでの買いが強まり、1.2455から1.2637まで上昇、ドル円は89.03まで下落後、買戻しが優勢となり、夕方に菅財務相が円高を牽制する発言を行ったことで、90.49まで一時値を上げた。 一方クロス円も同様に下値トライ後は、買い戻しが優勢となった。 ユーロ円が111.05から114.40、ポンド円が127.74から130.53、オージー円が71.90から75.52、NZD円が59.19から61.24、カナダ円が83.05から85.04、スイス円が77.29から78.82まで値を上げた。 海外市場は、大きな材料に薄い中、米株式相場に連れて一喜一憂する形から、次第に週末相場の様相を強めて終了した。 NYダウは一時100ドル越えの下落となり、1万ドルを割り込む場面では円買いが強まったが、その後週末のショート・カバーから、ダウが前日比プラス100ドルへ反発。 円の売り戻しで週末の取引を終了した。 ユーロドルは、トリシェECB総裁の「ユーロは危機にない」との発言が伝わり、1.2485レベルから1.2589まで反発、ドル円はロンドンの安値89.23から90.37へ値を上げたが、更なる上昇に至らず、クロス円も同様な展開で、ユーロ円が111.63から113.54、ポンド円が127.92から130.83、オージー円が73.06から75.39、NZD円が59.48から61.63、カナダ円が83.08から85.57、スイス円が77.40から78.67まで一時値を上げたが、商いが薄い中、上下に価格が振れる展開となった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月24日(月) | ||
24日の東京市場は、早朝のシドニー市場で、週末のリスク回避の反動やダウが高値引けしたことで、日経平均の上昇期待から円売りが進んだが、その後鉱山大手のリオ・ティントが「豪州の資源税の導入を巡り、豪州でのプロジェクトから離脱する」ことを示唆したこと、英ガーディアン紙が「スペインが最大手の貯蓄銀行(Caja)を救済する」と報じたこと、さらには米ウォールストリート・ジャーナル紙が米金融規制法案の可決を受けて「一部米銀について格下げリスクがある」と報じたことなどでリスク回避が強まった。 ただし、こういった動きが一巡すると下値はバーゲン・ハンターの円売りニーズから、午後にはショートカバー気味となった。 ユーロドルは、ルービニ・NY大学教授が「ギリシャは債務再編の可能性があり、ギリシャ、ポルトガル、スペインはいずれユーロから離脱する可能性」と発言したことが伝わり、1.2586から1.2481まで下落、ポンドドルは、オズボーン英財務相による支出削減策を受けて、1.4528まで下落。ドル円は90.75まで上昇後、89.74へ下落した。クロス円では、ユーロ円が114.05から112.08へ下落後113.10まで反発。 ポンド円は129.42から131.38、オージー円は73.50の安値から75.60、NZD円は60.12から61.39、カナダ円は84.21から85.86、スイス円は77.72から78.53まで一時反発した。ロンドン市場では、小動きながら、ユーロ圏鉱工業新規受注が予想を上回ったことや英国債の入札結果が好調だったことで、欧州通貨が堅調推移となった。 NY市場では、米1月新築住宅販売件数が市場予想を下回ったことやバーナンキFRB議長が、金融サービス委員会での証言で「低金利政策を長きにわたって維持する」と発言したことで、一時円買い、ドル売りが進んだが、その後はNYダウが堅調推移も、米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズが、ギリシャの長期ソブリン債の信用格付けを、1ヶ月以内に1−2段階引き下げる可能性があるとの見方を示したことで、ユーロ売りが進んだ。ユーロドルは1.3627まで上昇後、1.3517−20レベルまで下落、ドル円は90.26で反発を抑えられて、89.76と日中の安値を更新したが、その後は揉み合いに終始した。またポンドドルは反発が1.5470−75レベルで押さえられて、一時1.5387まで下落した。一方クロス円は上下する展開も、下値は支えられた。 ユーロ円は121.60の安値から、122.62の日中高値まで上昇後、このレンジで上下し、ポンド円は138.39の安値、オージー円は、ロンドンでの79.72の安値から80.67まで反発後、79.85まで下落し、NZD円は、安値61.86から62.52、カナダ円は85.72の高値から84.97の安値、スイス円はロンドンの安値83.08へ再トライ後、83.76まで一時反発した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月25日(火) | ||
25日の東京市場は、「北朝鮮の金正日総書記、戦闘準備をとるように軍に命令」との報道から、一時朝鮮半島の地政学的リスク懸念で、円売り気味となったが、その後はアジア株式市場の下落、欧州の銀行の一部で、資金調達がかなり困難になっているとの噂から、リスク回避が強まった。ユーロドルは、1.2372から1.2230まで下落、ドル円は90.31から89.58まで下落した。またクロス円も軒並みじりじりと値を下げた。 ユーロ円が111.62から109.60、ポンド円が127.94、オージー円が72.65、NZD円が59.23、カナダ円が83.25まで下落した。 ロンドン市場では、欧州銀行の資金調達不安からリスク回避の動きが強まり、NY市場に入っても、NYダウが寄り付きから292ドルの下落を示し、リスク資産を減らす動きが継続したが、NY午後になって、米下院金融会のバー二ー・フランク委員長が、金融機関からデリバティブ部門を切り離すべきとする米下院で持ち上がった提案につき「行き過ぎ」と発言したことなどをきっかけに、売られ過ぎの株価にショート・カバーが入り、マイナス22ドル程度で、ダウが引けたことで、リスク回避の巻き返し的な動きが急速に高まって引けた。 米経済指標としては、米3月S&P/ケースシラー住宅価格指数が市場予想を下回ったが、米3月住宅価格指数や米5月消費者信頼感指数は、予想より強い内容となったが、影響は軽微となった。 ユーロドルは、欧州中央銀行(ECB)が緊急利下げに踏み切るとの噂や米連邦準備制度理事会(FRB)がターム物入札ファシリティ(TAF)を再導入するとの噂で、1.2177の安値から1.2372まで上昇、ポンドドルも1.4260から1.4426まで反発し、ドル円は89.26から90.31まで値を上げた。 一方クロス円もロンドンでの安値つけからは、買戻しが優勢となった。ユーロ円が108.83と今年の安値更新後は、111.62へ反発。 ポンド円が127.63から130.26、オージー円が72.02から74.70、NZD円が58.65から60.56、カナダ円が82.40から84.73、スイス円が76.40から78.15まで値を回復して引けた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年05月26日(水) | ||
