2004年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2005年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2006年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2007年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2008年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2009年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2010年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
Date | コメント | |
2010年11月01日(月) | ||
1日の東京市場は、週末の動きを受けて、シドニー市場で円買いが強まったが、大口の買い戻しが入り、一部本邦通貨当局による円売り介入ではないかとの思惑から円売りが進む形も、財務省から円売り介入実施の発表はなく、誤発注の影響との可能性が指摘されたことで、その後はじりじりと円が買い戻された。 ドル円は80.21から81.60まで上昇後、80.40まで反落。 ユーロドルもこういった動きにつれて、1.3894に下ヒゲを描いた後は1.4012まで値を上げた。またクロス円も一時大きく上ヒゲを描いたが後は、値を消した。 ユーロ円が112.08から113.30まで一時値を上げ、ポンド円が128.81から130.40、オージー円が79.06から80.21、NZD円が61.4から62.31、カナダ円が78.79から80.02、スイス円が81.36から82.63まで上昇した。 海外市場は、米9月個人所得・支出が弱く、ドル売りが出る局面もあったが、その後発表された米10月ISM製造業景況指数が、市場予想の54.0を上回る56.9と強い結果となったことを受けて、米長期金利が上昇。 米FOMCへ向けて、米国の経済成長への懸念が緩和したことで、ドルの買い戻しが強まった。 ユーロドルが、1.3993から1.3864へ下落、ポンドドルが1.6086から1.6008へ値を下げ、ドル円は80.33から80.80まで値を回復した。 一方クロス円は、NYダウが120ドル高から値を消したことで、まちまちの展開となった。 ユーロ円が112.53から111.80、スイス円が81.71から80.94まで値を下げ、ポンド円が129.00から129.48、オージー円が79.71から79.23まで下落、NZD円は61.54から61.94での揉み合い推移となったが、カナダ円が78.80から79.60まで上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月02日(火) | ||
2日の東京市場は、米中間選挙やFOMCを控えて動意の薄い中、円やドルが軟調気味の推移となった。豪準備銀行の予想外の利上げなどが、クロス円の買い戻しに繋がっている模様。ドル円は80.47から80.76まで一時値を上げ、ユーロドルは1.3882から1.3946まで堅調推移。オージードルが1.0001まで一時値を上げたが、パリティでは豪州中銀のオファーに阻まれた。一方クロス円では、ユーロ円が111.78から112.40、ポンド円が129.06から129.62、オージー円が強く、79.44から80.56まで上昇した。その他NZD円が61.48から61.90、カナダ円が79.18から79.76、スイス円が81.12から81.62まで値を上げた。 海外市場では、米FOMCを控えて、ドル売り、円売り優勢となった。 底堅い株価や商品相場を受けて、リスク選好的なドル売りの動きが強まった。 ユーロドルはじり高基調を続け、1.4058まで上昇、ドルスイスが0.9758まで下落、ドル円はクロス円の堅調さとドル売りに挟まれて、方向性に薄く80円後半での非常に狭いレンジでの推移に終始した。一方クロス円は堅調で、ユーロ円が113.49、ポンド円が129.68、オージー円が81.01、NZD円が62.60まで値を上げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月03日(水) | ||
3日のアジア市場は、東京市場が休場の中、FOMCを控えて小動き。 ドル円は80.59から80.69での狭いレンジでの推移。 ユーロドルは、4日の欧州中銀定例理事会で金融緩和政策の解除が示唆されるのではないかとの憶測が高まっていることで、1.4046まで上昇したが、その後アテネ発の航空機内で爆発物が発見されたとの報道をきっかけに、1.3991まで値を下げた。 一方クロス円も揉み合い気味で、ユーロ円が113.26から112.83まで下落、ポンド円は129.65から129.05、オージー円が80.33から80.67、NZD円が62.12から62.42は、カナダ円が79.84から80.01、スイス円が82.12から82.53での推移となった。 米財務省高官が「ガイトナー米財務長官、APEC財務相会合で不均衡是正に向け協力要請へ」、米中間選挙は、「上院(100)は民主党が過半数維持、下院(435)は共和党が過半数獲得」などのニュースが出たが、大きく反応はしていない。 海外市場は、10月ADP全米雇用報告、10月米ISM非製造業景況指数・製造業受注が、市場予想を上回る結果となったことで、円が軟調推移となり、欧州通貨ではFOMCを控えて、ポジション調整が主流となったが、注目のFOMCの結果を受けて、資産買取第2弾の金額が、向こう6カ月で6000億ドルの規模と、若干市場の予想範囲を上回ったが、一定の織り込みもあり、相場は乱高下となったが、最終的に「長きにわたる例外的な低水準の金利を維持」、「定期的に買取の見直しを行う」との声明から、金融緩和姿勢は変わらずとの見方から、ドル売りが勝利して終了した。 ユーロドルは、1.4200まで上昇後、1.3998まで反落し、1.4140レベルで終了、ドル円は81.59まで上昇後、81円を一時下回ったが、81円前半での推移となった。 その他ポンドが1.6170まで上昇、オージードルが1.0064まで値を上げ、クロス円ではユーロ円が114.95、ポンド円が131.25、オージー円が81.70の高値まで上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月04日(木) | ||
4日の東京市場は、米FOMCを受けた継続的な金融緩和観測を受けて、ドル売りが続いた。ユーロドルは、1.4146から1.4103での推移となり、欧州中銀定例理事会で金融緩和政策の解除が示唆されるのではないかとの憶測が下値を支えた。ドル円は81.23から80.87まで下落、クロス円では、利食いが優勢となり、ユーロ円が114.74から114.05、ポンド円が130.77から130.13、オージー円が81.70から81.05、NZD円が63.98から63.12、カナダ円が80.76から80.11、スイス円が83.63から82.97まで値を下げた。海外市場は、インングランド銀行の金融政策委員会(MPC)で、金利の据え置きや資産の買取枠を2000億ポンドに据え置いたことで、ポンド買い、ECB理事会において、特別の政策変更はなく、トリシェECB総裁の記者会見でも、目新しい発言がみられなかったことなどから、ドル売りが強まったが、その後NY市場では、予想外に悪化した週間新規失業保険申請件数には、反応が薄く、利食いのドルの買い戻しが優勢となった。 ドル円は、80.58から80.77のレンジでの小動き、ユーロドルは、ユーロスイスでの売りがひびき、1.4283の高値から1.4187まで下落、ユーロスイスが1.3585まで一時値を下げた。 またポンドドルは、1.6130台から1.6300の高値まで上昇後、1.6240まで下落、オージードルが、高値を更新して、1.0176まで上昇し、ドルスイスは、0.9568まで下落した。一方クロス円は、NYダウが200ドル高と堅調となったことで、買い戻しが優位となり、堅調なレベルで終了した。 ユーロ円は、115.42レベルの高値までロンドン時間に高値後、114.45まで下落したが、その後は反発的。 その他ポンド円が131.53、オージー円が82.15、NZD円が64.38、カナダ円が80.79、スイス円が84.27まで一時上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月05日(金) | ||
5日の東京市場は、日銀金融政策決定会合を控え、5−10日要因もあり、円の売り戻し気味からスタートとしたが、結局会合では何も出ず、失望の円買いが一時出たが、米雇用統計の発表を控え、更なる動きとならなかった。 ユーロドルも利食いが優勢から、1.4249から1.4184まで下落、ドル円は80.63から81.00での推移となった。 またクロス円も利食いが優勢。ユーロ円が115.05から114.58まで値を下げ、ポンド円が131.73から130.73、オージー円は81.83から82.24まで一時値を上げ、NZD円が64.32から64.02、カナダ円が80.71から80.44、スイス円が84.51から84.12での推移となった。 海外市場は、ロンドン市場で、米雇用統計を控えてドル買い、円買いが優勢となった。 また英系金融機関の資本増強に関連したポンド売りが一服し、カナダ10月雇用指標が発表され、就業者数が市場予想を下回る一方で失業率は改善、まちまちの結果となったが、一時カナダドル売りが進んだ。 NY市場では、注目の米10月雇用統計において、非農業部門雇用者数が、前月比プラス15.1万人となり、市場予想のプラス6万人より強い結果、民間部門雇用者数も、プラス15.9万人となり、市場予想のプラス8万人より強い結果となり、米長期金利の上昇を受けて、ドルの買い戻しが強まった。 また両方とも前月分も上昇修正されており、予想外に強い内容となった。 ユーロドルは、ギリシャ国債と独国債のスプレッド拡大による欧州のソブリンリスクが意識されたこともあり、じりじりと1.4023まで下落、ポンドドルも1.6167まで値を下げ、ドル円は81.48まで一時値を上げたが、上値は英系や本邦輸出の売りに抑えられた。 ただし、81円台を維持して底堅く推移した。 また金先物価格が大幅上昇したことを受けて、オージー円ドルが1.0183、NZDドルは0.7975へ上昇、ドルカナダは0.9992まで下落した。一方クロス円は、ロンドンでつけた安値圏からは、リスク・オンから買い戻しが優勢となった。 ユーロ円が113.92から114.69、ポンド円が130.51から132.00、オージー円が81.47から82.65、NZD円が63.71から64.69、カナダ円が80.03から81.40、スイス円が84.09から84.94まで値を上げた。 ただし、NYダウは、安値圏での揉み合いから、どうにかプラス圏を回復して終了するに留まった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月08日(月) | ||
8日の東京市場は、ギリシャの地方選挙でパパンドレウ・ギリシャ首相率いる与党全ギリシャ社会主義運動が、優勢との報道を受けて、一時ドル売りが強まったが、その後は一部報道で、ドイツがユーロ安を誘導するとの観測記事やAPECやG20で、米国の金融緩和姿勢が批判を浴びるとの思惑から、ドルやクロス円での円の買い戻しが強まった。ユーロドルは1.4085まで上昇後、1.3919まで下落、ドル円は81.14から81.44での小動きとなった。 クロス円では、ユーロ円が114.30から113.02、ポンド円が131.63から130.79、オージー円が82.56から81.98、NZD円が64.50から63.91、カナダ円が81.28から80.91、スイス円が84.62から83.98まで一時値を下げた。 海外市場は、ポルトガル国債と独国債の利回り差が過去最大へ拡大するなど、欧州のソブリンリスクが、引き続き意識されてドルの買い戻しやクロス円での円買いが継続した。 ユーロドルは1.3887まで下落後、1.3951まで反発、ポンドドルも1.6118まで値を下げ、ドル円は81.08から81.25での小動きに終始した。 また金価格が1410.4ドルと最高値を更新したことを受けて、資源国通貨はしっかりとした動きとなり、オージー円ドルは1.0079から1.0145まで反発、NZDドルも0.7842から0.7902へ上昇し、ドルカナダは1.0056から1.0010まで値を下げた。 一方クロス円も、軟調な株価もあり、売りが優勢となったが、大きな動きにはなっていない。 ユーロ円が112.74まで下落、ポンド円が130.55、オージー円が81.77、NZD円が63.66、カナダ円が80.65、スイス円が83.74まで一時値を下げた。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月09日(火) | ||
9日の東京市場は、中国が投機的な資本流入抑制策を発表したこと、「ポルトガルとアイルランドは欧州連合と国際通貨基金から支援を受ける必要性が高まる」とのレポート、中国が準備預金率をまた引き上げるとの噂が出ていることで、リスク回避的なドル買い、円買いが継続した。 ユーロドルは、1.3928から1.3836まで下落、ドル円は81.23から80.71まで値を下げた。 またクロス円も売りが優勢。 ユーロ円が113.10から111.90まで値を下げ、ポンド円が131.10から129.98、オージー円が82.28から81.43、NZD円は、米国がNZ産キウイの輸入停止措置を発表したことなどもあり63.99から63.13まで値を下げ、カナダ円が80.96から80.21、スイス円が84.10から83.56まで下落した。海外市場は、大きな材料が薄い中、米9月卸売在庫は強い内容となったが影響は薄く、米国債の10年物入札に絡めて、米長期金利が上昇したことで、ドルの買い戻しが優勢となった。 ユーロドルはギリシャ債入札が好調だったこと、欧州中央銀行がアイルランドおよびポルトガル債を購入したとの噂で、1.3823から1.3974まで上昇したが、その後はこの安値を割れて、引けにかけて1.3751まで下落し、ポンドドルも1.6175から1.5952まで値を下げ、ドル円は80.54から81.98まで大きく反発したが、82円の輸出の売りに上値を阻まれた。 一方クロス円は、ロンドンの安値から買い戻しが優勢となったが、NYダウが軟調な推移となり、欧州通貨の急落もあり、揉み合いの域を出なかった。 ユーロ円が111.72から113.03まで上昇したが、その後は112円まで押し戻された。また、ポンド円が129.98から131.01、オージー円が81.43から82.39、NZD円が64.01、スイス円が84.60まで一時値を上げ、 カナダ円は、カナダ9月新築住宅価格指数が、市場予想を上回ったことや金価格が最高値を更新したことで、80.21から81.47まで反発した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月10日(水) | ||
10日の東京市場は、昨日来の米長期金利の上昇や中国の準備預金率の引き上げを受けて、リスク回避的なドルの買い戻しが強まったが、明日のG20サミットを控えて、更なる動きとはならなかった。 またG20に関しては、中国の10月貿易収支が、市場予想を上回ったこともあり、為替相場と経常収支に関する議論が白熱しているとの話が出ており、更に中国人民元対ドル基準値が、2005年7月来の高値に設定されたことなどが指摘されているが、為替相場に直接的な影響は出てない模様。 ユーロドルは、1.3735まで下落後、1.3801まで反発、ドル円は81.55から81.91での推移となった。 一方クロス円は、比較的な堅調な範囲での揉み合いとなり、 ユーロ円が112.23から112.97、ポンド円が130.37から131.09、オージー円が81.78から82.35、NZD円が63.17から64.00、カナダ円が80.91から81.60は、スイス円は84.18から84.50での推移となった。 海外市場は、予想より赤字が縮小した米9月貿易収支や週間新規失業保険申請件数が予想より強い内容となったこと、米長期金利が、30年物国債の入札を前に上昇したことで、ドル買いが強まった。ただし、その後30年物米国債の入札が不調となるも、FRB「11月12日から12月9日にかけて18回のオペを実施し、約1050億ドルの米国債・TIPS買い入れる」と発表したことで、米国債先物が上昇、ドルの売り戻しで終了する形となった。 ユーロドルは、レーン欧州委員が「アイルランドからの金融支援要請はない」との発言などから、独連邦債に対するアイルランド国債の利回りスプレッドが過去最大となり、ロンドン時間の高値1.3825から1.3670まで下落後、1.3801まで買い戻された。 ポンドドルは、英四半期インフレ報告において短期的なインフレ見通しが引き上げられ、経済成長見通しについても小幅ながらも引き上げられたことで、1.6114まで急騰後1.6017まで下落、1.6137まで再上昇、 ユーロポンドが0.8525、ユーロスイスが1.3275まで値を下げた。 一方ドル円は、82.80まで上昇後82.11まで下落、クロス円もドル円の上昇につれて値を上げたが、NYダウが軟調推移となり、高値圏を維持できていない。 ユーロ円が113.80から112.51まで急落気味となり、ポンド円が130.59から133.08の高値、オージー円が82.05から82.85まで上昇し、NZD円が64.55、カナダ円が82.55、スイス円が85.04の高値を一時つけた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月11日(木) | ||
11日の東京市場は、G20を控え、動きづらい中、米国債の金利低下、キリンによるダノン買収の思惑、中国の指標結果が、インフレを強める内容となったが、ムーディーズが中国の格付けをAA3に引き上げたことから、リスク・オンの動きから、ドルや円が軟調気味の推移となった。 ユーロドルは、1.3755から1.3822まで上昇したが、更に上値を伸ばせず、ドル円は82.35から82.04での小動き。 ユーロ円が113.06から113.47まで値を上げ、ポンド円が132.32から132.94、オージー円が、豪雇用統計で豪雇用者数は増加も、失業率が大幅な悪化となったことで、82.87から82.14まで一時下落、NZD円が864.05から64.78、カナダ円が81.97から82.39、スイス円が84.55から84.90での推移となった。 海外市場では、米国がベテランズデーの祝日ということで、取引参加者が乏しい中、ECB月報において、ユーロ圏成長率見通しが上方修正されたが、金融引き締め懸念が、欧州のソブリンリスク拡大への懸念に変わり、ユーロ売りに繋がった。 NYダウが、100ドル超下落したこともリスク志向を強め、米金融情報筋が「米連邦公開市場委員会(FOMC)が予想より早く生産ギャップの縮小を確認した場合は、資産買取を短縮させるとのレポートを発表した」こともドルをサポートした。 ユーロドルは、独10年債利回りとPIIGS債の利回り格差拡大を受けて1.3638まで下落、ポンドドルも1.6080台まで値を下げ、ドルスイスが0.9784へ上昇、ドル円は82.60まで値を上げた。 クロス円もリスク志向が高まり、ユーロ円が112.54まで下落、ポンド円は、ユーロポンドの売りが支え、133.24の高値まで一時上昇したが、オージー円が82.16、NZD円が64.12、カナダ円82.14、スイス円が84.31まで一時下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月12日(金) | ||
12日の東京市場は、アイルランド債務危機を嫌気したリスク回避の動きが続いた。 また、海江田経財相が「円高は日本だけでどうすることもできない」、「足元の円高は15年前と違う」などと発言したことを受けて、一時円買いが強まった。 ユーロドルは1.3672から1.3573まで下落、ドル円は82.55から81.71まで値を下げ、クロス円は一時急落気味となった。 ユーロ円が112.76から111.04、ポンド円が131.01、オージー円が80.35、NZD円が63.14、カナダ円が80.74、スイス円は83.71まで値を下げた。 ただし、その後はドイツ政府スポークスマンが「独、仏、英の財務相が、本日アイルランドに関して協議、声明を発表する予定」、メルケル独首相が「アイルランドに関するあらゆる危機に対応する用意がある」と述べたことで、一旦不安は治まる形となっている。海外市場は、ロンドン午前に英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの5カ国の財務相が、アイルランドの問題に対して共同声明を発表、欧州の信用不安が一服し、独10年債利回りとPIIGSのスプレッドが縮小したことで、欧州通貨の買い戻しが強まった。 NY市場では、米11月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値が、市場予想を上回ったが、NYダウが寄り付きから、130ドル近い下落となったことやユーロ圏関係者が、アイルランドが欧州連合(EU)から緊急融資を受けると話ことで、ドル売りにも限界があった。 ユーロドルは、独10年債利回りとアイルランド債の利回り格差が、0.50%を超える大幅縮小となったことで、アジアの安値の1.3573から1.3777まで上昇後、1.36台へ押し戻された。 ポンドドルも1.5986から1.6184まで一時値を上げた。 ドル円は、米10年物国債利回りが、FRBのオペに失望して2.793%まで上昇したこともあり、ロンドン午前の80.64の安値から82.66まで買い戻された。 一方クロス円も東京午後の急落からは、買い戻しが優勢となった。 ユーロ円が111.04から113.40、ポンド円が130.99から133.55と日中高値を更新、オージー円は81.84、NZD円は64.16、カナダ円が81.97、スイス円が84.57まで、一時値を上げたが、こちらは日中高値を超えるには至らなかった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月15日(月) | ||
15日の東京市場は、予想を上回った日本の7−9月期実質国内総生産(GDP)・1次速報を受けて、東京株式市場が堅調に推移したことや5-10日要因の仲値需要で、円は軟調気味の推移となった。 ドル円は82.40から82.98まで一時上昇、ユーロドルは、アイルランドへの支援策期待で、1.3655から1.3751まで上昇したが、米国債の利回りが上昇したことで、利食いに押された。一方クロス円は、まちまちの動き。 ユーロ円が112.87から113.65、ポンド円が132.96から133.69、カナダ円も81.44から81.97まで上昇したが、オージー円は銅価格の下落などを受けて、81.81から81.21まで下落、NZD円は63.56から64.09での推移、スイス円は、ユーロスイスの買いに、84.69から84.07まで下落した。 海外市場は、11月NY連銀製造業景況指数が、予想を下回ったが、米9月小売売上高が、市場予想を上回り、米長期債利回りが上昇したことで、ドルの買い戻しとなった。 ドル円は83.28まで上昇、ユーロドルは1.3563、ポンドドルは1.6046まで値を下げた。 一方クロス円は、NYダウが一時80ドル近い上昇となったが、その後値を消したこともあり、まちまちな動き。 ユーロ円が113.39から112.61まで下落、ポンド円が、133.74まで上昇後132.93へ下落、オージー円が82.13、NZD円が64.45、カナダ円が82.49まで値を上げ、スイス円は84.01から84.58レンジで揉み合いとなった。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月16日(火) | ||
16日の東京市場は、ダドリーNY連銀総裁が、「米政策の目標は、金融緩和であり、ドルを特定の水準に押し下げることではない」、「6千億ドルの国債買い入れは、0.75%の利下げに相当」との発言を受けて、ドルの売りが強まったが、下値でのドルの買い戻し意欲に更なる動きとはならなかった。 ユーロドルは、1.3560から1.3657まで上昇もその後1.36割れに押し戻され、ドル円は83.24から82.85で軟調推移となった。 一方クロス円は保合い気味で、ユーロ円が112.61から113.23、ポンド円が133.04から133.56、オージー円は、豪中銀11月定例理事会議事録で、「利上げは微妙なバランスをとった決定、インフレに対しフォワードルッキングな選択をした」と述べられたが、材料とならず81.51から82.01での揉み合い推移、NZD円は63.98から64.37、カナダ円が82.14から82.41、スイス円が84.17から84.50での推移に留まった。 海外市場は、アイルランドの信用不安、原油など商品相場の下落、NYダウが一時200ドルを超す下落となり、リスク回避のドル買いの動きが継続した。 ユーロドルは、S&Pがキプロスを格下げしたこと、アイルランドのレニハン首相が、「支援要請はしていない」との発言したことやフィンランドがアイルランド支援に反対したとのニュースなどから売りが強まり、1.3446の安値まで下落、ポンドドルも、キング英中銀総裁が、「必要なら追加的な量的緩和措置をとる」と発言したことで1.5898レベルまで値を下げ、ドルスイスは0.9900レベルまで上昇した。一方ドル円は、83.60まで一時上昇したが、更なる動きとならず、ユーロ円が112.28、ポンド円が132.21、オージー円が81.17、NZD円が63.82、カナダ円が81.35、スイス円が83.56まで一時値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月17日(水) | ||
17日の東京市場は、材料難から揉み合い気味の展開。 一時ロックハート・アトランタ連銀総裁が、「追加緩和は景気拡大の支援が目的、ドルの押し下げが狙いではない」、「FRBは国債6千億ドル、全額を買い入れる公算が最も大きい」やエバンズ・シカゴ連銀総裁の「経済情勢の変化が確信できるまで緩和的な政策を継続したい」、「見通しが劇的に変化しない限り、6千億ドル全額の買い入れを実施へ」などの発言を受けてドルの売り戻しが強まる局面もあったが、欧州の財政不安によるファンド筋のドル買い意欲も強く、更なる動きなっていない。 ユーロドルは、1.3468まで下落後、1.3516まで反発したが、その後は1.35割れに再度押し戻された。 ドル円は83.48から83.26での小動きに終始。 ユーロ円が112.32から112.74、ポンド円が132.27から132.61、オージー円が81.22から81.59、NZD円が63.82から64.11、カナダ円が81.46から81.71、スイス円が83.58から83.79での狭いレンジでの動きとなった。 海外市場は、米10月消費者物価指数や10月住宅着工件数が、市場予想を下回り、米長期金利が下落、ドルの売り戻しが進んだ。 ユーロドルは、 ギリシャ当局筋が「ギリシャは新たな歳出削減を明日にも発表へ」、ショイブレ独財務相「ユーロ圏各国は必要なら救済する用意ある」、メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁の「ユーロ圏は確実に危機を乗り切るだろう」などの発言や欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)がアイルランドの銀行の帳簿精査を18日から開始することで、ユーロ信用不安が一服、1.3556まで反発。 ポンドドルは、英MPC議事録で、インフレの上振れリスクが指摘されたことや強い英雇用統計を受けて1.5948まで上昇、ドル円は83.03まで下落した。 一方クロス円は、NYダウが11000ドルを挟んで揉み合い推移となっており、東京引け際の下落から反発気味も、動きづらい展開となった。 ユーロ円が112.36から112.76、ポンド円が132.29から132.98、オージー円が81.15から81.71、NZD円が63.71から64.24、スイス円が83.63から84.11での推移となったが、カナダ円は、81.75から81.14まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月18日(木) | ||
18日の東京市場は、堅調な日経平均株価やアイルランド支援が前進との見方によるリスク・オンの動きが強まった。 ユーロドルは、1.3526から1.3612まで上昇、ドル円は83.11から83.40で動意が薄かったが、クロス円は買戻しが優勢となった。 ユーロ円が112.53から113.24、オージー円が81.43から82.15、NZD円が64.01から64.53、カナダ円が81.17から81.71、スイス円が83.84から84.35へ値を上げたが、ポンド円は132.24から132.68での揉み合い推移となった。 海外市場では、ロンドン市場では、アイルランド支援の動きが進展するとの見方からドルの売り戻しが進んだが、米11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を大きく上回ったことや米10月景気先行指数が、市場予想通りだったことで米債利回りが上昇。 一時米10年債利回りが2.941%まで上昇したことで、ロンドンのドル売りから一転ドルの買い戻しとなったが、NYダウが一時185ドル高まで上昇したことで、リスク・オンの動きが強まった。 ユーロドルは、1.3668の高値まで上昇後、1.3585まで下落したが、その後は買い戻しが優勢となり、1.36ミドルへ上昇して終了。 ポンドドルは、英小売売上高やCBI製造業受注指数が予想より強い結果となったことで、1.6028の高値まで上昇後、1.5985レベルを支えて、1.6057レベルまで値を上げた。 またドル円はロンドンの揉み合いを離れて83.78まで値を上げた。 一方クロス円は、買戻しが優勢となり、ユーロ円は114.10、ポンド円が134.22、オージー円が82.77、NZD円が65.08、カナダ円が82.25まで上昇、スイス円はユーロスイスの買いに、83.73まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月19日(金) | ||
19日の東京市場は、材料難の中、中国人民銀行の利上げ観測、週末のポジション調整の動きから、ドル売り気味となった。 ドル円は83.66から83.30まで下落、ユーロドルは1.3608から1.3699まで値を上げた。クロス円も一時売りに押された。 ユーロ円が114.13から113.53まで下落後、再度114.10まで反発。 ポンド円が134.21から133.50、オージー円が82.81から82.05、NZD円が65.14から64.59、カナダ円が82.11から81.65、スイス円84.01から83.65へ値を下げた。ロンドン午前は、中国の預金準備率引き上げを受けて、一時ユーロドルや資源国通貨が売り込まれたが、その後は買い戻し優勢となったが、NY市場に入ると、特別の経済指標のない中、週末のポジション調整的なドル売りが勝る形となった。 ユーロドルは1.3733まで上昇後1.3631まで反落、ポンドドルも1.6094まで上昇後、1.5936まで値を下げた。 またユーロスイスで、大口の買いが入り、ユーロスイスが1.3674まで一時急進、ドルスイスは0.9998まで上昇。 ドル円は83.14まで下落後、83.57まで値を上げ揉み合い気味ながら、引け際にショートカバーで83.55まで値を上げて引けた。 一方クロス円では、ロンドン市場で売り込まれた後は買い戻し気味となり、引け際にはショート・カバー気味に高値圏を回復して引けた。 ユーロ円は114.31円から113.82での揉み合い気味、ポンド円が134.04から133.07の日中安値まで一時値を下げ、オージー円が81.74から82.42まで値を回復、NZD円が64.59から65.08、カナダ円が81.57から82.19、スイス円は83.42の安値から84.24まで値を上げて引けた。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月22日(月) | ||
22日の東京市場は、材料難の中、アイルランドによる金融支援要請を好感する形で、リスク・オンの動きが強まった。 ユーロドルは、1.3695から1.3786まで上昇、ドル円は83.20から83.60での推移となった。一方クロス円も堅調で、ユーロ円が114.27から114.94、ポンド円、オージー円が82.37から82.99、カナダ円は82.02から82.39、スイス円が83.99から84.26での推移となったが、NZD円は、格付け会社S&PがNZの外貨建てソブリン格付け見通し引き下げたことで、85.38から84.38まで一時急落気味となった。海外市場は、アイルランドの緑の党が予算成立後に連立離脱へとの報道で、今度は政局への不安が重しととなり、リスク回避志向が強まった。。NYダウが150ドル近い下落となったことや、ムーディーズがアイルランドの格下げの可能性を言及したことも悪影響となった。 ユーロドルが1.3577まで下落、ポンドドルは1.5900まで値を下げ、ドル円は方向感のない動きとなった。 ユーロ円が113.25、ポンド円が132.64、オージー円が81.96まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月23日(火) | ||
23日の東京市場は、東京勢不在の中、北朝鮮が韓国側に数十発の砲撃をしたとのニュースが強まり、リスク回避のドル買が強まった。 ドル円は83.25から83.85まで上昇、ユーロドルは1.3633から1.3527まで値を下げたが、クロス円は比較的動きが鈍い展開となり、ユーロ円は113.60から112.96、オージー円が82.41から81.83、ポンド円が132.74から133.39で推移となった。 海外市場は、ロンドン市場で、北朝鮮問題が一服となり、強い独・ユーロ圏PMIの結果などもあり、ドルの売り戻しとなったが、NY市場に入って、メルケル独首相が「ユーロ圏は深刻な状況下にある」と発言、リプスキー国際通貨基金(IMF)筆頭副専務理事も「ユーロ圏のソブリン債危機は拡大する可能性がある」などと述べたことで、欧州圏の信用不安が再燃。 NYダウが一時180ドル近い下落となったこともあり、リスク・オフの動きが強まった。 また強い米7−9月期国内総生産(GDP)・改定値、弱い米10月中古住宅販売件数や予想を上回った米11月リッチモンド連銀製造業指数などへの反応は薄く、米FOMC議事録も、材料として強い形にはならなかった。 ユーロドルは、1.3361まで下落、ポンドドルも1.5759まで値をさげ、ドル円は82.78の安値まで一時下落したが、米国債の入札の不調から83円台を回復して引けた。 一方クロス円は、総崩れとなり、ユーロ円が110.75、ポンド円が130.87、オージー円が80.48、NZD円が62.92、カナダ円が80.72、スイス円が83.12まで一時値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2010年11月24日(水) | ||
