2004年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2005年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2006年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2007年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2008年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2009年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2010年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | 03月 | 02月 | 01月 |
2011年 | 03月 | 02月 | 01月 |
Date | コメント | |
2011年04月01日(金) | ||
1日の東京市場は、市場予想を上回った日銀短観は、震災の影響が織り込まれていないことで、反応は薄く、日本の低金利の継続と、欧米の金利上昇から円売りが継続した。 ドル円は83.13から893.74まで上昇、ユーロドルは、欧州最大の決済機関LCHクリアネットが、アイルランド国債の担保掛目を引き上げたことで、1.4180から1.4146へ下落した。一方クロス円も堅調に値を上げ、ユーロ円が117.74から118.67、ポンド円が133.24から134.51、オージー円が85.83から86.71、NZD円が63.22から63.83、カナダ円が85.62から86.33、スイス円が90.41から90.96へ一時値を上げた。 金曜日の海外市場は、 注目の米3月雇用統計が、市場予想を上回り、一時ドル買いが強まったが、その後は米3月ISM非製造業指数が、市場予想を下回ったことや米長期金利が低下したことで、ドルの売り戻しが強まる形で終了したが、クロス円はNYダウが堅調な推移となったことで、軟調な推移を継続して引けた。 米3月失業率は、予想の8.9%から8.8%へ改善、3月非農業部門雇用者数では、プラス21.6万人、民間部門もプラス23万人と強い内容となった。 ユーロドルは、1.4061まで下落後、来週のECB理事会を控えて、買い戻し意欲が強く1.4226まで反発、ポンドドルも1.5973から1.6133へ上昇、ドル円は84.74の高値まで上昇後、83.96まで下落した。その他オージードルが1.0397と高値を更新、NZDが0.7683へ上昇、ドルカナダは、2007年11月来の0.9626の安値まで下落した。 一方クロス円は、NYダウが100ドル近い上昇を示現したことで、ユーロ円が119.80、ポンド円が135.83、オージー円が87.61、NZD円が64.64、カナダ円が87.75、スイス円が91.09まで一時値を上げた後も、高値圏を維持して引けた。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月04日(月) | ||
4日の東京市場は、今週のイベントを控え動意の薄い展開も、円が軟調気味となったが、日経平均株価などが上げ渋っており、更なる動きとなっていない。ユーロドルは、ECB理事会を控えて、買い戻しが優勢となり、1.4269の高値まで上昇したが、その後1.4212レベルへ下落、ドル円は84.40まで上昇後84.00まで値を下げた。一方クロス円も一時週末の高値を更新するような動きがあったが、上げ渋っている。ユーロ円が120.07、ポンド円が136.13、オージー円が87.70、NZD円が64.84、カナダ円が87.58、スイス円が91.19まで一時上昇した。 海外市場は、ロンドン市場で、巻き戻し的な円の買い戻しが出たが、今週のイベントを控えて、下値は限定的。 NY市場でもロックハート・アトランタ連銀総裁が、「米経済に改善は見られるものの、依然逆風に直面している」と発言したこと、FRBが公開市場操作において、米国債を80.3億ドル相当購入したことで、米長期金利が低下したことで、ドルは軟調気味な推移が継続した。 ユーロドルは、ロンドン時間に1.4194まで下落後も、1.4251の上値との揉み合い、ドル円はじりじりと83.85まで下落したが、下値を支えられた。 一方クロス円もロンドン時間に安値をつけた後は、揉合い気味で、ユーロ円が119.20から119.66での推移、ポンド円が135.20まで値を下げ、オージー円が86.71、NZD円が64.25、カナダ円が86.64の日中安値へ値を下げたが、その後はダウが堅調なこともあり反発的となったが、スイス円は90.81から91.29の日中高値まで一時反発した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月05日(火) | ||
5日の東京市場は、バーナンキFRB議長が、「FRBは趨勢的なインフレ率の上昇に対応する」と発言したこと、ムーディーズが、ポルトガル債の格付けを「A3」から「Baa1」へ引き下げたことが嫌気されて、ドルの買い戻しが優勢となった。 ユーロドルは、1.4232から1.4169まで下落、ドル円は84.03から84.49まで一時値を上げた。 一方クロス円は、日経平均株価が軟調となったが、比較的堅調なレベルを維持している。ユーロ円が119.90まで上昇後、119.50レベルへ下落、ポンド円が135.53から136.11での推移、オージー円は、豪準備銀行が政策金利を据え置き、声明文に関しても前回を踏襲したことで影響は限定的となったが、87.41から86.99まで利食いが優勢となった。 その他NZD円は、AUD/NZDの売りから64.52から64.91、カナダ円が86.66から87.31で堅調推移となり、スイス円は91.01から91.50まで一時値を上げた。 海外市場は、ドル売り、円売りが継続した。 ユーロドルは、ムーディーズによるポルトガルの格下げを嫌気して1.4151まで下落後、米メドレー・グローバル・アドバイザーズが、欧州中央銀行(ECB)による金融引き締めの可能性を指摘し、1.4246まで反発した。 ドル円は、FOMC議事録を控えて思惑的な買いが強まった。 一時85.25まで上昇して引けた。 FOMC議事録では、金利の年内据え置きが示されたが、6月以降に国債購入を延長しない可能性が指摘されて、米長期金利が上昇しことなどが影響した。 クロス円も円売りが続き、ユーロ円が120.73、ポンド円138.83、オージー円が87.79、NZD円が65.30、カナダ円が88.12まで上昇した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月06日(水) | ||
6日の東京市場は、ドル売りや円売りが大きく強まった。 ユーロドルは、明日の欧州中銀定例理事会での利上げ観測、年内2回程度の追加利上げの憶測が支え、1.4205から1.4315まで一時上昇、ドル円は、日本と欧米諸国の金利差拡大観測から、8月期日の権利行使価格90円のオプション取引などが成立したこともあり、84.86から85.53まで一時上昇した。一方クロス円も全面高。 ユーロ円が120.72から121.96、ポンド円が139.70、オージー縁が88.72、NZD円が66.10、カナダ円が88.84、スイス円が93.05まで一時値を上げたが、高値警戒感から上げ渋った。 海外市場は、米株の上昇や金・原油といった商品相場が、堅調な推移となったことで、クロス円での一段高が実現した。 ユーロドルは、好調な独製造業受注を受けて1.4317まで上昇後1.4274へ値を下げたが、ポルトガルのソクラテス首相が、EUに対し正式に支援を要請したが、反応は限定的で、1.4350の高値まで上昇、ドル円は84.84を下値に再度84.48へ値を戻した。一方クロス円では、ユーロ円が122.62、オージー円が89.29、NZD円が66.72、カナダ円が89.29、スイス円が93.28の日中高値をつけたが、ポンド円は英2月鉱工業生産・製造業生産が、両方とも市場予想を下回り138.13まで下落後、上昇を139.63で限定した。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月07日(木) | ||
7日の東京市場は、注目のECB理事会を控えて、動きづらい展開の中、利食いが優勢となった。 ユーロドルは、1.4337から1.4279まで軟調推移。ドル円は85.10から85.50での揉み合い気味も推移となった。一方クロス円も利食いが優勢。ユーロ円が122.55から121.70まで下落、ポンド円が139.63から138.67、NZD円が66.66から66.02、カナダ円が89.04から88.50、スイス円が93.13から92.73での推移となったが、オーストラリアの3月の失業率が低下したことで、オージードルが、1.0488まで上昇、オージー円も89.45まで上昇した。 海外市場は、ECB理事会で、予想通りの0.25%の利上げが実施され、トリシェECB総裁の会見で、「今回が一連の連続行動の始まりとは決めていない」と指摘されたことで一時失望感のユーロ売りが強まったが、更なる動きとならず、 24時前に宮城県沖で震度6強の地震が発生し、「東北電力女川原発で外部からの電源3系統のうち2系統が使えなくなった」との報道を受けて、NYダウが100ドル近い下落を示現したことで、一時リスク回避の円買いに群がったが、その後津波など大きな被害がなかったことで、こちらも買い戻しが入る展開となった。ユーロドルは、1.4327から一時1.4243まで下落後、1.4317まで反発、ドル円は85.41から84.60の安値まで下落後、85.12へ反発した。 一方クロス円では、ユーロ円が120.76、ポンド゙円が137.92、オージー円が88.10、NZD円が65.46、カナダ円が87.94、スイス円が92.38まで下落したが、その後はNYダウが反発気味となったこともあり、買い戻しが優勢となった。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月08日(金) | ||
8日の東京市場は、円やドルが軟調推移となった。 原油価格上昇や米政府機関の閉鎖懸念などがドル売りを誘った。 ユーロドルは、ユーロ圏のソブリン・リスク懸念後退を受けて1.429から1.4422まで上昇、ポンドドルが1.6422、NZDドルが0.7834、オージードルが1.0539の高値まで一時値を上げたが、ドル円は84.82から85.39まで一時上昇後は揉み合った。 一方クロス円は株価が堅調な推移となったこともあり、ユーロ円が121.34から122.95、ポンド円が138.44から139.98、オージー円が88.73から8.85、NZD円が65.90から66.66、カナダ円が88.46から89.41、スイス円が92.55から93.55まで上昇した。 海外市場は、米予算協議に関して、与野党の合意ができていないことから、政府機関が一時閉鎖される懸念が高まったことや週末のポジション調整の動きから、ドル安が拡大。 ユーロドルは、1.4393から1.4489まで一段高で終了、ポンドドルは、英生産者物価指数が、市場予想を上回り1.6429まで上昇後、1.6325まで下落したが、1.63後半を回復して引け、ドル円は85.40まで一時上昇したが、その後はじりじりと値を下げ、84.68の日中安値まで下落した。 一方クロス円は、NYダウが上げ渋ったこともあり、揉み合い気味から一時利食い優先となったが、堅調なレベルを回復して引けた。 ユーロ円が123.09まで一時高値を更新したが、その後利食いもあり122.26まで下落後、122円後半へ反発、ポンド円が140.01から138.48へ一時値を下げ、オージー円が89.93から89.18、NZD円が66.66から66.16、カナダ円が89.54から88.49、スイス円は93.02まで下落後、93.64と日中高値圏へ上昇して引けた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月11日(月) | ||
11日の東京市場は、カダフィ大佐が和平案を受け入れたとの報道を受けて、一時リスク志向的な円売りとなったが、上値での利食い売りや日経平均株価が軟調に推移したことなどから、逆に円買いが強まった。ドル円は85.16まで上昇後、86.63へ下落、ユーロドルは、1.4485から1.4441まで軟調推移となった。 一方クロス円では、ユーロ円が123.33から122.35、ポンド円が139.56から138.25、オージー円が90.04から89.31、NZD円が66.60から66.09、カナダ円が89.13から88.51、スイス円が93.69から93.23まで一時値を下げた。海外市場は、国際通貨基金(IMF)が、米国の成長率見通しを下方修正したことやイエレンFRB副議長のハト派的な発言を受けて、円が堅調な推移、ドルに買い戻しが強まった。ユーロドルが1.4421まで下落後、1.4465へ反発、ドル円は84.51へ値を下げ、ポンドドルは1.6331から1.6427まで上昇、ユーロポンドが0.8793まで下落した。また12日のカナダ銀行の声明文に、今後の利上げを示唆する文言が示される可能性があるとの一部レポートを受けて、ドルカナダは0.9544まで下落した。 一方クロス円では、一時上昇していたダウが値を消したが、反応は薄かったが、ユーロ円が122.02、ポンド円が138.02、オージー円が88.73、NZD円が65.89まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月12日(火) | ||
12日の東京市場は、福島原発事故が「レベル7」に引き上げたこと、リスク回避と震災復興資金需要の思惑から大きく円買いが進んだ。 ユーロドルは原油価格の下落を受けて、1.4441から1.4376まで下落、ドル円は84.78から83.46まで下落した。 一方クロス円も軒並み大きく下落したが、下値はバーゲン・ハントの買いや海外勢中心に原発問題が、日本売りに繋がるとの思惑に支えられた。 ユーロ円が122.41から120.16まで下落後、121円台を回復、ポンド円が138.60から136.01、オージー円が89.10から86.89、NZD円が66.28から64.75、カナダ円が88.69から86.75、スイス円が93.57から92.49まで一時大きく値を下げた後は、買戻しが優勢となった。海外市場は、NYダウや商品相場が急落したことで、リスク回避の動きが強まった。 また早ければ明日にも米国政府の債務上限引き上げが合意されるとの噂が流れたことで、米長期金利が下落したことも影響した。 米2月貿易収支の悪化などは材料視されていない。 ユーロドルは、温家宝・中国首相が「中国はスペイン債の購入を継続させる」との発言したことで1.4520と年初来高値を更新後、1.4437まで値を下げ、ポンドドルは、予想を下回る英消費者物価指数(CPI)を受け、1.6228まで下落後、1.6330へ上昇、再度1.6237へ反落、ドル円は84.30まで反発後83.52まで下落したが、下値は日本の公的資金の買い注文の噂が支えた。 またカナダ中銀が政策金利を据え置き、声明文において強いトーンが見えなかったことで、ドルカナダは、0.9560から0.9659まで上昇した。 一方クロス円は、ロンドン初頭の買戻しからは、NYダウが150ドル近い下落となったことで値を崩した。 ユーロ円が122.22から120.84へ下落、オージー円が88.58から87.15、NZD円が66.34から65.38へ下落、スイス円はリスク回避から93.99の日中高値をつけた後は、93.10まで値を下げ、 ポンド円が137.64から135.76の日中安値、カナダ円も88.26から86.53と安値を更新した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月13日(水) | ||
13日の東京市場は、日本の震災や原発問題に更なる悪材料が出ず、日経平均株価も堅調な推移となったことで、円が軟調気味な推移となった。 ユーロドルは、欧州の要人発言などが下支えとなり、1.4455から1.4518まで上昇、ドル円は83.50から84.26まで値を上げた。 一方クロス円では、ユーロ円が120.81から122.15、ポンド円が135.72から137.21、オージー円が87.22から88.41、NZD円が65.40から66.50、カナダ円が86.72から87.70、スイス円が93.14から93.87での堅調推移とたった。 海外市場は、ECBに対する強気な金融リポートを受けて、ロンドン市場でドル売りが強まったが、EU当局者が「ギリシャは債務を40−50%圧縮する必要がある」と発言したことで、欧州のソブリンリスクが再度意識されたこと、米ベージュブックで、米景気が緩やかながら、広範囲に拡大していることが示されドル買いが優勢となった。 ユーロドルは1.4521まで一時上昇したが、その後1.4413まで下落、ドル円は84.22まで上昇後、83.58まで下落したが、更なる動きとならず、ポンドドルは、ロンドン市時間に、英3月雇用指標が、市場予想を下回り、1.6237まで下落後、1.6310の戻り高値まで反発したが、このレンジでの揉み合い推移となり、ドルカナダは、カナダ中銀金融政策レポートで、インフレリスクはおおむね均衡しており、カナダドル高に懸念が示されたことが嫌気されて、0.9585から0.9656レベルへ上昇、 オージードルは、1.0539へ一時上ヒゲを描いたが1.0475まで調整した。 一方クロス円は利食いが優勢。 ユーロ円が122.17から120.78、ポド円が137.11から136.04、オージー円が88.52から87.71、NZD円が66.64から65.93、カナダ円が87.74から86.67まで下落したが、スイス円は93.41から93.91まで反発した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月14日(木) | ||
14日の東京市場は、シンガポール金融管理局(MAS)が、シンガポールドルの設定レートの中央値を引き上げて、金融政策を若干引き締め気味としたことを受けて、円買いが進んだ。 ドル円は83.93から83.20まで一時下落したが、更なる動きにはならなかった。ユーロドルは、IFO経済研究所のシン理事長が、「ギリシャは近い将来デフォルトの可能性」、ビーニ・スマギECB専務理事が、「ギリシャの債務再編は破滅的な結果を招く」と述べたが、こういった面には反応せず、同理事が同時に「欧州中銀の追加利上げは経済やインフレ動向次第だが、過去の利上げサイクルの初期に類似」、「ユーロ相場は、他の主要通貨に対して実質ベースで10%下回っている」と述べたことで、1.4407から1.4514まで堅調推移となった。 一方クロス円は一時売りが強まったが、その後はショート・カバーが優勢となった。 ユーロ円が120.19まで下落後、121.36へ上昇、ポンド円が135.55から136.77、オージー円が87.21から88.24、NZD円が65.57から66.56、カナダ円が86.41から87.19、スイス円は93.02から94.04まで一時上昇したが、その後は利食いが優勢となっている。海外市場は、ロンドン午前に、欧州のソブリンリスクからユーロ売りが強まったが、その後は予想より悪い米週間新規失業保険申請件数を受けて、ドルの売り戻しとなった。 ユーロドルは、1.4365まで下落後、1.4504まで大きく反発。 ドル円は83.95まで下落後、野田財務相がG7の為替市場での協調姿勢を引き続き要請していく方針を示したことで83.53へ反発した。 一方クロス円も一時下値か拡大後は買戻しが優勢となった。 ユーロ円が119.26まで下落後、121.02まで反発、ポンド円が135.30から136.49、オージー円が86.97から88.01、NZD円が65.40から66.28、カナダ円が85.89から86.97、スイス円が92.77から93.64まで値を回復した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月15日(金) | ||
15日の東京市場は、中国の経済指標がほぼ予想通りだったことで、動意に乏しい展開も週末を睨んで、円が堅調な推移となった。 ドル円は83.78まで上昇後、83.13まで下落、ユーロドルは、ムーディーズによるアイルランド格下げを受けげ1.4504から1.4451まで値を下げた。 ユーロ円が121.47まで上昇後、120.20へ値を下げ、ポンド円が137.05から135.78、オージー円が88.33から87.45、NZD円が66.56から66.01、カナダ円が87.22から86.41、スイス円が93.91から93.01まで下落した。 海外市場は、米4月NY連銀製造業景況指数、3月鉱工業生産、ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値などが市場予想を上回り、ダウが堅調な推移となり、ドルの買い戻しが優勢となった。 ユーロドルは、ギリシャ国債と独国債の利回差拡大をからソブリンリスクへの懸念で、1.4390まで下落後、1.4456まで反発したが、更なる動きとはならなかった。 コンスタンシオECB副総裁が「複数回の利上げが決まっているわけではない」と発言したことなどが悪影響を与えた。 ポンドドルも1.6292まで下落、ドル円は83.43まで上昇後、米3月消費者物価指数コアが、前月比市場予想を下回ったことで、米債利回りが低下。 83.04まで下落したが、更なる動きとならず、83円前半での終了となった。 一方一時売り込まれたクロス円は、ダウが堅調な上昇となったことで買い戻しが優勢となった。 ユーロ円が119.69から120.28へ値を戻し、ポンド円が136.40から135.31へ下値を拡大、 オージー円が87.24から87.95、NZD円が65.96から66.49、カナダ円が86.13から86.66まで値を戻し、、スイス円は93.45から92.84まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月18日(月) | S&Pが米国の格付け見通しをネガティヴに引き下げ、ダウ急落、ドル急落 | |
18日の東京市場は、材料の薄い中、休暇前のポジション調整でドル円は83.27から82.79まで下落、ユーロドルは、ギリシャに対するソブリン・リスク懸念やフィンランド議会選挙での反ユーロ政党の躍進を受けて、1.4427から1.4298まで値を下げた。一方クロス円も売りが優勢。 ユーロ円が120.04から118.60、ポンド円が135.89から134.72、オージー円が87.92から87.27、NZD円が66.47から65.53、カナダ円が86.75から86.01、スイス円が93.32から92.32まで値を下げた。昨晩の海外市場は、米S&Pが、米国の長期ソブリン格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ」に修正したことを受けて、リスク回避のドル買い、円買いが大きく拡大した。 NYダウは、これを受けて、一時240ドル近い下落となったが、その後は下げ足を縮小したこともあり、ドルや円の売り戻しも入って引けた。 ドル円は82.19へ下落後82.71に反発、 ユーロドルが1.4156から1.4248まで値を戻した。 一方クロス円も急落気味となり、 ユーロ円が116.49の安値をつけて、117.75レベルに反発し、 その他ポンド円が133.02、オージー円が86.01、NZD円が64.47、カナダ円が84.59、スイス円が91.42の安値まで一時下落した。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月19日(火) | ||
19日の東京市場は、揉み合い気味の推移も、昨晩のNYでの買戻しから利食いが優勢となった。 ユーロドルは、ギリシャの債務再編懸念、ポルトガルやスペインに対するソブリン・リスクを受けて、1.4205まで下落後、ウェリンク・オランダ中銀総裁のタカ派発言やドイツの良好な経済指標を受けて1.4265まで反発、ドル円は82.70から82.32まで下落後、揉み合い推移となった。一方クロス円も売り一巡後は揉み合いで、 ユーロ円が117.72から117.08、ポンド円が134.53から133.78、オージー円が86.92から86.09、NZD円が65.39から64.48、カナダ円が85.75から85.27、スイス円が92.33から91.90まで一時下落した。 ロンドン市場では、ECBがユーロ周縁国の国債を購入しているとの噂、欧州委員会がギリシャの債務再編の話題を否定したことなどを受けて、リスク回避の巻き戻し的な動きとなった。 NY市場では、米3月住宅着工件数が、市場予想を上回ったことから、一時ドル買いとなったが、米長期金利が値を下げたことで、ドルが軟調推移となり、NYダウが堅調な上昇となったことで、円は軟調推移となった。ユーロドルが1.4354、ポンドドルが1.6334まで上昇、ドル円は82.76まで一時値を上げたが、その後82.37まで押し戻された。一方クロス円は、堅調に日中高値を更新する動きとなった。 ユーロ円が118.45、ポンド円が134.84、オージー円が86.99、NZD円が65.36、カナダ円は、強い3月カナダ景気先行指標を受けて86.60まで一時値を上げたが、スイス円はリスク回避志向が一服したことで、91.52まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月20日(水) | ||
20日の東京市場は、日本の3月の輸出が16ヶ月ぶりに減少したことを受けて、円が軟調推移となった。 ドル円は82.53から83.10まで上昇、ユーロドルは、週末の復活祭に向けて、売り持ちポジションの買い戻しが優勢となり、1.4328から1.4438まで上昇した。 一方クロス円は堅調推移。 ユーロ円が118.29から119.67へ上昇、ポンド円が134.68から135.82まで値を上げ、オージー円は、オーストラリアの第1・四半期輸出物価指数を受けて86.82から88.00、NZD円が65.06から66.00、カナダ円が86.28から87.07、スイス円が91.51から92.63まで上昇した。 海外市場では、ドル売りや円売りが一服気味。 米3月中古住宅販売件数が市場予想を上回ったが、為替相場への影響は限定的で、NYダウがAT&Tやユナイテッドテクノロジーズなどの決算を好感して、一時200ドル近い上昇となったが、これも円相場への影響は限定的となった。 主にイースター休暇前のポジション調整が主因と見られている。 ユーロドルは1.4548の高値まで上昇後、1.4486で下値を支え、ポンドドルは、英MPCの結果を受けて、1.6309まで下落後1.6426の高値まで上昇、オージードルも1.0726まで高値を更新、ドル円は82.25の安値まで一時下落したが、下値は支えられた。 一方クロス円では、ロンドン市場で買いが先行したことで、ダウの上昇にも利食い売りが優勢となった。 ユーロ円が120.40から119.26へ値を下げ、ポンド円が一時134.73の安値、オージー円が88.47から87.65、NZD円が66.27から65.42、カナダ円が87.16から86.19の日中安値まで下落、スイス円は92.35まで下落後、93.00と日中高値を更新した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月21日(木) | ||
21日の東京市場は、米国の格付け見通しの引き下げを受けて、アジアの中銀が外貨準備高からドル離れを起こすとの観測から、ドルが全面安となった。 ユーロドルは、1.4505から1.4640まで上昇、ドル円は82.60から81.86まで下落、オージードルは、ラッド豪外相が、「オーストラリア政府は、為替相場を操作しない。豪ドル売り介入の可能性はない」と発言したことを受けて、変動相場制移行後の最高値となる1.0774まで上昇した。 一方クロス円は揉み合い気味も堅調な範囲。ユーロ円が119.50から120.26へ上昇、ポンド円が134.71から145.81、オージー円が88.05から88.59、NZD円が65.59から65.94、カナダ円が86.35から86.81、スイス円が92.34から93.16での推移となった。 海外市場は、米3月景気先行指数が市場予想より強い内容となったが、米週間新規失業保険申請件数、2月住宅価格指数、4月フィラデルフィア連銀製造業指数などが、悪い内容となったこと、既にイースター休暇を控えて、ポジション調整の動きが強まったことで、ドル買い、円買い気味の展開となった。 ユーロドルは、トリシェECB総裁が、「利上げについては、なにも決まっていない」、「強いドルは米国にとって国益」と発言したことを受けて、1.4649から1.4533まで下落、ポンドドルは、英3月財政収支が、市場予想より強い内容となったことで、1.6600の高値まで上昇後、1.6508まで下落、ドル円は、千葉県東方沖で。マグニチュード6規模の地震が発生したことで、投資家がリスク回避姿勢を強めるとの思惑から、一時81.61の安値へ下落した。 一方クロス円も一時売りが強まった。 ユーロ円が118.64、ポンド円が134.71、オージー円が87.60、NZD円が65.26、カナダ円が85.70、スイス円が92.28まで値を下げた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月22日(金) | イースター休暇で動意薄 | |
22日の東京市場は、海外がイースト休暇で、ほとんどの動きなない相場展開となった。 ドル円は81.97から81.66へ一時下落後、中国人民銀行研究員が「中国は人民元の再切り上げを行う必要はない」との発言を受けて82.10まで反発、ユーロドルは1.4540から1.4589での推移となり、ユーロ円が118.84から119.72へ上昇、ポンド円が134.81から135.40、オージー円が87.74から88.10、NZD円が65.46から65.78、カナダ円が85.66から86.03、スイス円は92.11から92.54での小動きに終始した。 海外市場は、グッドフライデで、欧米主要市場が休場となっていることで、動意の薄い展開が続いた。 参加者が少なく、ポジjション調整に終始する動きの中、ユーロドルが一時1.4534、ポンドドルは1.6503まで下落、ドル円は82.06から81.85での揉合い推移となった。 またクロス円も、ユーロ円が119.52から119.06、ポンド円が135.53から135.14、オージー円が88.12から87.88、NZD円が65.76から65.57、カナダ円が86.10から85.82、スイス円が92.64から92.22での小動きが続いた。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月25日(月) | ||
25日の東京市場は、未だ主要海外勢がイースター休暇の中、5−10日要因もあり、円が軟調な推移となった。ドル円は81.80から82.43まで上昇、ユーロドルは、ユーロ円の買いなどの影響もあり、1.4606まで上昇後、FOMCを控えて1.4525まで下落した。一方クロス円も総じて堅調推移で、ユーロ円が119.25から120.04、ポンド円が135.14から135.95、オージー円は88.02から88.51、NZD円が65.66から66.01、カナダ円が85.80から86.42、スイス円が92.32から93.01まで上昇した。海外市場は、未だ主要海外市場がイースター休暇で、動意は薄い中、市場予想を上回った米3月新築住宅販売件数に反応は鈍く、米株や原油先物価格の下落を受けた資源国通貨売りなどから、リスク回避的なドル買い、円買いが強まった。 ユーロドルは、ロンドン市場で1.4628の日中高値まで上昇後1.4539へ下落したが、東京時間の安値を割れず、1.45後半へ反発。 ポンドドルも1.6468まで値を下げ、オージードルが1.0685、NZDドルが0.7976まで下落、ドルスイスは、0.8773の安値から0.8826まで反発した。一方ドル円は、米10年債利回りの下落を受けて81.67まで下落し、クロス円も利食いが優勢となった。 ユーロ円が119.08、ポンド円が134.73、オージー円が87.56、NZD円が65.33、カナダ円が85.55に下値を拡大した。 またスイス円は、リスク回避から93.41の日中高値まで反発後、92.71まで下落した。 | ||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月26日(火) | ||
26日の東京市場は、材料難の中、円が堅調な推移となった。 ユーロドルは、トリシェ欧州中銀総裁が、「ユーロ圏では、インフレの二次的影響は顕在化しておらず、インフレ期待も警戒すべき水準に高まっていないが、依然として安心はできない状況」、「強いドルは米国の利益との認識を完全に共有」と発言したことで、1.4588から1.4494まで下落後、米連邦準備理事会の金融緩和政策が、長期化するとの見方から1.4610まで反発した。 ドル円は81.97から81.56まで下落した。 一方クロス円では、ユーロ円が119.39から118.50まで下落後、110.40まで反発、ポンド円が135.19から134.36、オージー円が87.87から87.22、NZD円が65.55から65.11、カナダ円が85.86から85.38、スイス円が93.04から92.29まで一時下落した。 海外市場は、米2月S&P/ケース・シラー住宅価格指数や米4月リッチモンド連銀製造業景気指数が、市場予想を下回ったが、4月米消費者信頼感指数が市場予想を上回り、強弱まちまちの内容となったこともあって、直接的な反応は限定的。 ただしNYダウが堅調な上昇となったことで、資源国通貨を中心に、リスク・オンの状況となったが、米FOMCを控えて、様子見の雰囲気が市場を支配した。 ユーロドルは1.4590を下値圏に1.4658まで一時上昇も、海外中銀の売りに抑えられ、ポンドドルはユーロポンドの買いに、1.6532から1.6432まで下落、ドル円は米長期金利の下落を受けて81.94から81.48まで下落した。 また資源国通貨では、オージードルが1.0792まで高値を更新、NZDドルが、0.8072へ上昇、ドルカナダは、0.9496まで一時下落した。一方クロス円は、まちまちの動き。 ユーロ円が119.90まで一時上昇、ポンド円が134.27まで下落し、オージー円が88.38、NZD円が65.98値を上げ、カナダ円が86.25まで上昇後85.60まで下落、スイス円は93.49から92.79まで下げた。 |
||
経済指標&要人発言 | ||
2011年04月27日(水) | ||
